中北美国联积分
中北美国联积分
中北美国联积分列表
| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哥斯达黎加 | 2/2/0 | 7/1 | 8 | 4/2/2 |
| 2 | 苏里南 | 2/1/1 | 9/4 | 7 | 4/2/2 |
| 3 | 危地马拉 | 2/1/1 | 6/5 | 7 | 4/2/2 |
| 4 | 马提尼克 | 1/2/1 | 4/5 | 5 | 4/2/2 |
| 5 | 瓜德罗普 | 1/1/2 | 1/4 | 4 | 4/2/2 |
| 6 | 圭亚那 | 0/1/3 | 5/13 | 1 | 4/2/2 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牙买加 | 2/2/0 | 4/1 | 8 | 4/2/2 |
| 2 | 2/1/1 | 8/4 | 7 | 4/2/2 | |
| 3 | 尼加拉瓜 | 2/1/1 | 5/5 | 7 | 4/2/2 |
| 4 | 特立尼达和多巴哥 | 1/2/1 | 5/7 | 5 | 4/2/2 |
| 5 | 古巴 | 0/3/1 | 4/6 | 3 | 4/2/2 |
| 6 | 法属圭亚那 | 0/1/3 | 4/7 | 1 | 4/2/2 |
| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨尔瓦多 | 5/0/1 | 12/6 | 15 | 6/3/3 |
| 2 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 4/1/1 | 12/7 | 13 | 6/3/3 |
| 3 | 博内尔岛 | 1/1/4 | 4/8 | 4 | 6/3/3 |
| 4 | 蒙特塞拉特岛 | 1/0/5 | 3/10 | 3 | 6/3/3 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 库拉索 | 3/0/1 | 14/3 | 9 | 4/2/2 |
| 2 | 圣卢西亚 | 2/0/2 | 5/10 | 6 | 4/2/2 |
| 3 | 法属圣马丁岛 | 1/0/3 | 5/11 | 3 | 4/2/2 |
| 4 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海地 | 6/0/0 | 29/5 | 18 | 6/3/3 |
| 2 | 波多黎各 | 3/0/3 | 11/12 | 9 | 6/3/3 |
| 3 | 3/0/3 | 7/18 | 9 | 6/3/3 | |
| 4 | 阿鲁巴 | 0/0/6 | 5/17 | 0 | 6/3/3 |
| D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多米尼加共和国 | 6/0/0 | 27/4 | 18 | 6/3/3 |
| 2 | 百慕大群岛 | 4/0/2 | 15/13 | 12 | 6/3/3 |
| 3 | 多米尼克 | 1/1/4 | 6/18 | 4 | 6/3/3 |
| 4 | 安提瓜和巴布达 | 0/1/5 | 2/15 | 1 | 6/3/3 |
| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴巴多斯 | 4/0/0 | 17/4 | 12 | 4/2/2 |
| 2 | 巴哈马 | 1/1/2 | 10/13 | 4 | 4/2/2 |
| 3 | 美属维尔京群岛 | 0/1/3 | 4/14 | 1 | 4/2/2 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伯利兹 | 4/0/0 | 9/0 | 12 | 4/2/2 |
| 2 | 安圭拉 | 1/0/3 | 3/4 | 3 | 4/2/2 |
| 3 | 特克斯和凯科斯群岛 | 1/0/3 | 2/10 | 3 | 4/2/2 |
| C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣基茨及尼维斯 | 3/1/0 | 10/3 | 10 | 4/2/2 |
| 2 | 2/1/1 | 4/5 | 7 | 4/2/2 | |
| 3 | 0/0/4 | 1/7 | 0 | 4/2/2 |
热门标签
- 湖人vs科比之夜
- 广州恒大vs鹿岛鹿角
- 科比名人堂在哪可以看现场版直播
- 手机看篮球直播视频
- 欧洲杯英格兰vs乌克兰
- 欧洲杯规则
- WNBA菲尼克斯水星vs纽约自由人
- cba39轮广东直播
- 巴塞罗那vs西班牙人比分
- 2020年博罗县篮球锦标赛直播
- 詹姆斯vs德隆蒂韦斯特
- 图卢兹vs克莱蒙
- 2013cba北京vs江苏
- nba常规赛直播在线观看98
- 马洛卡vs西班牙人
- nba12月4日湖人vs快船
- 美国篮球直播吧火箭队
- 小阿根廷人vs罗沙里奥中央
- 世界杯优酷直播频道
- 巴塞罗那vs加泰队
- 英超埃弗顿vs利物浦单关
- 英超利物浦vs南安普顿球队分析
- 足总杯曼联vs曼城
- cba2020广东vs四川回放cctv5