智利丙射手榜
智利丙射手榜
智利丙射手榜列表
排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 迭戈·比尔凯维奇 | 奥索尔诺 | 21/0/5 | 前锋 | 阿根廷 |
2 | 克里斯蒂安·杜马 | 利纳雷斯 | 18/0/7 | 前锋 | - |
3 | 加布里埃尔·泰拉斯 | 圣安东尼奥联 | 17/0/7 | 前锋 | 阿根廷 |
4 | 卢西亚诺·巴斯克斯 | 蒙特港 | 15/0/0 | 前锋 | - |
5 | 本杰明·伊诺斯特罗萨 | 梅利普拉 | 12/0/0 | 前锋 | - |
6 | 罗德里格·加塔斯 | 康康民族 | 11/0/0 | 前锋 | 智利 |
7 | 塞巴斯蒂安·佩雷斯 | 蒙特港 | 10/0/1 | 前锋 | - |
8 | 费利佩·埃斯科瓦尔 | 萨拉曼卡市 | 10/0/1 | 前锋 | - |
9 | 哈维尔醌 | 洛斯安第斯纳 | 10/0/2 | 中场 | - |
10 | 何塞·赫雷拉 | 维拉斯克斯 | 10/0/2 | 后卫 | - |
11 | 哈罗德·安尼特尔 | 蒙特港 | 9/0/2 | 中场 | - |
12 | 马可·梅德尔 | 圣地亚哥城 | 7/0/0 | 中场 | 智利 |
13 | 加布里埃尔·哈尔丁 | 奥瓦莱队 | 7/0/2 | 前锋 | 智利 |
14 | 卡米罗·庞塞 | 体育联合会 | 6/0/1 | 前锋 | 智利 |
15 | 迭戈.巴莱霍斯 | 利纳雷斯 | 5/0/0 | 前锋 | 智利 |
16 | 丹尼尔·莫纳德 | 奥瓦莱队 | 5/0/0 | 前锋 | - |
17 | 费利佩·杜兰 | 里尔尤文图德桑河 | 5/0/0 | 中场 | - |
18 | 马蒂亚斯·萨兹 | 圣地亚哥城 | 5/0/1 | 中场 | - |
19 | 路易斯·瓦尔加斯 | 梅利普拉 | 5/0/1 | 中场 | - |
20 | 法比安·卡莫纳 | 圣地亚哥城 | 4/0/0 | 中场 | 智利 |
21 | 雷纳·卡斯特罗 | 蒙特港 | 4/0/0 | 前锋 | 委内瑞拉 |
22 | 马蒂亚斯·桑多瓦尔 | 圣安东尼奥联 | 4/0/0 | 中场 | 阿根廷 |
23 | 古斯塔沃·巴扎 | 奥索尔诺 | 4/0/0 | 其他 | - |
24 | 阿尔巴诺·贝基卡 | 梅利普拉 | 4/0/1 | 中场 | - |
25 | L·埃尔南德斯 | 圣地亚哥城 | 3/0/0 | 前锋 | 智利 |
26 | 迭戈·奎利亚尔 | 圣安东尼奥联 | 3/0/0 | 前锋 | - |
27 | 米切尔·瓦瑟内 | 康康民族 | 3/0/0 | 前锋 | 智利 |
28 | 伊格纳西奥·本杰明·帕切科·卡卡莫 | 洛斯安第斯纳 | 3/0/0 | 中场 | 智利 |
29 | 尼古拉斯·泽丹 | 萨拉曼卡市 | 3/0/0 | 前锋 | 巴勒斯坦 |
30 | 米格尔·奥雷利亚纳 | 奥索尔诺 | 3/0/0 | 前锋 | 智利 |
31 | 路易斯·佩雷斯 | 里尔尤文图德桑河 | 3/0/0 | 其他 | - |
32 | 弗雷迪·巴拉奥纳 | 里尔尤文图德桑河 | 3/0/0 | 前锋 | - |
33 | 耶拉尔德·皮尼利亚 | 圣安东尼奥联 | 3/0/0 | 前锋 | - |
34 | 维森特·维拉 | 康康民族 | 3/0/0 | 其他 | - |
35 | 乔纳·戈麦斯 | 洛斯安第斯纳 | 3/0/0 | 其他 | - |
36 | 雷纳托·阿拉亚 | 体育联合会 | 3/0/0 | 后卫 | - |
37 | 罗德里格斯 | 梅利普拉 | 3/0/0 | 后卫 | 阿根廷 |
38 | 马蒂亚斯·托雷斯 | 洛斯安第斯纳 | 3/0/0 | 后卫 | - |
39 | 何塞·德尔加多 | 洛斯安第斯纳 | 3/0/1 | 其他 | - |
40 | 佛朗哥·拉古萨 | 康康民族 | 3/0/1 | 中场 | 智利 |
41 | 埃斯特万·内拉 | 洛斯安第斯纳 | 2/0/0 | 其他 | - |
42 | 迭戈·佩佐阿 | 奥索尔诺 | 2/0/0 | 中场 | 智利 |
43 | 波萨卢卡斯 | 圣安东尼奥联 | 2/0/0 | 其他 | - |
44 | 阿贝尔·莫雷诺·巴尔加斯 | 萨拉曼卡市 | 2/0/0 | 中场 | 智利 |
45 | 乔迪·孔特雷拉斯 | 圣地亚哥城 | 2/0/0 | 中场 | - |
46 | 迭戈·布拉沃 | 奥瓦莱队 | 2/0/0 | 其他 | - |
47 | 雷内·梅伦德斯 | 圣安东尼奥联 | 2/0/0 | 中场 | 智利 |
48 | 路易斯·奥亚尔佐 | 萨拉曼卡市 | 2/0/0 | 中场 | - |
49 | 塞巴斯蒂安·纳蒙库拉 | 奥索尔诺 | 2/0/0 | 前锋 | - |
50 | 马丁·拉米雷斯 | 体育联合会 | 2/0/0 | 其他 | - |
51 | 卡米洛·维尔奇 | 萨拉曼卡市 | 2/0/0 | 其他 | - |
热门标签