英协联杯积分
英协联杯积分
英协联杯积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴克利城 | 2/1/0 | 5/2 | 7 | 3/0/0 |
2 | 谭禾夫 | 2/0/0 | 6/1 | 6 | 2/0/0 |
3 | 罗奇代尔 | 2/0/0 | 5/3 | 6 | 2/0/0 |
4 | 埃弗顿U21 | 1/1/1 | 4/4 | 5 | 3/0/0 |
5 | 索利赫尔 | 1/1/1 | 2/2 | 5 | 3/0/0 |
6 | 0/1/2 | 1/6 | 1 | 3/0/0 | |
7 | 0/0/1 | 1/2 | 0 | 1/0/0 | |
8 | 布莱克本U21 | 0/0/3 | 2/6 | 0 | 3/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 格兰森林流浪 | 2/1/0 | 8/5 | 7 | 3/0/0 |
2 | 博瑞汉姆 | 2/0/0 | 5/1 | 6 | 2/0/0 |
3 | 布伦特里 | 2/0/1 | 5/3 | 6 | 3/0/0 |
4 | 威尔德斯通 | 2/0/1 | 4/4 | 6 | 3/0/0 |
5 | 诺丁汉U21 | 1/0/2 | 2/3 | 3 | 3/0/0 |
6 | 西布罗姆维奇U21 | 1/0/2 | 5/8 | 3 | 3/0/0 |
7 | 莱斯特城U21 | 0/1/2 | 3/6 | 2 | 3/0/0 |
8 | 狼队U21 | 0/0/2 | 3/5 | 0 | 2/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 特鲁罗城 | 3/0/0 | 7/2 | 9 | 3/0/0 |
2 | 沃金 | 2/0/1 | 4/3 | 6 | 3/0/0 |
3 | 布莱顿U21 | 2/0/1 | 4/5 | 6 | 3/0/0 |
4 | 西汉姆联U21 | 1/1/0 | 5/3 | 5 | 2/0/0 |
5 | 富勒姆U21 | 1/0/2 | 7/3 | 3 | 3/0/0 |
6 | 南安普顿U21 | 0/1/2 | 6/8 | 2 | 3/0/0 |
7 | 奥尔德肖特 | 0/1/1 | 4/5 | 1 | 2/0/0 |
8 | 萨顿联 | 0/1/2 | 4/12 | 1 | 3/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 波士顿联队 | 3/0/1 | 11/4 | 9 | 4/0/0 |
2 | 夏利法斯 | 2/0/0 | 5/1 | 6 | 2/0/0 |
3 | 纽卡斯尔联U21 | 2/0/0 | 7/4 | 6 | 2/0/0 |
4 | 1/1/1 | 4/7 | 4 | 3/0/0 | |
5 | 米德尔斯堡U21 | 1/0/2 | 4/4 | 3 | 3/0/0 |
6 | 利兹联U21 | 1/0/2 | 3/8 | 3 | 3/0/0 |
7 | 盖茨黑德 | 0/1/2 | 4/7 | 2 | 3/0/0 |
8 | 斯坎索普联 | 0/0/2 | 3/6 | 0 | 2/0/0 |
热门标签