英南超中积分
英南超中积分
英南超中积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/2/2 | 33/16 | 29 | 13/4/9 | |
| 2 | 哈伯勒镇 | 8/4/0 | 21/5 | 28 | 12/6/6 |
| 3 | 8/2/3 | 29/18 | 26 | 13/7/6 | |
| 4 | 瑞迪契 | 8/2/4 | 23/16 | 26 | 14/7/7 |
| 5 | 7/3/3 | 23/15 | 24 | 13/7/6 | |
| 6 | 希斯奧云镇 | 6/5/3 | 22/17 | 23 | 14/7/7 |
| 7 | 比夏史托福 | 7/1/6 | 26/20 | 22 | 14/8/6 |
| 8 | 李斯顿 | 5/6/3 | 24/21 | 21 | 14/7/7 |
| 9 | 尼德咸 | 6/3/4 | 19/17 | 21 | 13/7/6 |
| 10 | 基特宁 | 6/3/5 | 20/19 | 21 | 14/8/6 |
| 11 | 艾华乔奇 | 6/2/6 | 16/14 | 20 | 14/7/7 |
| 12 | 斯特拉特福镇 | 5/3/6 | 18/21 | 18 | 14/7/7 |
| 13 | 伍斯特 | 4/5/4 | 21/12 | 17 | 13/7/6 |
| 14 | 史蒂爱文斯城 | 4/5/4 | 16/12 | 17 | 13/6/7 |
| 15 | 贝利城 | 5/2/7 | 15/21 | 17 | 14/7/7 |
| 16 | 5/1/8 | 16/25 | 16 | 14/7/7 | |
| 17 | 巴韦尔 | 4/3/6 | 19/21 | 15 | 13/6/7 |
| 18 | 班布里 | 3/3/6 | 17/23 | 12 | 12/7/5 |
| 19 | 斯托桥 | 2/4/7 | 14/24 | 10 | 13/5/8 |
| 20 | 斯坦福 | 1/4/8 | 8/23 | 7 | 13/7/6 |
| 21 | 罗伊斯顿镇 | 1/4/8 | 12/28 | 7 | 13/7/6 |
| 22 | 萨德贝利 | 2/1/9 | 8/32 | 7 | 12/5/7 |
热门标签