英锦赛球队
英锦赛球队
英锦赛球队列表
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 斯托克港 | 6 |
2 | 特兰米尔流浪 | 6 |
3 | 埃弗顿U21 | 3 |
4 | 阿克灵顿 | 3 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 雷克瑟姆 | 7 |
2 | 维尔港 | 7 |
3 | 索尔福德市 | 3 |
4 | 狼队U21 | 1 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 莫雷坎比 | 6 |
2 | 维冈竞技 | 5 |
3 | 诺丁汉U21 | 4 |
4 | 卡莱尔联 | 3 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 博尔顿 | 7 |
2 | 阿斯顿维拉U21 | 5 |
3 | 弗利特伍德 | 3 |
4 | 巴罗 | 3 |
E组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 布莱克浦 | 6 |
2 | 克鲁 | 6 |
3 | 哈洛贾特 | 3 |
4 | 利物浦U21 | 3 |
F组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 唐卡斯特 | 7 |
2 | 哈德斯菲尔德 | 6 |
3 | 曼彻斯特联U21 | 5 |
4 | 巴恩斯利 | 0 |
G组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 切斯特菲尔德 | 8 |
2 | 林肯城 | 6 |
3 | 曼城U21 | 3 |
4 | 格林斯比 | 1 |
H组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 罗瑟汉姆 | 9 |
2 | 布拉德福德 | 4 |
3 | 曼斯菲尔德 | 3 |
4 | 纽卡斯尔联U21 | 2 |
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 沃尔索尔 | 8 |
2 | 伯明翰 | 7 |
3 | 富勒姆U21 | 3 |
4 | 什鲁斯伯里 | 0 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 韦康比流浪者 | 6 |
2 | AFC温布尔登 | 6 |
3 | 布莱顿U21 | 4 |
4 | 克劳利 | 2 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 查尔顿 | 9 |
2 | 剑桥联 | 4 |
3 | 切尔西U21 | 3 |
4 | 布罗姆利 | 2 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 彼得堡联 | 9 |
2 | 斯蒂夫尼奇 | 4 |
3 | 水晶宫U21 | 3 |
4 | 吉林汉姆 | 2 |
E组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 科尔切斯特联 | 7 |
2 | 莱顿东方 | 5 |
3 | 阿森纳U21 | 4 |
4 | 米尔顿凯恩斯 | 2 |
F组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 伯顿 | 6 |
2 | 北安普顿 | 6 |
3 | 诺茨郡 | 6 |
4 | 莱斯特城U21 | 0 |
G组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 埃克塞特城 | 9 |
2 | 斯文登 | 6 |
3 | 托特纳姆热刺U21 | 2 |
4 | 布里斯托流浪 | 1 |
H组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 切尔滕汉姆 | 9 |
2 | 雷丁 | 6 |
3 | 纽波特郡 | 3 |
4 | 西汉姆联U21 | 0 |
- 06-12 WNBA 达拉斯飞翼vs菲尼克斯水星 80:93
- 06-12 WNBA 洛杉矶火花vs拉斯维加斯王 97:89
- 06-12 WNBA 明尼苏达山猫vs西雅图风暴 84:94
- 06-12 NBA 雷霆vs步行者 107:116
- 06-11 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs美国纽约复兴 97:83
- 06-11 全运男篮资格赛 辽宁vs山东 94:75
- 06-11 全运男篮资格赛 吉林vs河北 102:69
- 06-11 国青男篮国际挑战赛 埃及男篮U23vs维尔茨堡 77:53
- 06-11 全运男篮资格赛 四川vs北京 90:81
- 06-11 全运男篮资格赛 天津vs上海 65:91