英锦赛积分

    英锦赛积分

    英锦赛积分列表

    A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 索尔福德市 2/0/0 5/1 6 2/0/0
    2 斯托克港 1/0/1 6/6 3 2/0/0
    3 狼队U21 1/0/1 5/6 3 2/0/0
    4 维冈竞技 0/0/2 1/4 0 2/0/0
    B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 布莱克浦 2/0/0 7/1 6 2/0/0
    2 特兰米尔流浪 1/1/0 4/3 5 2/0/0
    3 巴罗 1/0/2 3/7 3 3/0/0
    4 诺丁汉U21 0/1/2 3/6 1 3/0/0
    C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 布拉德福德 2/0/0 7/2 6 2/0/0
    2 唐卡斯特 2/0/0 5/1 6 2/0/0
    3 格林斯比 0/0/2 1/5 0 2/0/0
    4 埃弗顿U21 0/0/2 2/7 0 2/0/0
    D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 林肯城 2/0/0 6/0 6 2/0/0
    2 巴恩斯利 1/0/1 6/4 3 2/0/0
    3 诺茨郡 1/0/1 2/4 3 2/0/0
    4 0/0/2 2/8 0 2/0/0
    E组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 博尔顿 2/0/0 4/0 6 2/0/0
    2 罗瑟汉姆 2/0/1 7/5 6 3/0/0
    3 1/0/2 7/8 3 3/0/0
    4 奥尔德姆 0/0/2 3/8 0 2/0/0
    F组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 哈洛贾特 2/0/0 2/0 6 2/0/0
    2 哈德斯菲尔德 1/0/1 6/3 3 2/0/0
    3 纽卡斯尔联U21 0/1/1 4/8 2 2/0/0
    4 曼斯菲尔德 0/1/1 2/3 1 2/0/0
    G组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 维尔港 2/0/0 6/1 6 2/0/0
    2 弗利特伍德 1/1/0 6/2 5 2/0/0
    3 阿克灵顿 0/1/1 2/4 1 2/0/0
    4 利兹联U21 0/0/2 1/8 0 2/0/0
    H组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 克鲁 2/0/0 9/1 6 2/0/0
    2 伯顿 1/0/1 2/1 3 2/0/0
    3 切斯特菲尔德 1/0/1 2/7 3 2/0/0
    4 0/0/2 0/4 0 2/0/0
    A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 阿森纳U21 1/0/1 5/5 3 2/0/0
    2 埃克塞特城 1/0/1 4/4 3 2/0/0
    3 纽波特郡 1/0/1 2/2 3 2/0/0
    4 卡迪夫城 1/0/1 1/1 3 2/0/0
    B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 普利茅斯 2/0/0 8/2 6 2/0/0
    2 布里斯托流浪 1/1/0 5/4 5 2/0/0
    3 切尔滕汉姆 0/1/2 2/5 2 3/0/0
    4 托特纳姆热刺U21 0/2/1 8/12 2 3/0/0
    C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 北安普顿 2/0/0 4/0 6 2/0/0
    2 沃尔索尔 1/1/1 3/2 5 3/0/0
    3 什鲁斯伯里 1/0/1 4/4 3 2/0/0
    4 切尔西U21 0/1/2 1/6 1 3/0/0
    D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 西汉姆联U21 2/0/1 9/6 6 3/0/0
    2 雷丁 2/0/1 6/4 6 3/0/0
    3 斯文登 1/0/1 5/5 3 2/0/0
    4 米尔顿凯恩斯 0/0/2 1/6 0 2/0/0
    E组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 斯蒂夫尼奇 3/0/0 12/4 9 3/0/0
    2 AFC温布尔登 1/0/1 4/6 3 2/0/0
    3 布罗姆利 0/1/1 4/5 2 2/0/0
    4 0/1/2 6/11 1 3/0/0
    F组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 莱顿东方 3/0/0 6/2 9 3/0/0
    2 克劳利 1/0/1 5/4 3 2/0/0
    3 彼得堡联 1/0/1 5/5 3 2/0/0
    4 阿斯顿维拉U21 0/0/3 4/9 0 3/0/0
    G组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 科尔切斯特联 2/0/0 4/2 6 2/0/0
    2 吉林汉姆 1/0/1 5/3 3 2/0/0
    3 韦康比流浪者 1/0/1 4/3 3 2/0/0
    4 富勒姆U21 0/0/2 2/7 0 2/0/0
    H组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 卢顿 2/0/1 8/5 6 3/0/0
    2 巴尼特 1/1/1 5/7 5 3/0/0
    3 剑桥联 1/0/1 5/4 3 2/0/0
    4 布莱顿U21 0/1/1 2/4 1 2/0/0