以篮超赛程

    以篮超赛程

    以篮超赛程列表

    以篮超未开始赛程

    序号 直播日期 赛事 主队 客队 直播
    1 2026年01月16日 19:00 以篮超 比尔舒华夏普尔 基利波加利尔 未开始
    2 2026年01月18日 01:10 以篮超 霍隆夏普尔 特拉维夫马卡比 未开始
    3 2026年01月18日 02:15 以篮超 耶路撒冷 艾罗尼基尔亚特阿塔 未开始
    4 2026年01月19日 00:00 以篮超 特拉维夫夏普尔 艾里祖尔 未开始
    5 2026年01月19日 01:30 以篮超 里雄莱锡安马卡比 马卡比艾罗尼拉马特甘 未开始
    6 2026年01月20日 00:30 以篮超 比内海尔兹利亚 拉那那马卡比 未开始
    7 2026年01月20日 02:55 以篮超 内斯兹奥纳 伊勒 未开始
    8 2026年01月23日 19:00 以篮超 艾里祖尔 内斯兹奥纳 未开始
    9 2026年01月25日 01:10 以篮超 伊勒 耶路撒冷 未开始
    10 2026年01月25日 03:00 以篮超 艾罗尼基尔亚特阿塔 霍隆夏普尔 未开始
    11 2026年01月26日 00:35 以篮超 特拉维夫夏普尔 比尔舒华夏普尔 未开始
    12 2026年01月26日 02:55 以篮超 马卡比艾罗尼拉马特甘 特拉维夫马卡比 未开始
    13 2026年01月27日 00:30 以篮超 拉那那马卡比 基利波加利尔 未开始
    14 2026年01月27日 02:55 以篮超 比内海尔兹利亚 里雄莱锡安马卡比 未开始
    15 2026年02月09日 01:00 以篮超 霍隆夏普尔 比内海尔兹利亚 未开始
    16 2026年02月09日 01:00 以篮超 耶路撒冷 特拉维夫夏普尔 未开始
    17 2026年02月09日 01:00 以篮超 艾罗尼基尔亚特阿塔 比尔舒华夏普尔 未开始
    18 2026年02月09日 01:00 以篮超 拉那那马卡比 特拉维夫马卡比 未开始
    19 2026年02月09日 01:00 以篮超 内斯兹奥纳 里雄莱锡安马卡比 未开始
    20 2026年02月09日 01:00 以篮超 伊勒 艾里祖尔 未开始
    21 2026年02月09日 01:00 以篮超 基利波加利尔 马卡比艾罗尼拉马特甘 未开始
    22 2026年02月23日 01:00 以篮超 里雄莱锡安马卡比 艾罗尼基尔亚特阿塔 未开始
    23 2026年02月23日 01:00 以篮超 特拉维夫马卡比 内斯兹奥纳 未开始
    24 2026年02月23日 01:00 以篮超 比内海尔兹利亚 伊勒 未开始
    25 2026年02月23日 01:00 以篮超 艾里祖尔 基利波加利尔 未开始
    26 2026年02月23日 01:00 以篮超 特拉维夫夏普尔 霍隆夏普尔 未开始
    27 2026年02月23日 01:00 以篮超 马卡比艾罗尼拉马特甘 耶路撒冷 未开始
    28 2026年02月23日 01:00 以篮超 拉那那马卡比 比尔舒华夏普尔 未开始
    29 2026年03月09日 01:00 以篮超 内斯兹奥纳 基利波加利尔 未开始
    30 2026年03月09日 01:00 以篮超 比尔舒华夏普尔 霍隆夏普尔 未开始

    以篮超已结束赛程

    序号 日期 类型 赛事 比分
    1 2026年01月14日 以篮超 特拉维夫夏普尔vs伊勒 98-66
    2 2026年01月13日 以篮超 拉那那马卡比vs里雄莱锡安马卡比 93-69
    3 2026年01月13日 以篮超 艾里祖尔vs艾罗尼基尔亚特阿塔 94-80
    4 2026年01月12日 以篮超 特拉维夫马卡比vs耶路撒冷 95-84
    5 2026年01月12日 以篮超 马卡比艾罗尼拉马特甘vs特拉维夫夏普尔 81-91
    6 2026年01月11日 以篮超 比内海尔兹利亚vs内斯兹奥纳 90-73
    7 2026年01月08日 以篮超 伊勒vs比尔舒华夏普尔 70-77
    8 2026年01月06日 以篮超 内斯兹奥纳vs艾罗尼基尔亚特阿塔 100-91
    9 2026年01月06日 以篮超 拉那那马卡比vs马卡比艾罗尼拉马特甘 70-85
    10 2026年01月05日 以篮超 特拉维夫马卡比vs基利波加利尔 89-64
    11 2026年01月05日 以篮超 比尔舒华夏普尔vs比内海尔兹利亚 86-94
    12 2026年01月04日 以篮超 里雄莱锡安马卡比vs霍隆夏普尔 78-70
    13 2026年01月04日 以篮超 特拉维夫夏普尔vs耶路撒冷 77-92
    14 2026年01月01日 以篮超 基利波加利尔vs霍隆夏普尔 78-87
    15 2025年12月30日 以篮超 艾罗尼基尔亚特阿塔vs特拉维夫马卡比 82-116
    16 2025年12月30日 以篮超 艾里祖尔vs比内海尔兹利亚 88-102
    17 2025年12月29日 以篮超 马卡比艾罗尼拉马特甘vs比尔舒华夏普尔 92-97
    18 2025年12月29日 以篮超 伊勒vs里雄莱锡安马卡比 64-88
    19 2025年12月28日 以篮超 霍隆夏普尔vs特拉维夫夏普尔 60-114
    20 2025年12月28日 以篮超 耶路撒冷vs拉那那马卡比 102-99
    21 2025年12月26日 以篮超 基利波加利尔vs内斯兹奥纳 88-83
    22 2025年12月25日 以篮超 耶路撒冷vs艾里祖尔 100-69
    23 2025年12月25日 以篮超 比内海尔兹利亚vs霍隆夏普尔 91-82
    24 2025年12月23日 以篮超 马卡比艾罗尼拉马特甘vs伊勒 83-71
    25 2025年12月23日 以篮超 艾罗尼基尔亚特阿塔vs米格代尔哈曼 67-72
    26 2025年12月22日 以篮超 内斯兹奥纳vs特拉维夫马卡比 72-88
    27 2025年12月22日 以篮超 拉那那马卡比vs霍隆夏普尔 79-90
    28 2025年12月22日 以篮超 比尔舒华夏普尔vs耶路撒冷 90-75
    29 2025年12月21日 以篮超 比内海尔兹利亚vs特拉维夫夏普尔 86-94
    30 2025年12月19日 以篮超 里雄莱锡安马卡比vs艾里祖尔 80-71