意丙积分

    意丙积分

    意丙积分列表

    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 维琴察 24/6/2 56/20 78 32/16/16
    2 布雷斯西亚联合 16/10/6 43/21 58 32/16/16
    3 莱科 15/9/8 36/26 54 32/17/15
    4 特伦托 14/12/6 48/34 54 32/16/16
    5 奇塔代拉 15/8/9 40/34 53 32/16/16
    6 AC雷纳特 14/11/7 42/28 53 32/15/17
    7 阿尔希欧蕾 14/8/10 31/19 50 32/16/16
    8 卢梅扎恩 11/11/10 34/33 44 32/16/16
    9 吉安纳 11/9/12 29/33 42 32/16/16
    10 国际米兰U23 10/12/10 35/34 42 32/15/17
    11 韦尔切利 12/5/15 35/46 41 32/16/16
    12 诺瓦拉 7/20/5 32/29 41 32/16/16
    13 阿尔比诺勒菲 10/10/12 40/42 40 32/17/15
    14 奥斯皮塔莱托 8/13/11 35/38 37 32/16/16
    15 阿尔齐尼亚诺 10/7/15 40/45 37 32/16/16
    16 9/8/15 32/51 35 32/16/16
    17 帕格特斯 8/9/15 30/42 33 32/16/16
    18 特里埃斯蒂纳 7/7/18 34/47 28 32/16/16
    19 维图斯维罗纳 3/13/16 29/47 22 32/16/16
    20 柏迪亚 3/10/19 24/56 19 32/16/16
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 阿雷佐 20/7/3 50/20 67 30/15/15
    2 阿斯科利 19/8/4 55/20 65 31/16/15
    3 拉维纳 17/7/7 43/30 58 31/15/16
    4 皮内托 12/9/9 39/37 45 30/15/15
    5 坎伯巴索 13/8/9 41/35 45 30/14/16
    6 皮阿尼斯 10/13/7 31/28 43 30/15/15
    7 尤文图斯U23 12/7/11 37/36 43 30/14/16
    8 古比奥 10/12/8 26/24 42 30/15/15
    9 佩萨罗 10/12/8 32/29 42 30/15/15
    10 特尔纳纳 13/8/9 36/30 42 30/15/15
    11 利沃诺 10/7/14 33/44 37 31/17/14
    12 福尔利 9/8/13 38/44 35 30/15/15
    13 8/11/11 25/28 35 30/15/15
    14 卡尔皮 8/10/13 29/40 34 31/15/16
    15 佩鲁贾 7/10/13 31/37 31 30/15/15
    16 5/15/11 27/40 30 31/16/15
    17 圣贝内德托 6/10/15 24/33 28 31/16/15
    18 布拉 5/11/14 32/45 26 30/15/15
    19 彭特德拉 3/9/18 24/53 18 30/15/15
    20 里米尼 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 贝内文托 24/4/4 68/21 76 32/16/16
    2 卡塔尼亚 18/10/4 49/18 64 32/16/16
    3 萨勒尼塔纳 16/9/7 39/32 57 32/16/16
    4 科森扎 16/8/8 50/34 56 32/16/16
    5 卡塞塔纳 15/8/9 45/40 53 32/16/16
    6 克罗托内 15/6/11 48/30 51 32/16/16
    7 切里尼奥拉 13/9/10 43/43 48 32/16/16
    8 摩诺波利 13/8/11 33/35 47 32/16/16
    9 卡萨拉诺 12/7/13 44/52 43 32/16/16
    10 波坦察 10/11/11 41/47 41 32/16/16
    11 阿尔塔穆拉 10/10/12 28/39 40 32/16/16
    12 10/8/14 45/42 38 32/15/17
    13 拉蒂纳 8/11/13 25/35 35 32/16/16
    14 卡维塞 8/11/13 32/38 35 32/16/16
    15 索伦托卡西奥 8/9/15 34/47 33 32/16/16
    16 AZ皮切尔诺 7/11/14 36/49 32 32/16/16
    17 朱利亚诺 8/7/17 31/46 31 32/17/15
    18 锡拉库萨 8/6/18 39/48 30 32/16/16
    19 特拉帕尼 12/8/12 41/46 29 32/16/16
    20 福贾 5/7/20 25/54 22 32/16/16