亚运男篮积分
亚运男篮积分
亚运男篮积分列表
A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊朗 | 3 | 0 | 100% | - | 82.67 | 61 |
2 | 沙特 | 2 | 1 | 67% | - | 75.33 | 70 |
3 | 哈萨克斯坦 | 1 | 2 | 33% | - | 60.33 | 73.67 |
4 | 阿联酋 | 0 | 3 | 0% | - | 57.67 | 71.33 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 3 | 0 | 100% | - | 91 | 56.33 |
2 | 中国台北 | 2 | 1 | 67% | - | 76 | 75.33 |
3 | 中国香港 | 1 | 2 | 33% | - | 60.33 | 80 |
4 | 蒙古 | 0 | 3 | 0% | - | 63 | 78.67 |
5 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 约旦 | 3 | 0 | 100% | - | 89.33 | 61.67 |
2 | 菲律宾 | 2 | 1 | 67% | - | 79.33 | 73.33 |
3 | 巴林 | 1 | 2 | 33% | - | 65.67 | 78.33 |
4 | 泰国 | 0 | 3 | 0% | - | 65.67 | 86.67 |
D组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 3 | 0 | 100% | - | 82.67 | 65.67 |
2 | 韩国 | 2 | 1 | 67% | - | 82.67 | 67.33 |
3 | 卡塔尔 | 1 | 2 | 33% | - | 67 | 79.33 |
4 | 印尼 | 0 | 3 | 0% | - | 59.67 | 79.67 |
- 06-02 CUBAL全国八强赛 湖南工业大学vs清华大学 59:70
- 06-02 CUBAL全国八强赛 北体大vs华侨大学 73:78
- 06-02 WNBA 明尼苏达山猫vs金州女武神 86:75
- 06-02 WNBA 拉斯维加斯王牌vs西雅图风 75:70
- 06-02 WNBA 菲尼克斯水星vs洛杉矶火花 85:80
- 06-02 WNBA 康涅狄格太阳vs纽约自由人 52:100
- 06-01 WNBA 芝加哥天空vs达拉斯飞翼 94:83
- 06-01 NBA 尼克斯vs步行者 108:125
- 05-31 WNBA 亚特兰大梦想vs西雅图风暴 94:87
- 05-31 WNBA 洛杉矶火花vs拉斯维加斯王 81:96