亚挑杯积分
亚挑杯积分
亚挑杯积分列表
E组排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 约旦 | 4 | 1 | 80% | - | 102.8 | 83.6 |
2 | 中国 | 4 | 1 | 80% | - | 86.4 | 76.8 |
3 | 中国台北 | 3 | 2 | 60% | - | 88 | 84.2 |
4 | 印度 | 3 | 2 | 60% | - | 78.4 | 89.6 |
5 | 菲律宾 | 1 | 4 | 20% | - | 85.4 | 91.6 |
6 | 哈萨克斯坦 | 0 | 5 | 0% | - | 81.8 | 97 |
F组排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊朗 | 5 | 0 | 100% | - | 88.4 | 49 |
2 | 韩国 | 4 | 1 | 80% | - | 79.8 | 68.2 |
3 | 日本 | 3 | 2 | 60% | - | 74.4 | 69 |
4 | 伊拉克 | 2 | 3 | 40% | - | 73.8 | 77.2 |
5 | 卡塔尔 | 1 | 4 | 20% | - | 58.4 | 75.8 |
6 | 泰国 | 0 | 5 | 0% | - | 56.4 | 92 |
- 06-02 CUBAL全国八强赛 湖南工业大学vs清华大学 59:70
- 06-02 CUBAL全国八强赛 北体大vs华侨大学 73:78
- 06-02 WNBA 明尼苏达山猫vs金州女武神 86:75
- 06-02 WNBA 拉斯维加斯王牌vs西雅图风 75:70
- 06-02 WNBA 菲尼克斯水星vs洛杉矶火花 85:80
- 06-02 WNBA 康涅狄格太阳vs纽约自由人 52:100
- 06-01 WNBA 芝加哥天空vs达拉斯飞翼 94:83
- 06-01 NBA 尼克斯vs步行者 108:125
- 05-31 WNBA 亚特兰大梦想vs西雅图风暴 94:87
- 05-31 WNBA 洛杉矶火花vs拉斯维加斯王 81:96