希篮甲赛程
希篮甲赛程
希篮甲赛程列表
希篮甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2026年04月26日 00:00 | 希篮甲 | PAOK | 阿马罗西奥 | 未开始 |
2 | 2026年04月26日 00:00 | 希篮甲 | 普罗米修斯 | 伊拿克里斯 | 未开始 |
3 | 2026年04月26日 00:00 | 希篮甲 | 雅典AEK | 奥林匹亚科斯 | 未开始 |
4 | 2026年04月26日 00:00 | 希篮甲 | 阿里斯 | 帕尼奥尼奥斯 | 未开始 |
5 | 2026年04月26日 00:00 | 希篮甲 | 科罗苏斯 | 卡迪沙斯 | 未开始 |
6 | 2026年04月26日 00:00 | 希篮甲 | 帕纳辛纳科斯 | 米科诺斯 | 未开始 |
7 | 2026年04月19日 00:00 | 希篮甲 | 阿马罗西奥 | 科罗苏斯 | 未开始 |
8 | 2026年04月19日 00:00 | 希篮甲 | 米科诺斯 | 珀里斯特拉 | 未开始 |
9 | 2026年04月19日 00:00 | 希篮甲 | 卡迪沙斯 | 普罗米修斯 | 未开始 |
10 | 2026年04月19日 00:00 | 希篮甲 | 奥林匹亚科斯 | 阿里斯 | 未开始 |
11 | 2026年04月19日 00:00 | 希篮甲 | 伊拿克里斯 | PAOK | 未开始 |
12 | 2026年04月19日 00:00 | 希篮甲 | 帕尼奥尼奥斯 | 雅典AEK | 未开始 |
13 | 2026年04月05日 00:00 | 希篮甲 | 珀里斯特拉 | 科罗苏斯 | 未开始 |
14 | 2026年04月05日 00:00 | 希篮甲 | 普罗米修斯 | 帕纳辛纳科斯 | 未开始 |
15 | 2026年04月05日 00:00 | 希篮甲 | 阿里斯 | 雅典AEK | 未开始 |
16 | 2026年04月05日 00:00 | 希篮甲 | 奥林匹亚科斯 | 米科诺斯 | 未开始 |
17 | 2026年04月05日 00:00 | 希篮甲 | 帕尼奥尼奥斯 | 伊拿克里斯 | 未开始 |
18 | 2026年04月05日 00:00 | 希篮甲 | PAOK | 卡迪沙斯 | 未开始 |
19 | 2026年03月31日 00:00 | 希篮甲 | 帕纳辛纳科斯 | 奥林匹亚科斯 | 未开始 |
20 | 2026年03月29日 01:00 | 希篮甲 | 伊拿克里斯 | 阿马罗西奥 | 未开始 |
21 | 2026年03月29日 01:00 | 希篮甲 | 科罗苏斯 | 阿里斯 | 未开始 |
22 | 2026年03月29日 01:00 | 希篮甲 | PAOK | 普罗米修斯 | 未开始 |
23 | 2026年03月29日 01:00 | 希篮甲 | 雅典AEK | 珀里斯特拉 | 未开始 |
24 | 2026年03月29日 01:00 | 希篮甲 | 卡迪沙斯 | 帕尼奥尼奥斯 | 未开始 |
25 | 2026年03月22日 01:00 | 希篮甲 | 珀里斯特拉 | PAOK | 未开始 |
26 | 2026年03月22日 01:00 | 希篮甲 | 普罗米修斯 | 科罗苏斯 | 未开始 |
27 | 2026年03月22日 01:00 | 希篮甲 | 雅典AEK | 伊拿克里斯 | 未开始 |
28 | 2026年03月22日 01:00 | 希篮甲 | 阿里斯 | 卡迪沙斯 | 未开始 |
29 | 2026年03月22日 01:00 | 希篮甲 | 阿马罗西奥 | 米科诺斯 | 未开始 |
30 | 2026年03月22日 01:00 | 希篮甲 | 帕尼奥尼奥斯 | 帕纳辛纳科斯 | 未开始 |
希篮甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月13日 | 希篮甲 | 奥林匹亚科斯vs帕纳辛纳科斯 | 90-86 |
2 | 2025年10月12日 | 希篮甲 | 珀里斯特拉vs米科诺斯 | 89-83 |
3 | 2025年10月12日 | 希篮甲 | 雅典AEKvs帕尼奥尼奥斯 | 93-73 |
4 | 2025年10月12日 | 希篮甲 | PAOKvs伊拿克里斯 | 84-82 |
5 | 2025年10月12日 | 希篮甲 | 普罗米修斯vs阿马罗西奥 | 93-88 |
6 | 2025年10月11日 | 希篮甲 | 阿里斯vs科罗苏斯 | 65-73 |
7 | 2025年10月05日 | 希篮甲 | 帕纳辛纳科斯vsPAOK | 93-83 |
8 | 2025年10月05日 | 希篮甲 | 阿马罗西奥vs奥林匹亚科斯 | 81-100 |
9 | 2025年10月05日 | 希篮甲 | 伊拿克里斯vs普罗米修斯 | 90-79 |
10 | 2025年10月05日 | 希篮甲 | 帕尼奥尼奥斯vs珀里斯特拉 | 61-87 |
11 | 2025年10月04日 | 希篮甲 | 科罗苏斯vs雅典AEK | 85-87 |
12 | 2025年10月04日 | 希篮甲 | 卡迪沙斯vs阿里斯 | 91-77 |
13 | 2025年06月09日 | 希篮甲 | 奥林匹亚科斯vs帕纳辛纳科斯 | 85-71 |
14 | 2025年06月07日 | 希篮甲 | 帕纳辛纳科斯vs奥林匹亚科斯 | 88-99 |
15 | 2025年06月02日 | 希篮甲 | 奥林匹亚科斯vs帕纳辛纳科斯 | 91-83 |
16 | 2025年05月31日 | 希篮甲 | 帕纳辛纳科斯vs奥林匹亚科斯 | 80-68 |
17 | 2025年05月20日 | 希篮甲 | 雅典AEKvs普罗米修斯 | 91-67 |
18 | 2025年05月17日 | 希篮甲 | 阿里斯vs阿马罗西奥 | 114-109 |
19 | 2025年05月17日 | 希篮甲 | 科罗苏斯vs拉夫里罗 | 120-80 |
20 | 2025年05月16日 | 希篮甲 | 雅典AEKvs奥林匹亚科斯 | 64-90 |
21 | 2025年05月15日 | 希篮甲 | 普罗米修斯vs帕纳辛纳科斯 | 59-97 |
22 | 2025年05月13日 | 希篮甲 | 帕纳辛纳科斯vs普罗米修斯 | 101-69 |
23 | 2025年05月10日 | 希篮甲 | 拉夫里罗vs阿马罗西奥 | 81-95 |
24 | 2025年05月10日 | 希篮甲 | 科罗苏斯vs阿里斯 | 98-99 |
25 | 2025年05月07日 | 希篮甲 | PAOKvs帕尼奥尼奥斯 | 94-78 |
26 | 2025年05月04日 | 希篮甲 | 奥林匹亚科斯vs雅典AEK | 87-85 |
27 | 2025年05月04日 | 希篮甲 | 帕尼奥尼奥斯vs珀里斯特拉 | 102-93 |
28 | 2025年05月03日 | 希篮甲 | 阿里斯vs拉夫里罗 | 79-61 |
29 | 2025年05月03日 | 希篮甲 | 卡迪沙斯vsPAOK | 90-76 |
30 | 2025年05月03日 | 希篮甲 | 阿马罗西奥vs科罗苏斯 | 80-74 |
热门标签
- 10-13 世预赛欧洲区小组赛L组 克罗地亚vs直布罗陀 3:0
- 10-13 世预赛欧洲区小组赛G组 立陶宛vs波兰 0:2
- 10-13 世预赛欧洲区小组赛H组 罗马尼亚vs奥地利 1:0
- 10-13 世预赛欧洲区小组赛C组 丹麦vs希腊 3:1
- 10-13 世预赛欧洲区小组赛C组 苏格兰vs白俄罗斯 2:1
- 10-13 世预赛欧洲区小组赛L组 法罗群岛vs捷克 2:1
- 10-13 世预赛欧洲区小组赛G组 荷兰vs芬兰 4:0
- 10-13 中冠决赛阶段分组赛 五华华京vs上海泽天 2:2
- 10-13 中冠决赛阶段分组赛 青海昆仑vs济南天盛 0:0
- 10-13 中冠决赛阶段分组赛 大连涵瑀vs榆林矿工旅投 1:0