希腊A2赛程
希腊A2赛程
希腊A2赛程列表
希腊A2未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2026年04月04日 22:00 | 希腊A2 | 美格拉达斯 | 科洛伊沃斯 | 未开始 |
2 | 2026年04月04日 22:00 | 希腊A2 | 维拉斯PV | 艾加里奥 | 未开始 |
3 | 2026年04月04日 22:00 | 希腊A2 | 达弗尼 | 勒费卡达斯 | 未开始 |
4 | 2026年04月04日 22:00 | 希腊A2 | 艾米斯阿吉亚 | 帕内利特莱克斯 | 未开始 |
5 | 2026年04月04日 22:00 | 希腊A2 | 特里卡拉 | 拉夫里罗 | 未开始 |
6 | 2026年04月04日 22:00 | 希腊A2 | 维科斯 | 帕帕古 | 未开始 |
7 | 2026年04月04日 22:00 | 希腊A2 | 皮斯奇科 | 佩拉马蒂科马奇特斯 | 未开始 |
8 | 2026年04月04日 22:00 | 希腊A2 | 索菲特 | 里奇沃魯 | 未开始 |
9 | 2026年03月28日 23:00 | 希腊A2 | 佩拉马蒂科马奇特斯 | 维拉斯PV | 未开始 |
10 | 2026年03月28日 23:00 | 希腊A2 | 里奇沃魯 | 美格拉达斯 | 未开始 |
11 | 2026年03月28日 23:00 | 希腊A2 | 帕内利特莱克斯 | 索菲特 | 未开始 |
12 | 2026年03月28日 23:00 | 希腊A2 | 帕帕古 | 特里卡拉 | 未开始 |
13 | 2026年03月28日 23:00 | 希腊A2 | 拉夫里罗 | 艾米斯阿吉亚 | 未开始 |
14 | 2026年03月28日 23:00 | 希腊A2 | 勒费卡达斯 | 皮斯奇科 | 未开始 |
15 | 2026年03月28日 23:00 | 希腊A2 | 艾加里奥 | 维科斯 | 未开始 |
16 | 2026年03月28日 23:00 | 希腊A2 | 科洛伊沃斯 | 达弗尼 | 未开始 |
17 | 2026年03月21日 23:00 | 希腊A2 | 皮斯奇科 | 科洛伊沃斯 | 未开始 |
18 | 2026年03月21日 23:00 | 希腊A2 | 索菲特 | 拉夫里罗 | 未开始 |
19 | 2026年03月21日 23:00 | 希腊A2 | 勒费卡达斯 | 佩拉马蒂科马奇特斯 | 未开始 |
20 | 2026年03月21日 23:00 | 希腊A2 | 美格拉达斯 | 帕内利特莱克斯 | 未开始 |
21 | 2026年03月21日 23:00 | 希腊A2 | 达弗尼 | 里奇沃魯 | 未开始 |
22 | 2026年03月21日 23:00 | 希腊A2 | 艾米斯阿吉亚 | 帕帕古 | 未开始 |
23 | 2026年03月21日 23:00 | 希腊A2 | 特里卡拉 | 艾加里奥 | 未开始 |
24 | 2026年03月21日 23:00 | 希腊A2 | 维科斯 | 维拉斯PV | 未开始 |
25 | 2026年03月18日 23:00 | 希腊A2 | 拉夫里罗 | 美格拉达斯 | 未开始 |
26 | 2026年03月18日 23:00 | 希腊A2 | 艾加里奥 | 艾米斯阿吉亚 | 未开始 |
27 | 2026年03月18日 23:00 | 希腊A2 | 科洛伊沃斯 | 勒费卡达斯 | 未开始 |
28 | 2026年03月18日 23:00 | 希腊A2 | 维拉斯PV | 特里卡拉 | 未开始 |
29 | 2026年03月18日 23:00 | 希腊A2 | 里奇沃魯 | 皮斯奇科 | 未开始 |
30 | 2026年03月18日 23:00 | 希腊A2 | 帕帕古 | 索菲特 | 未开始 |
希腊A2已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月14日 | 希腊A2 | 约尼科斯奈亚斯vs波利蒂亚 | 50-62 |
2 | 2025年10月13日 | 希腊A2 | 里奇沃魯vs特里卡拉 | 90-73 |
3 | 2025年10月11日 | 希腊A2 | 勒费卡达斯vs索菲特 | 63-55 |
4 | 2025年10月11日 | 希腊A2 | 科洛伊沃斯vs艾米斯阿吉亚 | 67-60 |
5 | 2025年10月11日 | 希腊A2 | 拉夫里罗vs维拉斯PV | 84-99 |
6 | 2025年10月11日 | 希腊A2 | 皮斯奇科vs美格拉达斯 | 78-77 |
7 | 2025年10月11日 | 希腊A2 | 帕帕古vs艾加里奥 | 85-80 |
8 | 2025年10月11日 | 希腊A2 | 帕内利特莱克斯vs维科斯 | 78-79 |
9 | 2025年10月11日 | 希腊A2 | 佩拉马蒂科马奇特斯vs达弗尼 | 77-74 |
10 | 2025年10月10日 | 希腊A2 | 阿姆菲亚利斯vs埃莱夫西纳斯 | 68-70 |
11 | 2025年10月10日 | 希腊A2 | 卡利维翁索里库vs埃奥洛斯塔夫罗斯 | 63-57 |
12 | 2025年10月10日 | 希腊A2 | 基菲西亚斯vs埃萨夫库罗斯 | 88-82 |
13 | 2025年10月10日 | 希腊A2 | 尼奥伊阿明塔斯vs伊拉克利翁奥菲 | 77-64 |
14 | 2025年10月10日 | 希腊A2 | 比雷埃夫斯联盟vs阿里斯尼卡亚斯 | 66-84 |
15 | 2025年10月10日 | 希腊A2 | 格里法达AOvs福伊尼卡斯佩拉亚 | 72-58 |
16 | 2025年10月10日 | 希腊A2 | 阿查尼斯LFMvsAO特里顿 | 102-45 |
17 | 2025年10月10日 | 希腊A2 | 法罗斯克拉齐尼奥vs伊莱克特鲁波利 | 50-69 |
18 | 2025年10月10日 | 希腊A2 | 波利蒂亚vsGAS埃夫尼科斯 | 78-76 |
19 | 2025年10月10日 | 希腊A2 | 帕拉蒂亚尼斯vs奥伦提欧 | 62-65 |
20 | 2025年10月10日 | 希腊A2 | 泰拉蒙纳斯vs埃托斯卡利塞亚斯 | 79-73 |
21 | 2025年10月10日 | 希腊A2 | 克蒂西丰vs埃卡利斯 | 55-66 |
22 | 2025年10月10日 | 希腊A2 | 埃诺西尼斯佩拉穆vs沃利亚格迈尼 | 32-61 |
23 | 2025年10月10日 | 希腊A2 | 格利法扎vs埃诺西阿米尼恩阿什利顿 | 63-58 |
24 | 2025年10月10日 | 希腊A2 | 约尼科斯奈亚斯vs尼基福罗斯 | 61-67 |
25 | 2025年10月10日 | 希腊A2 | 奥林匹亚帕帕古vs阿里斯佩特鲁波利斯 | 68-69 |
26 | 2025年10月10日 | 希腊A2 | 高卡基vs库库瓦翁 | 90-72 |
27 | 2025年10月10日 | 希腊A2 | 普拉登vs狄奥尼修斯 | 78-53 |
28 | 2025年10月10日 | 希腊A2 | 普罗透斯vs克洛诺斯耶拉卡 | 70-60 |
29 | 2025年10月10日 | 希腊A2 | FO图法斯vsAO色雷斯马凯多农 | 68-57 |
30 | 2025年10月04日 | 希腊A2 | 艾加莱奥篮球队vs马海茨多萨帕夫孔 | 0-0 |
热门标签
- 10-13 世预赛欧洲区小组赛L组 克罗地亚vs直布罗陀 3:0
- 10-13 世预赛欧洲区小组赛G组 立陶宛vs波兰 0:2
- 10-13 世预赛欧洲区小组赛H组 罗马尼亚vs奥地利 1:0
- 10-13 世预赛欧洲区小组赛C组 丹麦vs希腊 3:1
- 10-13 世预赛欧洲区小组赛C组 苏格兰vs白俄罗斯 2:1
- 10-13 世预赛欧洲区小组赛L组 法罗群岛vs捷克 2:1
- 10-13 世预赛欧洲区小组赛G组 荷兰vs芬兰 4:0
- 10-13 中冠决赛阶段分组赛 五华华京vs上海泽天 2:2
- 10-13 中冠决赛阶段分组赛 青海昆仑vs济南天盛 0:0
- 10-13 中冠决赛阶段分组赛 大连涵瑀vs榆林矿工旅投 1:0