乌拉甲积分
乌拉甲积分
乌拉甲积分列表
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒙得维的亚 | 9/5/1 | 22/9 | 32 | 15/7/8 |
| 2 | 乌拉圭民族 | 9/4/2 | 35/16 | 31 | 15/7/8 |
| 3 | 尤文提度 | 9/3/3 | 23/15 | 30 | 15/7/8 |
| 4 | 佩纳罗尔 | 8/3/4 | 21/17 | 27 | 15/7/8 |
| 5 | 防卫者体育 | 7/3/5 | 17/12 | 24 | 15/8/7 |
| 6 | 蒙特维多竞技 | 6/5/4 | 14/10 | 23 | 15/7/8 |
| 7 | 波士顿河 | 6/4/5 | 16/17 | 22 | 15/8/7 |
| 8 | 塞罗拉尔戈 | 5/6/4 | 15/16 | 21 | 15/8/7 |
| 9 | 科洛尼亚广场 | 5/4/6 | 13/13 | 19 | 15/7/8 |
| 10 | 蒙得维的亚城图尔克 | 4/5/6 | 16/22 | 17 | 15/8/7 |
| 11 | 普罗格雷索俱乐部 | 3/6/6 | 17/27 | 15 | 15/8/7 |
| 12 | 塞路 | 3/6/6 | 13/20 | 14 | 15/8/7 |
| 13 | 达努比奥 | 1/9/5 | 12/17 | 12 | 15/8/7 |
| 14 | 蒙得维的亚流浪者 | 2/6/7 | 12/17 | 12 | 15/7/8 |
| 15 | 米拉玛 | 3/3/9 | 16/24 | 12 | 15/8/7 |
| 16 | 乌拉圭河床 | 2/4/9 | 10/20 | 10 | 15/7/8 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乌拉圭民族 | 7/0/0 | 16/6 | 21 | 7/4/3 |
| 2 | 尤文提度 | 5/0/2 | 14/11 | 15 | 7/4/3 |
| 3 | 蒙特维多竞技 | 4/1/2 | 11/6 | 13 | 7/4/3 |
| 4 | 达努比奥 | 3/1/3 | 11/11 | 10 | 7/3/4 |
| 5 | 波士顿河 | 2/1/4 | 8/12 | 7 | 7/4/3 |
| 6 | 普罗格雷索俱乐部 | 2/0/5 | 4/10 | 6 | 7/3/4 |
| 7 | 蒙得维的亚城图尔克 | 1/2/4 | 10/12 | 5 | 7/3/4 |
| 8 | 米拉玛 | 1/1/5 | 2/8 | 4 | 7/3/4 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佩纳罗尔 | 5/1/1 | 15/5 | 16 | 7/4/3 |
| 2 | 防卫者体育 | 4/2/1 | 12/10 | 14 | 7/4/3 |
| 3 | 蒙得维的亚流浪者 | 3/3/1 | 6/5 | 12 | 7/3/4 |
| 4 | 科洛尼亚广场 | 1/5/1 | 6/7 | 8 | 7/3/4 |
| 5 | 蒙得维的亚 | 2/2/3 | 10/12 | 8 | 7/4/3 |
| 6 | 塞路 | 2/2/3 | 7/9 | 8 | 7/3/4 |
| 7 | 乌拉圭河床 | 1/2/4 | 6/10 | 5 | 7/3/4 |
| 8 | 塞罗拉尔戈 | 0/3/4 | 7/11 | 3 | 7/4/3 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佩纳罗尔 | 9/2/2 | 26/11 | 29 | 13/7/6 |
| 2 | 乌拉圭民族 | 8/4/1 | 24/10 | 28 | 13/7/6 |
| 3 | 蒙得维的亚 | 7/4/2 | 19/13 | 25 | 13/7/6 |
| 4 | 波士顿河 | 6/6/1 | 24/8 | 24 | 13/7/6 |
| 5 | 蒙得维的亚城图尔克 | 7/3/3 | 23/15 | 24 | 13/7/6 |
| 6 | 塞路 | 7/1/5 | 13/13 | 22 | 13/6/7 |
| 7 | 防卫者体育 | 7/1/5 | 11/13 | 22 | 13/6/7 |
| 8 | 塞罗拉尔戈 | 5/4/4 | 15/14 | 19 | 13/6/7 |
| 9 | 普罗格雷索俱乐部 | 5/2/6 | 16/17 | 17 | 13/6/7 |
| 10 | 达努比奥 | 4/3/6 | 14/12 | 15 | 13/6/7 |
| 11 | 蒙特维多竞技 | 3/5/5 | 11/20 | 14 | 13/7/6 |
| 12 | 尤文提度 | 3/3/7 | 6/12 | 12 | 13/7/6 |
| 13 | 米拉玛 | 3/3/7 | 16/23 | 12 | 13/6/7 |
| 14 | 乌拉圭河床 | 2/4/7 | 7/17 | 10 | 13/7/6 |
| 15 | 科洛尼亚广场 | 2/2/9 | 9/22 | 8 | 13/7/6 |
| 16 | 蒙得维的亚流浪者 | 1/3/9 | 5/19 | 6 | 13/5/8 |
热门标签