乌克青积分
乌克青积分
乌克青积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 顿涅茨克矿工青年队 | 9/0/2 | 37/12 | 27 | 11/6/5 |
| 2 | 基辅迪纳摩青年队 | 7/4/0 | 25/7 | 25 | 11/4/7 |
| 3 | 6/3/2 | 16/10 | 21 | 11/5/6 | |
| 4 | 卡帕提U21 | 6/2/3 | 20/16 | 20 | 11/6/5 |
| 5 | 鲁克维尼基青年队 | 6/1/3 | 30/15 | 19 | 10/6/4 |
| 6 | 6/1/4 | 16/17 | 19 | 11/5/6 | |
| 7 | 高华尤夫卡青年队 | 5/1/4 | 18/12 | 16 | 10/5/5 |
| 8 | 卢甘斯克索尔亚青年队 | 5/1/4 | 8/11 | 16 | 10/6/4 |
| 9 | 4/3/3 | 19/18 | 15 | 10/5/5 | |
| 10 | 3/6/2 | 21/21 | 15 | 11/6/5 | |
| 11 | 维勒斯青年队 | 4/2/5 | 20/16 | 14 | 11/6/5 |
| 12 | 4/1/6 | 15/23 | 13 | 11/5/6 | |
| 13 | 埃皮森特尔U21 | 2/2/7 | 12/23 | 8 | 11/5/6 |
| 14 | 亚历山德里亚青年队 | 2/1/8 | 12/22 | 7 | 11/5/6 |
| 15 | 1/0/9 | 5/25 | 3 | 10/4/6 | |
| 16 | 库德里夫卡尼瓦U21 | 1/0/9 | 5/31 | 3 | 10/6/4 |
热门标签