乌克超积分
乌克超积分
乌克超积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 顿涅茨克矿工 | 7/3/1 | 22/9 | 24 | 11/5/6 | 
| 2 | 基辅迪纳摩 | 5/5/1 | 28/15 | 20 | 11/4/7 | 
| 3 | 普莱西亚 | 6/2/3 | 18/8 | 20 | 11/6/5 | 
| 4 | LNZ切尔卡瑟 | 6/2/3 | 11/8 | 20 | 11/6/5 | 
| 5 | 6/2/3 | 20/18 | 20 | 11/5/6 | |
| 6 | 哈尔科夫冶金1925 | 4/5/2 | 12/7 | 17 | 11/5/6 | 
| 7 | 高华尤夫卡 | 4/4/3 | 11/10 | 16 | 11/6/5 | 
| 8 | 索尔亚 | 4/4/3 | 13/11 | 16 | 11/7/4 | 
| 9 | 卡帕迪 | 3/6/2 | 16/15 | 15 | 11/6/5 | 
| 10 | 4/2/5 | 14/19 | 14 | 11/6/5 | |
| 11 | 维勒斯 | 3/4/4 | 10/12 | 13 | 11/6/5 | 
| 12 | 奥博隆 | 3/4/4 | 9/14 | 13 | 11/5/6 | 
| 13 | 杜纳伊夫齐 | 3/0/8 | 14/20 | 9 | 11/5/6 | 
| 14 | 亚历山德里亚 | 2/3/6 | 11/18 | 9 | 11/5/6 | 
| 15 | 鲁克维尼基 | 2/1/8 | 7/19 | 7 | 11/6/5 | 
| 16 | SC波尔塔瓦 | 1/3/7 | 10/23 | 6 | 11/5/6 | 
热门标签