乌干达NBL积分
乌干达NBL积分
乌干达NBL积分列表
| 美国竞技联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塔尔萨大学 | 15 | 3 | 83% | 2连胜 | 88.28 | 72.06 |
| 2 | 佛罗里达大西洋大学 | 13 | 6 | 68% | 4连胜 | 83.32 | 72.89 |
| 3 | 杜兰大学 | 12 | 6 | 67% | 2连负 | 73.28 | 73.28 |
| 4 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 12 | 7 | 63% | 1连负 | 83.05 | 75 |
| 5 | 南佛罗里达大学 | 11 | 7 | 61% | 1连负 | 90.22 | 79.61 |
| 6 | 天普大学 | 11 | 7 | 61% | 2连负 | 75.78 | 69.94 |
| 7 | 北得州大学 | 11 | 7 | 61% | 1连胜 | 69.83 | 64.78 |
| 8 | 卫奇塔州立 | 11 | 8 | 58% | 1连胜 | 78.05 | 70.58 |
| 9 | 孟菲斯大学 | 9 | 8 | 53% | 2连胜 | 74.47 | 72.71 |
| 10 | 夏洛特大学 | 10 | 9 | 53% | 1连胜 | 74.16 | 73.53 |
| 11 | 莱斯大学 | 8 | 10 | 44% | 1连胜 | 74.22 | 73.5 |
| 12 | 东卡罗莱纳大学 | 5 | 13 | 28% | 6连负 | 68.61 | 77.06 |
| 13 | 德州圣安东尼大学 | 4 | 14 | 22% | 11连负 | 68.56 | 79.17 |
| 东南部联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 范德比尔特大学 | 16 | 2 | 89% | 2连负 | 91.44 | 73.94 |
| 2 | 佐治亚大学 | 15 | 3 | 83% | 1连胜 | 96 | 76.17 |
| 3 | 得州农工大学 | 14 | 4 | 78% | 1连胜 | 91.94 | 77.56 |
| 4 | 佛罗里达大学 | 13 | 5 | 72% | 4连胜 | 86.5 | 72.67 |
| 5 | 阿肯色大学 | 13 | 5 | 72% | 1连负 | 89.67 | 77.44 |
| 6 | 路易斯安那州立大学 | 13 | 5 | 72% | 1连胜 | 84.56 | 72.5 |
| 7 | 阿拉巴马大学 | 13 | 5 | 72% | 2连胜 | 93.11 | 82.56 |
| 8 | 密苏里大学 | 13 | 5 | 72% | 1连负 | 81.17 | 72.17 |
| 9 | 田纳西大学 | 12 | 6 | 67% | 1连负 | 82.39 | 68.78 |
| 10 | 肯塔基大学 | 12 | 6 | 67% | 3连胜 | 82.94 | 70.17 |
| 11 | 德克萨斯大学 | 11 | 7 | 61% | 1连负 | 86.33 | 74.39 |
| 12 | 俄克拉荷马大学 | 11 | 7 | 61% | 4连负 | 83.94 | 74.72 |
| 13 | 奥本大学 | 11 | 7 | 61% | 1连胜 | 85.83 | 78.67 |
| 14 | 密西西比大学 | 11 | 7 | 61% | 3连胜 | 76 | 70.83 |
| 15 | 南卡罗莱纳大学 | 10 | 8 | 56% | 3连负 | 78.5 | 71.78 |
| 16 | 密西西比州立大学 | 10 | 8 | 56% | 3连负 | 79.39 | 77.44 |
| 大西联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 康涅狄格大学 | 18 | 1 | 95% | 14连胜 | 78.47 | 63.26 |
| 2 | 维兰诺瓦大学 | 14 | 4 | 78% | 1连负 | 78.61 | 69.61 |
| 3 | 西顿霍尔大学 | 14 | 4 | 78% | 2连负 | 72.83 | 63.83 |
| 4 | 圣约翰大学 | 13 | 5 | 72% | 4连胜 | 86 | 72.78 |
| 5 | 巴特勒大学 | 11 | 7 | 61% | 1连胜 | 83.17 | 75.67 |
| 6 | 德保罗大学 | 11 | 7 | 61% | 1连胜 | 73.28 | 69 |
| 7 | 泽维尔大学 | 11 | 7 | 61% | 2连胜 | 77.44 | 75.67 |
| 8 | 克雷顿大学 | 11 | 8 | 58% | 1连负 | 78.21 | 73.37 |
| 9 | 乔治城大学 | 9 | 9 | 50% | 5连负 | 76.61 | 74.11 |
| 10 | 普罗维登斯学院 | 9 | 10 | 47% | 1连负 | 89.74 | 86.32 |
| 11 | 马奎特大学 | 7 | 13 | 35% | 1连胜 | 75.85 | 78.7 |
| 大十联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内布拉斯加大学 | 18 | 0 | 100% | 18连胜 | 81.44 | 65.33 |
| 2 | 普渡大学 | 17 | 1 | 94% | 9连胜 | 85.06 | 68.06 |
| 3 | 密歇根大学 | 16 | 1 | 94% | 2连胜 | 93.06 | 68.82 |
| 4 | 密歇根州立大学 | 16 | 2 | 89% | 4连胜 | 79.06 | 64.17 |
| 5 | 伊利诺伊大学 | 15 | 3 | 83% | 7连胜 | 85.11 | 67.44 |
| 6 | 南加州大学 | 14 | 4 | 78% | 1连负 | 83.39 | 75.78 |
| 7 | 爱荷华大学 | 13 | 5 | 72% | 1连胜 | 78.44 | 62.39 |
| 8 | 威斯康星大学 | 13 | 5 | 72% | 4连胜 | 83.5 | 75.67 |
| 9 | 俄亥俄州立大学 | 12 | 5 | 71% | 1连胜 | 83.29 | 72.06 |
| 10 | 印第安纳大学 | 12 | 6 | 67% | 3连负 | 81.61 | 69.06 |
| 11 | 加州大学洛杉矶分校 | 12 | 6 | 67% | 1连负 | 78.17 | 69.5 |
| 12 | 华盛顿大学 | 10 | 8 | 56% | 2连负 | 80.11 | 74 |
| 13 | 明尼苏达大学 | 10 | 8 | 56% | 3连负 | 72.78 | 67.33 |
| 14 | 宾夕法尼亚州立大学 | 9 | 9 | 50% | 5连负 | 76.83 | 76.28 |
| 15 | 罗格斯大学 | 9 | 9 | 50% | 1连负 | 70.72 | 74.44 |
| 16 | 西北大学 | 8 | 10 | 44% | 5连负 | 77.33 | 71.94 |
| 17 | 俄勒冈大学 | 8 | 10 | 44% | 4连负 | 75.17 | 74.61 |
| 18 | 马里兰大学 | 8 | 10 | 44% | 1连胜 | 74.5 | 77.78 |
| 大西洋沿岸联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杜克大学 | 17 | 1 | 94% | 6连胜 | 85.5 | 66.11 |
| 2 | 弗吉尼亚大学 | 16 | 3 | 84% | 5连胜 | 82.42 | 69.11 |
| 3 | 克莱姆森大学 | 16 | 3 | 84% | 9连胜 | 77.16 | 64.47 |
| 4 | 迈阿密大学 | 15 | 3 | 83% | 1连负 | 86.17 | 69.17 |
| 5 | 北卡罗莱纳大学 | 14 | 4 | 78% | 2连负 | 81.94 | 69.56 |
| 6 | 加州大学伯克利分校 | 14 | 5 | 74% | 1连胜 | 78.79 | 70.47 |
| 7 | 弗吉尼亚理工大学 | 14 | 5 | 74% | 1连胜 | 82.32 | 74.05 |
| 8 | 斯坦福大学 | 14 | 5 | 74% | 1连负 | 76.47 | 72.16 |
| 9 | 路易斯维尔大学 | 13 | 5 | 72% | 1连胜 | 87.94 | 69.56 |
| 10 | 南卫理公会大学 | 13 | 5 | 72% | 1连负 | 87.28 | 76.72 |
| 11 | 北卡罗莱纳州立大学 | 12 | 6 | 67% | 1连负 | 85.83 | 71.61 |
| 12 | 雪城大学 | 12 | 6 | 67% | 1连负 | 75.72 | 67.67 |
| 13 | 维克森林大学 | 11 | 7 | 61% | 1连胜 | 81.06 | 75 |
| 14 | 佐治亚理工学院 | 11 | 8 | 58% | 1连胜 | 75.58 | 73.05 |
| 15 | 圣母大学 | 10 | 8 | 56% | 4连负 | 73.39 | 69.28 |
| 16 | 匹兹堡大学 | 8 | 10 | 44% | 1连负 | 73.28 | 71.06 |
| 17 | 波士顿学院 | 8 | 10 | 44% | 1连胜 | 68.61 | 68.5 |
| 18 | 佛罗里达州立大学 | 7 | 11 | 39% | 5连负 | 82.28 | 81.33 |
| 大12联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚利桑那大学 | 18 | 0 | 100% | 18连胜 | 90.61 | 69.28 |
| 2 | 休斯顿大学 | 17 | 1 | 94% | 11连胜 | 78.67 | 60.06 |
| 3 | 爱荷华州立 | 16 | 2 | 89% | 2连负 | 85.61 | 65 |
| 4 | 杨百翰大学 | 16 | 2 | 89% | 1连负 | 86.61 | 69.61 |
| 5 | 中佛罗里达大学 | 14 | 3 | 82% | 1连负 | 85.24 | 75.88 |
| 6 | 得克萨斯理工大学 | 14 | 4 | 78% | 3连胜 | 84.44 | 73.11 |
| 7 | 俄克拉荷马州立大学 | 14 | 4 | 78% | 1连胜 | 88.17 | 80.89 |
| 8 | 堪萨斯大学 | 13 | 5 | 72% | 2连胜 | 78 | 67.5 |
| 9 | 西弗吉尼亚大学 | 12 | 6 | 67% | 1连胜 | 73.17 | 63.06 |
| 10 | 科罗拉多大学 | 12 | 6 | 67% | 3连负 | 83.17 | 77.22 |
| 11 | 贝勒大学 | 11 | 6 | 65% | 1连负 | 87.12 | 74.94 |
| 12 | 德克萨斯基督教大学 | 11 | 7 | 61% | 4连负 | 79.72 | 69.56 |
| 13 | 辛辛那提大学 | 10 | 8 | 56% | 2连胜 | 74.06 | 66.17 |
| 14 | 亚利桑那州立大学 | 10 | 8 | 56% | 2连负 | 80.39 | 80.72 |
| 15 | 堪萨斯州立大学 | 9 | 9 | 50% | 5连负 | 85.5 | 80.33 |
| 16 | 犹他大学 | 9 | 9 | 50% | 1连胜 | 80.28 | 81 |
| 密苏里山谷联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贝尔蒙特大学 | 17 | 3 | 85% | 4连胜 | 82.6 | 69.85 |
| 2 | 莫瑞州立大学 | 16 | 3 | 84% | 12连胜 | 87.79 | 77.26 |
| 3 | 伊利诺州立大学 | 13 | 6 | 68% | 1连胜 | 79.26 | 67.05 |
| 4 | 布拉德利大学 | 13 | 7 | 65% | 1连负 | 78.2 | 72.95 |
| 5 | 北爱荷华大学 | 12 | 7 | 63% | 4连负 | 67.79 | 59.74 |
| 6 | 德瑞克大学 | 9 | 10 | 47% | 1连负 | 75.95 | 71.68 |
| 7 | 伊利诺芝加哥分校 | 9 | 10 | 47% | 4连胜 | 74.89 | 71 |
| 8 | 印第安纳州立大学 | 9 | 10 | 47% | 1连负 | 76.63 | 75.11 |
| 9 | 瓦尔帕莱索大学 | 9 | 10 | 47% | 1连胜 | 70.95 | 70.05 |
| 10 | 南伊利诺大学 | 8 | 11 | 42% | 3连负 | 76.11 | 73.47 |
| 11 | 埃文斯维尔大学 | 5 | 14 | 26% | 1连负 | 68.21 | 73.68 |
| 合众国联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自由大学 | 15 | 3 | 83% | 9连胜 | 80.28 | 68 |
| 2 | 肯尼索州立 | 12 | 6 | 67% | 4连胜 | 88.5 | 76.33 |
| 3 | 新墨西哥州立大学 | 11 | 6 | 65% | 1连胜 | 77.29 | 68.29 |
| 4 | 萨姆休斯顿州立大学 | 11 | 7 | 61% | 2连胜 | 84.11 | 74.11 |
| 5 | 中田纳西州立大学 | 11 | 7 | 61% | 1连胜 | 75.61 | 69.78 |
| 6 | 西肯塔基 | 11 | 7 | 61% | 1连负 | 80.44 | 75.78 |
| 7 | 路易斯安那理工大学 | 10 | 8 | 56% | 1连负 | 67.67 | 60.5 |
| 8 | 密苏里州立大学 | 10 | 8 | 56% | 2连负 | 75.89 | 72.83 |
| 9 | 杰克逊维尔州立大学 | 9 | 9 | 50% | 1连胜 | 73 | 66.33 |
| 10 | 佛罗里达国际大学 | 9 | 9 | 50% | 4连负 | 83.67 | 78.28 |
| 11 | 得州大学埃尔帕索分校 | 6 | 12 | 33% | 1连负 | 69.78 | 72.78 |
| 12 | 特拉华大学 | 5 | 13 | 28% | 4连负 | 66.17 | 72.17 |
| 俄亥俄山谷联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田纳西大学马丁分校 | 15 | 4 | 79% | 7连胜 | 74.05 | 64.16 |
| 2 | 田纳西州立大学 | 12 | 6 | 67% | 2连胜 | 81.39 | 76.5 |
| 3 | 林登伍德 | 11 | 8 | 58% | 1连负 | 79.95 | 71.89 |
| 4 | 艾德华兹维尔大学 | 11 | 8 | 58% | 1连胜 | 73.32 | 65.63 |
| 5 | 东南密苏里州立大学 | 9 | 10 | 47% | 3连负 | 76.47 | 74.26 |
| 6 | 摩海德州立大学 | 9 | 10 | 47% | 1连胜 | 77.37 | 78.05 |
| 7 | 阿肯色岩城 | 9 | 10 | 47% | 4连胜 | 71.74 | 76.37 |
| 8 | 东伊利诺大学 | 8 | 11 | 42% | 1连胜 | 67.63 | 70.42 |
| 9 | 田纳西理工大学 | 7 | 12 | 37% | 2连负 | 74.42 | 76.53 |
| 10 | 4 | 14 | 22% | 1连负 | 70.22 | 74.67 | |
| 11 | 西伊利诺大学 | 4 | 15 | 21% | 8连负 | 65.95 | 74.16 |
| 大西洋10联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乔治梅森大学 | 18 | 1 | 95% | 9连胜 | 78.32 | 67 |
| 2 | 圣路易斯大学 | 17 | 1 | 94% | 11连胜 | 91.72 | 66.56 |
| 3 | 达顿大学 | 14 | 4 | 78% | 5连胜 | 77.56 | 68.11 |
| 4 | 弗吉尼亚联邦大学 | 13 | 6 | 68% | 2连胜 | 84.89 | 73.95 |
| 5 | 里奇蒙德大学 | 13 | 6 | 68% | 1连负 | 80.89 | 72.58 |
| 6 | 戴维森学院 | 11 | 6 | 65% | 1连胜 | 73 | 69.82 |
| 7 | 乔治华盛顿大学 | 12 | 7 | 63% | 2连负 | 85.84 | 72.89 |
| 8 | 圣博纳旺蒂大学 | 11 | 7 | 61% | 5连负 | 77.56 | 72.83 |
| 9 | 圣约瑟大学 | 11 | 8 | 58% | 1连负 | 74.42 | 73 |
| 10 | 杜肯大学 | 10 | 8 | 56% | 1连胜 | 84.44 | 77.72 |
| 11 | 罗德岛大学 | 10 | 8 | 56% | 1连负 | 72.28 | 66.94 |
| 12 | 福特汉姆大学 | 10 | 9 | 53% | 2连负 | 72.11 | 65.21 |
| 13 | 拉萨尔大学 | 6 | 13 | 32% | 1连胜 | 67.05 | 73.21 |
| 14 | 芝加哥洛约拉大学 | 5 | 14 | 26% | 5连负 | 67.68 | 77.11 |
| 西部海岸联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冈萨加大学 | 19 | 1 | 95% | 12连胜 | 90.15 | 66.85 |
| 2 | 加州圣玛丽大学 | 17 | 3 | 85% | 1连负 | 78.65 | 64.95 |
| 3 | 圣塔克拉拉大学 | 16 | 5 | 76% | 3连胜 | 82.33 | 70.52 |
| 4 | 西雅图大学 | 13 | 7 | 65% | 1连负 | 75.45 | 68.15 |
| 5 | 太平洋大学 | 13 | 8 | 62% | 1连胜 | 75.76 | 69.24 |
| 6 | 旧金山大学 | 13 | 8 | 62% | 1连胜 | 75.76 | 69.81 |
| 7 | 洛约拉马利蒙特大学 | 11 | 10 | 52% | 3连负 | 75.62 | 71.43 |
| 8 | 波特兰大学 | 10 | 11 | 48% | 1连胜 | 78.1 | 79.29 |
| 9 | 俄勒冈州立大学 | 10 | 11 | 48% | 1连负 | 70.95 | 74.43 |
| 10 | 圣地亚戈大学 | 8 | 12 | 40% | 1连胜 | 75.25 | 76.55 |
| 11 | 华盛顿州立大学 | 8 | 12 | 40% | 3连负 | 74.9 | 76.9 |
| 12 | 佩珀代因大学 | 6 | 14 | 30% | 1连胜 | 69.55 | 75.5 |
| 大西联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 夏威夷大学 | 13 | 4 | 77% | 1连负 | 78.88 | 64.35 |
| 2 | 加州大学圣地亚哥分校 | 14 | 5 | 74% | 1连胜 | 80.32 | 71.42 |
| 3 | 加州大学尔湾分校 | 12 | 7 | 63% | 2连负 | 77.63 | 67.21 |
| 4 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 11 | 7 | 61% | 2连胜 | 78.83 | 73.5 |
| 5 | 加州大学戴维斯分校 | 11 | 7 | 61% | 2连胜 | 80.28 | 75.78 |
| 6 | 加州州立北岭分校 | 11 | 9 | 55% | 1连负 | 81 | 79.65 |
| 7 | 加州州立大学长滩分校 | 8 | 11 | 42% | 3连胜 | 75.95 | 77 |
| 8 | 加州州立富勒顿分校 | 8 | 12 | 40% | 2连负 | 85.1 | 84.75 |
| 9 | 加州贝克斯菲尔德 | 8 | 12 | 40% | 3连负 | 72.55 | 77.55 |
| 10 | 加州科大 | 7 | 12 | 37% | 1连负 | 80.58 | 85.32 |
| 11 | 加州大学河滨分校 | 7 | 12 | 37% | 1连胜 | 72.11 | 77.84 |
| 常春藤联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 耶鲁大学 | 14 | 3 | 82% | 2连胜 | 85.18 | 72.12 |
| 2 | 哥伦比亚大学 | 12 | 6 | 67% | 3连负 | 80.56 | 71.94 |
| 3 | 哈佛大学 | 10 | 8 | 56% | 3连胜 | 71.22 | 68.33 |
| 4 | 达特茅斯大学 | 9 | 8 | 53% | 1连胜 | 79 | 74.71 |
| 5 | 宾夕法尼亚 | 9 | 8 | 53% | 1连负 | 77.88 | 75.41 |
| 6 | 康奈尔大学 | 8 | 9 | 47% | 1连胜 | 92.41 | 87.47 |
| 7 | 布朗大学 | 7 | 10 | 41% | 1连负 | 72.59 | 67.71 |
| 8 | 普林斯顿大学 | 6 | 13 | 32% | 2连负 | 70 | 72.47 |
| 西部竞技联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 犹他河谷大学 | 15 | 4 | 79% | 3连胜 | 83.58 | 67.89 |
| 2 | 加州浸信大学 | 13 | 6 | 68% | 3连胜 | 73.11 | 69.47 |
| 3 | 得州大学阿灵顿分校 | 12 | 6 | 67% | 1连负 | 72 | 65.44 |
| 4 | 塔尔顿州立大学 | 11 | 8 | 58% | 3连负 | 81 | 74.53 |
| 5 | 阿比利基督大学 | 10 | 9 | 53% | 3连负 | 71.42 | 71.74 |
| 6 | 犹他理工大学 | 10 | 10 | 50% | 1连胜 | 76.6 | 73.4 |
| 7 | 南犹他大学 | 6 | 13 | 32% | 2连胜 | 76.84 | 80.16 |
| 巅峰联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北达科他州立大学 | 16 | 5 | 76% | 6连胜 | 80.71 | 70 |
| 2 | 圣托马斯 | 15 | 5 | 75% | 1连负 | 82 | 72.2 |
| 3 | 南达科他州立大学 | 10 | 10 | 50% | 1连胜 | 76.7 | 72.05 |
| 4 | 南达科他大学 | 10 | 10 | 50% | 1连负 | 83.05 | 83.25 |
| 5 | 北达科他大学 | 10 | 12 | 46% | 1连胜 | 76.86 | 76.91 |
| 6 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 9 | 11 | 45% | 1连胜 | 76.65 | 76.95 |
| 7 | 丹佛大学 | 9 | 11 | 45% | 1连胜 | 84.3 | 85.05 |
| 8 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 5 | 15 | 25% | 8连负 | 73.15 | 77.6 |
| 9 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 4 | 16 | 20% | 4连负 | 72.25 | 83.45 |
| 大天空联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波特兰州立大学 | 11 | 5 | 69% | 5连胜 | 81.56 | 71.62 |
| 2 | 爱达荷大学 | 11 | 7 | 61% | 1连胜 | 80.39 | 73.28 |
| 3 | 蒙大拿州立大学 | 11 | 8 | 58% | 2连胜 | 78.79 | 70.21 |
| 4 | 北科罗拉多大学 | 11 | 9 | 55% | 4连负 | 83.45 | 77.85 |
| 5 | 韦伯州立大学 | 10 | 9 | 53% | 1连负 | 83.32 | 75.26 |
| 6 | 蒙大拿大学 | 10 | 9 | 53% | 1连胜 | 80.37 | 73.84 |
| 7 | 爱达荷州立大学 | 10 | 9 | 53% | 1连负 | 76.95 | 73.95 |
| 8 | 萨克拉门托州立大学 | 6 | 11 | 35% | 2连胜 | 78.24 | 82.35 |
| 9 | 北亚利桑那大学 | 6 | 14 | 30% | 7连负 | 72.3 | 75.7 |
| 10 | 东华盛顿大学 | 4 | 14 | 22% | 1连胜 | 76.94 | 83.28 |
| 大西洋都会竞技联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毛利斯特大学 | 12 | 6 | 67% | 1连负 | 71.89 | 62.33 |
| 2 | 锡耶纳学院 | 13 | 7 | 65% | 2连胜 | 70.75 | 65.7 |
| 3 | 昆尼皮亚克大学 | 13 | 7 | 65% | 1连胜 | 77.8 | 73.55 |
| 4 | 圣彼德斯大学 | 11 | 6 | 65% | 4连胜 | 72.18 | 67.47 |
| 5 | 艾奥纳学院 | 12 | 8 | 60% | 2连负 | 74.7 | 74.55 |
| 6 | 梅里马克学院 | 12 | 8 | 60% | 2连胜 | 67.35 | 70 |
| 7 | 费尔菲尔德大学 | 11 | 9 | 55% | 2连负 | 77.6 | 73.95 |
| 8 | 堪尼席斯 | 8 | 11 | 42% | 3连负 | 62.53 | 70.89 |
| 9 | 圣玛丽山大学 | 8 | 12 | 40% | 2连胜 | 67.85 | 73 |
| 10 | 曼哈顿大学 | 8 | 13 | 38% | 3连负 | 75.81 | 81.76 |
| 11 | 圣心大学 | 7 | 13 | 35% | 2连胜 | 76 | 77.3 |
| 12 | 尼亚加拉大学 | 5 | 13 | 28% | 1连负 | 62.89 | 73.11 |
| 13 | 莱德大学 | 2 | 16 | 11% | 2连负 | 62.61 | 75.83 |
| 爱国者联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海军官校 | 13 | 6 | 68% | 1连胜 | 72.74 | 64.37 |
| 2 | 美国大学 | 11 | 8 | 58% | 2连胜 | 76.74 | 72.21 |
| 3 | 科尔盖特大学 | 11 | 8 | 58% | 2连胜 | 77.05 | 73.84 |
| 4 | 理海大学 | 8 | 12 | 40% | 1连胜 | 73.05 | 75.55 |
| 5 | 圣十字学院 | 8 | 12 | 40% | 1连负 | 66.1 | 72.8 |
| 6 | 波士顿大学 | 7 | 12 | 37% | 2连负 | 75.79 | 76.58 |
| 7 | 西点军校 | 7 | 12 | 37% | 5连负 | 75.21 | 78.84 |
| 8 | 巴克尼尔大学 | 6 | 13 | 32% | 1连负 | 65.21 | 76.47 |
| 9 | 拉法叶学院 | 5 | 14 | 26% | 1连胜 | 69.95 | 75.74 |
| 10 | 马里兰洛约拉分校 | 5 | 15 | 25% | 1连负 | 74.65 | 77.65 |
| 东北部联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中康涅狄格州立大学 | 10 | 7 | 59% | 1连负 | 77.94 | 72.29 |
| 2 | 长岛大学 | 11 | 8 | 58% | 1连负 | 74.95 | 76.42 |
| 3 | 莱莫恩 | 9 | 10 | 47% | 2连胜 | 74.26 | 74.11 |
| 4 | 纽黑文大学 | 9 | 10 | 47% | 3连胜 | 65.16 | 67.05 |
| 5 | 默西赫斯特大学 | 8 | 11 | 42% | 1连胜 | 66.84 | 66.11 |
| 6 | 斯通希尔学院 | 7 | 12 | 37% | 1连负 | 68.21 | 70.21 |
| 7 | 瓦格纳大学 | 6 | 11 | 35% | 5连负 | 74 | 74.53 |
| 8 | 菲尔莱狄更斯大学 | 6 | 13 | 32% | 1连胜 | 68.53 | 71.79 |
| 9 | 5 | 14 | 26% | 1连胜 | 69.53 | 81.58 | |
| 10 | 芝加哥州立大学 | 2 | 17 | 11% | 8连负 | 65.58 | 80.47 |
| 地平线联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北肯塔基大学 | 14 | 7 | 67% | 1连负 | 84.86 | 75.71 |
| 2 | 普渡大学韦恩堡分校 | 12 | 8 | 60% | 4连胜 | 81.05 | 76.85 |
| 3 | 罗伯莫里斯 | 12 | 8 | 60% | 1连胜 | 78.2 | 75.25 |
| 4 | 莱特州立大学 | 11 | 8 | 58% | 7连胜 | 78.58 | 72.89 |
| 5 | 奥克兰大学 | 11 | 9 | 55% | 2连胜 | 83.75 | 81.25 |
| 6 | 威斯康星大学绿湾分校 | 11 | 9 | 55% | 1连负 | 74.05 | 75.25 |
| 7 | 杨斯镇州立 | 9 | 11 | 45% | 2连负 | 79.75 | 72.7 |
| 8 | 底特律莫瑟大学 | 8 | 10 | 44% | 1连胜 | 77.06 | 79.22 |
| 9 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 8 | 12 | 40% | 1连胜 | 77.65 | 80.3 |
| 10 | 克里夫兰州立大学 | 7 | 13 | 35% | 1连胜 | 79.35 | 84.4 |
| 11 | 印第安纳大学波利斯分校 | 5 | 16 | 24% | 1连负 | 85.05 | 89.95 |
| 中东部竞技联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 霍华德大学 | 12 | 8 | 60% | 3连胜 | 73.85 | 69.65 |
| 2 | 诺佛克州立大学 | 9 | 12 | 43% | 2连胜 | 75.1 | 72.62 |
| 3 | 马里兰东海岸大学 | 8 | 13 | 38% | 4连胜 | 64.62 | 71.38 |
| 4 | 北卡罗莱纳中央大学 | 7 | 12 | 37% | 1连负 | 73.63 | 78.05 |
| 5 | 摩根州立大学 | 5 | 13 | 28% | 1连胜 | 70.44 | 80.44 |
| 6 | 特拉华州立大学 | 5 | 14 | 26% | 5连负 | 61.47 | 71.21 |
| 7 | 卡宾州立大学 | 4 | 17 | 19% | 3连负 | 65.48 | 83.76 |
| 8 | 南卡罗来纳州立大学 | 3 | 16 | 16% | 1连负 | 66.21 | 84.53 |
| 阳光地带联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特洛伊大学 | 13 | 6 | 68% | 3连胜 | 86.89 | 76.16 |
| 2 | 佐治亚南方大学 | 13 | 7 | 65% | - | 83.4 | 79.95 |
| 3 | 马歇尔大学 | 12 | 7 | 63% | 1连胜 | 79.47 | 75.58 |
| 4 | 阿肯色州立 | 12 | 7 | 63% | 2连负 | 83 | 79.79 |
| 5 | 南阿拉巴马 | 11 | 8 | 58% | 1连负 | 73.32 | 68.63 |
| 6 | 阿帕拉契亚州立大学 | 11 | 9 | 55% | 1连负 | 72.85 | 67.05 |
| 7 | 得州州立 | 11 | 9 | 55% | 2连胜 | 74.05 | 71 |
| 8 | 南密西西比大学 | 11 | 9 | 55% | 2连负 | 74.95 | 73.4 |
| 9 | 卡罗莱纳海岸大学 | 11 | 9 | 55% | 3连胜 | 73.4 | 72.55 |
| 10 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 9 | 10 | 47% | 2连负 | 74.16 | 76.74 |
