泰足总比分
泰足总比分
泰足总比分列表
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年10月29日 | 巴吞联vs甘烹碧 | 4-0 |
| 2 | 2025年10月29日 | 春武里vs泰路警察 | 0-0 |
| 3 | 2025年10月29日 | 北碧府动力vs那拉提瓦联 | 4-0 |
| 4 | 2025年10月29日 | 武里南联vs瓦林查姆拉普 | 12-0 |
| 5 | 2025年10月29日 | 大城联vs乌隆联 | 1-0 |
| 6 | 2025年10月29日 | 玛哈沙拉堪联vs罗勇 | 1-4 |
| 7 | 2025年10月29日 | 清莱联vs巴吞他尼大学 | 19-0 |
| 8 | 2025年10月29日 | 素可泰vs亚拉城 | 3-1 |
| 9 | 2025年10月29日 | BFB芭提雅城vs清迈 | 1-0 |
| 10 | 2025年10月29日 | 曼谷农业大学vs佛统联 | 1-2 |
| 11 | 2025年10月29日 | 北柳高新vs呵叻府 | 0-1 |
| 12 | 2025年10月29日 | 海关联合vs暖武里联合 | 3-0 |
| 13 | 2025年10月29日 | 班邦城vs泰港 | 0-4 |
| 14 | 2025年10月29日 | 苏梅联队vs北柳班肯联 | 2-0 |
| 15 | 2025年10月29日 | 素叻市vs南奔勇士 | 1-4 |
| 16 | 2025年10月29日 | 纳空萨莞vs北大年府 | 0-1 |
| 17 | 2025年10月29日 | 吞武里森林vs廊莫那浦府 | 0-7 |
| 18 | 2025年10月29日 | 华富里市vs拉查武里 | 2-3 |
| 19 | 2025年09月24日 | 佛统联vs查特拉坎城 | 1-0 |
| 20 | 2025年09月24日 | 清迈vs乌冬班占联 | 0-0 |
| 21 | 2025年09月24日 | 四色菊联vs帕德里厄城 | 3-2 |
| 22 | 2025年09月24日 | 芭提雅联合vsBFB芭提雅城 | 0-3 |
| 23 | 2025年09月24日 | 海关联合vs猜那犀鸟 | 1-1 |
| 24 | 2025年09月24日 | 维苏万vs乌隆联 | 0-1 |
| 25 | 2025年09月24日 | 素叻市vsAPD联 | 9-0 |
| 26 | 2025年09月24日 | 大城府vs暖武里联合 | 0-1 |
| 27 | 2025年09月24日 | 国际曼谷vs甘烹碧 | 0-1 |
| 28 | 2025年09月24日 | 未来联合vs廊莫那浦府 | 1-6 |
| 29 | 2025年09月24日 | 干塔拉隆联vs孔敬联 | 1-4 |
| 30 | 2025年09月24日 | 辛布里勇士队vs清迈联 | 1-3 |
| 31 | 2025年05月24日 | 蒙通联vs武里南联 | 2-3 |
| 32 | 2025年05月10日 | 武里南联vs巴吞联 | 3-0 |
| 33 | 2025年05月10日 | 蒙通联vs拉查武里 | 3-2 |
| 34 | 2025年05月03日 | 庄他武里vs武里南联 | 0-1 |
| 35 | 2025年04月23日 | 呵叻府vs巴吞联 | 1-3 |
| 36 | 2025年04月23日 | 拉查武里vs帕府联合 | 7-1 |
| 37 | 2025年04月23日 | 素可泰vs蒙通联 | 2-5 |
| 38 | 2025年04月09日 | 武里南联vs清莱联 | 1-1 |
| 39 | 2025年04月09日 | 庄他武里vs拉吉帕查 | 2-1 |
| 40 | 2025年04月09日 | 帕府联合vs洛坤联 | 2-1 |
| 41 | 2025年04月09日 | 曼谷联vs蒙通联 | 0-0 |
| 42 | 2025年04月09日 | 素辇府vs巴吞联 | 1-4 |
| 43 | 2025年04月09日 | 素攀武里vs拉查武里 | 1-7 |
| 44 | 2025年04月09日 | 孔敬FCvs素可泰 | 0-1 |
| 45 | 2025年04月09日 | 沙没沙空市vs呵叻府 | 1-4 |
| 46 | 2025年01月29日 | 佛统联vs蒙通联 | 0-4 |
| 47 | 2025年01月29日 | 清莱联vs南奔勇士 | 2-0 |
| 48 | 2025年01月29日 | 拉查武里vs皇家海军 | 3-0 |
| 49 | 2025年01月29日 | 呵叻府vs春武里 | 2-1 |
| 50 | 2025年01月29日 | 素可泰vs芒黎联合 | 4-0 |
| 51 | 2025年01月29日 | 洛坤联vs南邦 | 2-2 |
| 52 | 2025年01月29日 | 华富里市vs巴吞联 | 0-3 |
| 53 | 2025年01月29日 | 孔敬FCvs北柳高新 | 3-1 |
| 54 | 2025年01月29日 | 华萨荣门vs素辇府 | 0-0 |
| 55 | 2025年01月29日 | 曼谷联vs廊莫那浦府 | 3-0 |
| 56 | 2025年01月29日 | 曼谷FCvs素攀武里 | 2-3 |
| 57 | 2025年01月29日 | 帕府联合vs罗勇 | 1-0 |
| 58 | 2025年01月29日 | 拉吉帕查vsVRN芒农特 | 0-0 |
| 59 | 2025年01月29日 | 博乐大学vs庄他武里 | 0-0 |
| 60 | 2025年01月29日 | 甘烹碧vs沙没沙空市 | 0-2 |
| 61 | 2024年12月18日 | 玛哈沙拉堪联vs武里南联 | 0-5 |
| 62 | 2024年11月27日 | 乌泰他尼森林vs素可泰 | 0-0 |
| 63 | 2024年11月20日 | 蒙通联vs四色菊联 | 3-0 |
| 64 | 2024年11月20日 | 泰港vs巴吞联 | 1-2 |
| 65 | 2024年11月20日 | 罗勇vs北碧府动力 | 3-2 |
| 66 | 2024年11月20日 | 清莱联vs碧差汶联合 | 6-0 |
| 67 | 2024年11月20日 | 春武里vs巴蜀府 | 2-1 |
| 68 | 2024年11月20日 | 帕德里厄城vs博乐大学 | 0-5 |
| 69 | 2024年11月20日 | 孔敬FCvs吞武里森林 | 8-0 |
| 70 | 2024年11月20日 | 曼谷FCvs帕栖 | 7-0 |
| 71 | 2024年11月20日 | 洛坤联vs董里联合 | 2-2 |
| 72 | 2024年11月20日 | 曼谷联vs芭提雅联合 | 3-1 |
| 73 | 2024年11月20日 | 拉查武里vs班凯联 | 5-0 |
| 74 | 2024年11月20日 | 廊莫那浦府vs孔敬联 | 3-3 |
| 75 | 2024年11月20日 | 帕府联合vs彭世洛府 | 2-1 |
| 76 | 2024年11月20日 | 庄他武里vs马拉莱纳 | 4-0 |
| 77 | 2024年11月20日 | 沙没沙空市vs乌隆联 | 2-0 |
| 78 | 2024年11月20日 | 南邦vs瓦林查姆拉普 | 2-1 |
| 79 | 2024年11月20日 | 乌隆他尼vs华富里市 | 1-1 |
| 80 | 2024年11月20日 | 南奔勇士vs弗拉姆曼谷FC | 3-1 |
| 81 | 2024年11月20日 | 孟克伦vs华萨荣门 | 0-6 |
| 82 | 2024年11月20日 | 甘烹碧vs大城联 | 1-1 |
| 83 | 2024年11月20日 | 素辇府vs欧布肯城 | 2-0 |
| 84 | 2024年11月20日 | 未来联合vs皇家海军 | 0-2 |
| 85 | 2024年11月20日 | 罗莫克劳联vs芒黎联合 | 0-2 |
| 86 | 2024年11月20日 | APD联vsVRN芒农特 | 1-2 |
| 87 | 2024年11月20日 | 多姆vs呵叻府 | 0-2 |
| 88 | 2024年11月20日 | ACDC FCvs佛统联 | 0-2 |
| 89 | 2024年11月20日 | 班邦城vs拉吉帕查 | 1-2 |
| 90 | 2024年11月20日 | 那拉提瓦联vs玛哈沙拉堪联 | 0-1 |
| 91 | 2024年11月20日 | 素辇孔志莫vs北柳高新 | 1-5 |
| 92 | 2024年11月20日 | 翁差瓦拉昆大学vs素攀武里 | 0-3 |
| 93 | 2024年11月19日 | 黎逸联PBvs武里南联 | 0-4 |
| 94 | 2024年09月11日 | 洛坤联vs猜那犀鸟 | 2-0 |
| 95 | 2024年09月11日 | 芒黎联合vs泰路警察 | 1-1 |
| 96 | 2024年09月11日 | 素攀武里vs泰国皇家舰队 | 1-0 |
| 97 | 2024年09月11日 | 玛哈沙拉堪联vs塔銮联 | 3-1 |
| 98 | 2024年09月11日 | 乌隆联vsTPF程逸府 | 3-0 |
| 99 | 2024年09月11日 | 泰国农业大学vs黎逸联PB | 1-1 |
| 100 | 2024年09月11日 | 海关联合vs班邦城 | 0-1 |
热门标签