苏高联积分
苏高联积分
苏高联积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布里金城 | 13/3/3 | 53/13 | 42 | 19/11/8 |
| 2 | 福马亭联 | 12/6/1 | 38/18 | 42 | 19/7/12 |
| 3 | 弗雷泽堡 | 12/4/4 | 47/24 | 40 | 20/11/9 |
| 4 | 布罗拉流浪者 | 12/3/2 | 52/20 | 39 | 17/7/10 |
| 5 | 克拉克纳库丁 | 11/5/3 | 48/14 | 38 | 19/11/8 |
| 6 | 巴基 | 10/3/6 | 35/27 | 33 | 19/9/10 |
| 7 | 迪伊银行 | 8/5/3 | 27/16 | 29 | 16/9/7 |
| 8 | 奈恩郡 | 9/2/9 | 35/30 | 29 | 20/10/10 |
| 9 | 亨特利 | 7/6/8 | 29/28 | 27 | 21/8/13 |
| 10 | 基斯 | 7/5/9 | 24/36 | 26 | 21/11/10 |
| 11 | 斯特拉斯佩蓟 | 8/1/9 | 32/43 | 25 | 18/10/8 |
| 12 | 戴瓦隆维立 | 7/4/10 | 31/53 | 25 | 21/11/10 |
| 13 | 图里夫联队 | 5/6/6 | 28/29 | 21 | 17/8/9 |
| 14 | 霍瑞斯 | 6/3/11 | 29/48 | 21 | 20/9/11 |
| 15 | 威克学院 | 5/3/11 | 29/35 | 18 | 19/10/9 |
| 16 | 因弗鲁里机车厂 | 3/4/13 | 19/39 | 13 | 20/11/9 |
| 17 | 洛西茅斯 | 3/3/14 | 12/41 | 12 | 20/11/9 |
| 18 | 罗斯 | 0/2/16 | 18/72 | 2 | 18/8/10 |
热门标签