苏高联积分
苏高联积分
苏高联积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福马亭联 | 10/4/1 | 33/16 | 34 | 15/6/9 | 
| 2 | 弗雷泽堡 | 10/3/3 | 41/21 | 33 | 16/8/8 | 
| 3 | 布里金城 | 10/2/2 | 44/10 | 32 | 14/8/6 | 
| 4 | 布罗拉流浪者 | 10/1/2 | 45/18 | 31 | 13/5/8 | 
| 5 | 克拉克纳库丁 | 8/4/2 | 38/7 | 28 | 14/8/6 | 
| 6 | 迪伊银行 | 7/5/2 | 25/12 | 26 | 14/8/6 | 
| 7 | 巴基 | 7/2/6 | 26/26 | 23 | 15/7/8 | 
| 8 | 亨特利 | 6/4/6 | 23/20 | 22 | 16/6/10 | 
| 9 | 奈恩郡 | 7/1/6 | 24/23 | 22 | 14/8/6 | 
| 10 | 斯特拉斯佩蓟 | 6/1/9 | 28/41 | 19 | 16/8/8 | 
| 11 | 戴瓦隆维立 | 5/3/6 | 23/32 | 18 | 14/8/6 | 
| 12 | 霍瑞斯 | 5/2/7 | 20/34 | 17 | 14/6/8 | 
| 13 | 图里夫联队 | 3/6/5 | 20/24 | 15 | 14/7/7 | 
| 14 | 基斯 | 3/4/8 | 13/27 | 13 | 15/7/8 | 
| 15 | 威克学院 | 3/2/8 | 17/25 | 11 | 13/7/6 | 
| 16 | 因弗鲁里机车厂 | 3/2/10 | 15/29 | 11 | 15/9/6 | 
| 17 | 洛西茅斯 | 3/2/10 | 8/31 | 11 | 15/8/7 | 
| 18 | 罗斯 | 0/2/13 | 17/64 | 2 | 15/7/8 | 
热门标签