苏超积分
苏超积分
苏超积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈茨 | 9/2/0 | 28/9 | 29 | 11/6/5 |
| 2 | 凯尔特人 | 6/2/2 | 16/8 | 20 | 10/5/5 |
| 3 | 希伯尼安 | 3/6/2 | 18/14 | 15 | 11/5/6 |
| 4 | 流浪者 | 3/6/1 | 12/10 | 15 | 10/5/5 |
| 5 | 福尔柯克 | 4/3/4 | 15/20 | 15 | 11/6/5 |
| 6 | 马瑟韦尔 | 3/5/2 | 16/13 | 14 | 10/5/5 |
| 7 | 邓迪联 | 3/4/3 | 17/16 | 13 | 10/5/5 |
| 8 | 圣米伦 | 2/4/4 | 8/12 | 10 | 10/5/5 |
| 9 | 阿伯丁 | 3/1/6 | 7/11 | 10 | 10/5/5 |
| 10 | 基尔马诺克 | 2/4/5 | 13/18 | 10 | 11/6/5 |
| 11 | 邓迪FC | 2/3/6 | 9/19 | 9 | 11/5/6 |
| 12 | 利文斯顿 | 1/4/6 | 13/22 | 7 | 11/5/6 |
热门标签