斯亚甲射手榜
斯亚甲射手榜
斯亚甲射手榜列表
排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 桑德罗·库列诺维奇 | 采列 | 10/0/0 | 前锋 | 克罗地亚 |
2 | 本杰明·泰特 | 马里博尔 | 7/3/1 | 前锋 | 加纳 |
3 | 吉斯兰·努斯特·巴布拉 | ASK布拉沃 | 7/3/1 | 前锋 | 中非共和国 |
4 | 埃米尔·塞托斯基 | 亚穆尼积 | 7/0/4 | 前锋 | 斯洛文尼亚 |
5 | 马丁·佩卡尔 | ASK布拉沃 | 6/4/0 | 中场 | 斯洛文尼亚 |
6 | 尼基塔·约瑟夫 | 采列 | 5/3/0 | 前锋 | 俄罗斯 |
7 | 马特杰·马林塞克 | 拉多姆列 | 5/0/0 | 前锋 | 斯洛文尼亚 |
8 | 伊凡·杜多夫 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 5/0/0 | 前锋 | 克罗地亚 |
9 | 罗杰·安德烈蒂·穆里略·索托 | 比摩治 | 5/0/0 | 前锋 | 哥伦比亚 |
10 | 丹尼·尤里奇 | 科佩尔 | 5/0/1 | 前锋 | 澳大利亚 |
11 | 哈里斯·武基奇 | 多姆扎勒 | 5/0/3 | 前锋 | 斯洛文尼亚 |
12 | 帕特里克·姆比纳 | 马里博尔 | 4/2/0 | 前锋 | 加蓬 |
13 | 丹尼尔·斯特姆 | 采列 | 4/3/2 | 前锋 | 斯洛文尼亚 |
14 | 马里奥·克维西奇 | 采列 | 3/3/0 | 中场 | 波斯尼亚 |
15 | 卢卡·博比奇纳克 | 穆拉 | 3/1/0 | 中场 | 克罗地亚 |
16 | 桑迪·努哈诺维奇 | ASK布拉沃 | 3/1/0 | 中场 | 斯洛文尼亚 |
17 | 阿尔丁·雅库波维奇 | ASK布拉沃 | 3/1/0 | 前锋 | - |
18 | 阿德里亚诺·布劳德克 | 亚穆尼积 | 3/1/0 | 前锋 | 斯洛文尼亚 |
19 | 贝哈尔 | 亚穆尼积 | 3/1/0 | 前锋 | - |
20 | 埃利安·德米罗维奇 | 比摩治 | 3/1/0 | 中场 | 斯洛文尼亚 |
21 | 马捷·波普拉特尼克 | 采列 | 3/0/0 | 前锋 | 斯洛文尼亚 |
22 | 安东尼奥·马林 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 3/0/0 | 前锋 | 克罗地亚 |
23 | 埃尔阿尔比·希尔勒·索达尼 | 马里博尔 | 3/0/0 | 前锋 | 阿尔及利亚 |
24 | 迪奥戈·科斯塔·平托 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 3/1/3 | 中场 | 葡萄牙 |
25 | 艾萨克·马通多 | 科佩尔 | 2/4/0 | 前锋 | 法国 |
26 | 哈里斯·卡德里奇 | 比摩治 | 2/2/0 | 前锋 | 斯洛文尼亚 |
27 | 达里奥·维辛格 | 穆拉 | 2/2/0 | 前锋 | 克罗地亚 |
28 | 赞·贝西尔 | 比摩治 | 2/1/0 | 中场 | 斯洛文尼亚 |
29 | 胡安乔·内托 | 采列 | 2/1/0 | 后卫 | 西班牙 |
30 | 贾克斯拉夫·斯坦科维奇 | ASK布拉沃 | 2/1/0 | 前锋 | 斯洛文尼亚 |
31 | 博尔纳 | 穆拉 | 2/0/0 | 后卫 | 克罗地亚 |
32 | 达姆扬·武克塞维奇 | 采列 | 2/0/0 | 后卫 | 斯洛文尼亚 |
33 | 米贾伊洛维奇 | 科佩尔 | 2/0/0 | 后卫 | 塞尔维亚 |
34 | 阿尔特米尤斯·图蒂斯金纳斯 | 采列 | 2/0/0 | 后卫 | 立陶宛 |
35 | 利奥·里马克 | 科佩尔 | 2/0/0 | 前锋 | 斯洛文尼亚 |
36 | 扎威尼克 | 比摩治 | 2/0/0 | 前锋 | - |
37 | 尼诺·库科维奇 | 拉多姆列 | 2/0/0 | 前锋 | 斯洛文尼亚 |
38 | 尼古拉·乔伊奇 | 拉多姆列 | 2/0/0 | 前锋 | 塞尔维亚 |
39 | 贾萨·马丁契奇 | 拉多姆列 | 2/0/0 | 前锋 | 斯洛文尼亚 |
40 | 苏勒·安多瓦斯 | 亚穆尼积 | 2/0/0 | 其他 | - |
41 | 迪诺·科伊奇 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 2/0/0 | 中场 | - |
42 | 阿德米尔·布里斯托克 | ASK布拉沃 | 2/0/1 | 前锋 | 波斯尼亚 |
43 | 尼克·奥姆拉迪奇 | 科佩尔 | 2/0/1 | 中场 | 斯洛文尼亚 |
44 | 简·雷帕斯 | 马里博尔 | 1/4/0 | 中场 | 斯洛文尼亚 |
45 | 马可·布列斯特 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 1/3/0 | 前锋 | 斯洛文尼亚 |
46 | 乔什·乌尔班奇 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 1/2/0 | 后卫 | 斯洛文尼亚 |
47 | 维维卡·维多维奇 | 采列 | 1/2/0 | 中场 | 克罗地亚 |
48 | 马蒂·玛米克 | 拉多姆列 | 1/2/0 | 后卫 | 克罗地亚 |
49 | 阿莱克斯·布兰科 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 1/2/0 | 前锋 | 西班牙 |
50 | 埃里克·泰勒 | 马里博尔 | 1/2/0 | 中场 | 加纳 |
51 | 维克托·吉达多 | ASK布拉沃 | 1/2/0 | 中场 | - |
热门标签