塞浦甲赛程
塞浦甲赛程
塞浦甲赛程列表
塞浦甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月18日 23:00 | 塞浦甲 | 普罗蒂斯 | 克拉夫诺斯 | 未开始 |
2 | 2025年10月18日 23:00 | 塞浦甲 | 莫爾富 | 艾治利亚斯 | 未开始 |
3 | 2025年10月18日 23:00 | 塞浦甲 | 意诺西斯 | 阿诺索西斯 | 未开始 |
4 | 2025年10月18日 23:00 | 塞浦甲 | 哈普尔 | 拉纳卡 | 未开始 |
5 | 2025年10月18日 23:00 | 塞浦甲 | 恩科米 | 阿波罗艾克亚 | 未开始 |
6 | 2025年10月25日 23:00 | 塞浦甲 | 拉纳卡 | 恩科米 | 未开始 |
7 | 2025年10月25日 23:00 | 塞浦甲 | 克拉夫诺斯 | 阿诺索西斯 | 未开始 |
8 | 2025年10月25日 23:00 | 塞浦甲 | 普罗蒂斯 | 哈普尔 | 未开始 |
9 | 2025年10月25日 23:00 | 塞浦甲 | 阿波罗艾克亚 | 莫爾富 | 未开始 |
10 | 2025年10月25日 23:00 | 塞浦甲 | 艾治利亚斯 | 意诺西斯 | 未开始 |
11 | 2025年11月02日 00:00 | 塞浦甲 | 恩科米 | 普罗蒂斯 | 未开始 |
12 | 2025年11月02日 00:00 | 塞浦甲 | 阿诺索西斯 | 艾治利亚斯 | 未开始 |
13 | 2025年11月02日 00:00 | 塞浦甲 | 莫爾富 | 拉纳卡 | 未开始 |
14 | 2025年11月02日 00:00 | 塞浦甲 | 意诺西斯 | 阿波罗艾克亚 | 未开始 |
15 | 2025年11月02日 00:00 | 塞浦甲 | 哈普尔 | 克拉夫诺斯 | 未开始 |
16 | 2025年11月09日 00:00 | 塞浦甲 | 哈普尔 | 恩科米 | 未开始 |
17 | 2025年11月09日 00:00 | 塞浦甲 | 阿波罗艾克亚 | 阿诺索西斯 | 未开始 |
18 | 2025年11月09日 00:00 | 塞浦甲 | 拉纳卡 | 意诺西斯 | 未开始 |
19 | 2025年11月09日 00:00 | 塞浦甲 | 普罗蒂斯 | 莫爾富 | 未开始 |
20 | 2025年11月09日 00:00 | 塞浦甲 | 克拉夫诺斯 | 艾治利亚斯 | 未开始 |
21 | 2025年11月16日 00:00 | 塞浦甲 | 莫爾富 | 哈普尔 | 未开始 |
22 | 2025年11月16日 00:00 | 塞浦甲 | 意诺西斯 | 普罗蒂斯 | 未开始 |
23 | 2025年11月16日 00:00 | 塞浦甲 | 阿诺索西斯 | 拉纳卡 | 未开始 |
24 | 2025年11月16日 00:00 | 塞浦甲 | 恩科米 | 克拉夫诺斯 | 未开始 |
25 | 2025年11月16日 00:00 | 塞浦甲 | 艾治利亚斯 | 阿波罗艾克亚 | 未开始 |
26 | 2025年11月23日 00:00 | 塞浦甲 | 拉纳卡 | 艾治利亚斯 | 未开始 |
27 | 2025年11月23日 00:00 | 塞浦甲 | 普罗蒂斯 | 阿诺索西斯 | 未开始 |
28 | 2025年11月23日 00:00 | 塞浦甲 | 克拉夫诺斯 | 阿波罗艾克亚 | 未开始 |
29 | 2025年11月23日 00:00 | 塞浦甲 | 哈普尔 | 意诺西斯 | 未开始 |
30 | 2025年11月23日 00:00 | 塞浦甲 | 恩科米 | 莫爾富 | 未开始 |
塞浦甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月12日 | 塞浦甲 | 艾治利亚斯vs恩科米 | 80-95 |
2 | 2025年10月12日 | 塞浦甲 | 阿诺索西斯vs莫爾富 | 69-84 |
3 | 2025年10月11日 | 塞浦甲 | 克拉夫诺斯vs意诺西斯 | 86-70 |
4 | 2025年10月11日 | 塞浦甲 | 拉纳卡vs普罗蒂斯 | 88-72 |
5 | 2025年10月11日 | 塞浦甲 | 阿波罗艾克亚vs哈普尔 | 88-90 |
6 | 2025年10月04日 | 塞浦甲 | 拉纳卡vs克拉夫诺斯 | 76-69 |
7 | 2025年10月04日 | 塞浦甲 | 哈普尔vs艾治利亚斯 | 73-72 |
8 | 2025年10月04日 | 塞浦甲 | 普罗蒂斯vs阿波罗艾克亚 | 80-62 |
9 | 2025年10月04日 | 塞浦甲 | 莫爾富vs意诺西斯 | 87-84 |
10 | 2025年10月04日 | 塞浦甲 | 恩科米vs阿诺索西斯 | 58-71 |
11 | 2025年05月21日 | 塞浦甲 | 拉纳卡vs克拉夫诺斯 | 99-94 |
12 | 2025年05月17日 | 塞浦甲 | 克拉夫诺斯vs拉纳卡 | 83-87 |
13 | 2025年05月15日 | 塞浦甲 | 拉纳卡vs克拉夫诺斯 | 91-84 |
14 | 2025年05月09日 | 塞浦甲 | 拉纳卡vs阿诺索西斯 | 88-73 |
15 | 2025年05月08日 | 塞浦甲 | 克拉夫诺斯vs普罗蒂斯 | 102-85 |
16 | 2025年05月04日 | 塞浦甲 | 阿诺索西斯vs拉纳卡 | 70-86 |
17 | 2025年05月04日 | 塞浦甲 | 普罗蒂斯vs克拉夫诺斯 | 72-81 |
18 | 2025年05月01日 | 塞浦甲 | 拉纳卡vs阿诺索西斯 | 82-63 |
19 | 2025年05月01日 | 塞浦甲 | 克拉夫诺斯vs普罗蒂斯 | 78-66 |
20 | 2025年04月24日 | 塞浦甲 | 艾治利亚斯vs拉纳卡 | 75-95 |
21 | 2025年04月23日 | 塞浦甲 | 意诺西斯vs阿诺索西斯 | 73-80 |
22 | 2025年04月23日 | 塞浦甲 | 阿波罗利马索尔vs普罗蒂斯 | 66-96 |
23 | 2025年04月23日 | 塞浦甲 | 恩科米vs克拉夫诺斯 | 68-109 |
24 | 2025年04月17日 | 塞浦甲 | 阿诺索西斯vs哈普尔 | 80-72 |
25 | 2025年04月17日 | 塞浦甲 | 克拉夫诺斯vs阿波罗利马索尔 | 96-81 |
26 | 2025年04月16日 | 塞浦甲 | 拉纳卡vs恩科米 | 99-59 |
27 | 2025年04月15日 | 塞浦甲 | 普罗蒂斯vs意诺西斯 | 77-69 |
28 | 2025年04月03日 | 塞浦甲 | 恩科米vs艾治利亚斯 | 84-70 |
29 | 2025年04月02日 | 塞浦甲 | 哈普尔vs普罗蒂斯 | 87-60 |
30 | 2025年04月01日 | 塞浦甲 | 意诺西斯vs克拉夫诺斯 | 62-87 |
热门标签
- 10-16 世青赛 摩洛哥U20vs法国U20 1:1
- 10-15 足球友谊赛 波多黎各vs阿根廷 0:6
- 10-15 世预赛欧洲区小组赛I组 意大利vs以色列 3:0
- 10-15 世预赛欧洲区小组赛E组 土耳其vs格鲁吉亚 4:1
- 10-15 世预赛欧洲区小组赛F组 爱尔兰vs亚美尼亚 1:0
- 10-15 世预赛亚洲区第四阶段B组 沙特vs伊拉克 0:0
- 10-15 世预赛欧洲区小组赛K组 安道尔vs塞尔维亚 1:3
- 10-15 世预赛欧洲区小组赛K组 拉脱维亚vs英格兰 0:5
- 10-15 世预赛欧洲区小组赛E组 西班牙vs保加利亚 4:0
- 10-15 世预赛欧洲区小组赛F组 葡萄牙vs匈牙利 2:2