瑞士甲积分

    瑞士甲积分

    瑞士甲积分列表

    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 塞尔维特U21 10/3/2 40/14 33 15/8/7
    2 9/2/4 33/22 29 15/7/8
    3 圣普雷克斯 9/1/5 33/17 28 15/8/7
    4 8/3/4 27/21 27 15/8/7
    5 车诺斯 6/7/2 24/18 25 15/8/7
    6 波塔尔邦 6/6/3 21/20 24 15/6/9
    7 格兰德 7/2/6 25/28 23 15/8/7
    8 6/3/6 22/22 21 15/7/8
    9 纳特斯 5/5/4 26/20 20 14/7/7
    10 伊查伦斯 5/4/5 26/26 19 14/8/6
    11 马蒂尼 4/5/6 19/26 17 15/8/7
    12 锡永U21 4/4/7 19/23 16 15/7/8
    13 咖啡因 3/4/6 15/23 13 13/6/7
    14 梅林 3/3/9 17/32 12 15/8/7
    15 3/1/11 14/32 10 15/7/8
    16 1/5/9 22/39 8 15/7/8
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 草蜢U21 12/0/3 42/17 36 15/8/7
    2 9/1/5 35/23 28 15/7/8
    3 兰根萨尔 7/4/4 28/19 25 15/7/8
    4 7/4/4 22/18 25 15/8/7
    5 康戈迪亚 7/3/5 36/21 24 15/9/6
    6 7/1/7 22/30 22 15/7/8
    7 沃伦 6/3/6 20/22 21 15/6/9
    8 索洛图恩 6/2/7 22/23 20 15/8/7
    9 明辛根 5/4/6 20/20 19 15/8/7
    10 德勒蒙特 4/6/4 22/23 18 14/8/6
    11 FC黑星 5/3/7 28/34 18 15/8/7
    12 祖格 4/6/5 20/26 18 15/7/8
    13 史克奇 5/3/7 29/40 18 15/8/7
    14 巴斯库尔 4/5/6 19/19 17 15/8/7
    15 布克斯 4/1/9 18/26 13 14/6/8
    16 BSC老男孩 3/2/10 21/43 11 15/6/9
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 YF尤文图斯 13/1/1 45/14 40 15/7/8
    2 泰华尼 10/2/3 26/14 32 15/8/7
    3 图根 9/3/3 39/29 30 15/8/7
    4 邦施泰滕 8/3/4 33/18 27 15/8/7
    5 巴登 8/2/5 36/24 26 15/8/7
    6 弗赖恩巴赫 7/5/3 33/24 26 15/7/8
    7 迪特科尼 7/4/4 30/23 25 15/8/7
    8 科利纳多罗 6/4/5 30/23 22 15/7/8
    9 科索沃苏黎世 6/3/6 24/24 21 15/8/7
    10 温特图尔U21 5/5/5 34/34 20 15/8/7
    11 USV伊斯琛 3/7/5 23/28 16 15/8/7
    12 圣加伦U21 3/4/8 22/39 13 15/7/8
    13 史达比奥 3/3/9 17/25 12 15/6/9
    14 洪格 3/2/10 15/29 11 15/7/8
    15 2/3/10 13/37 9 15/7/8
    16 0/3/12 14/49 3 15/8/7
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 克里恩斯 13/3/0 48/19 42 16/9/7
    2 布鲁尔 12/3/2 38/20 39 17/10/7
    3 巴沃斯 11/2/3 36/19 35 16/7/9
    4 伯尔尼年轻人U21 10/3/4 35/25 33 17/8/9
    5 比尔 9/2/6 38/27 29 17/6/11
    6 巴塞尔B队 6/7/4 37/28 25 17/9/8
    7 5/7/5 22/30 22 17/8/9
    8 卢塞恩U21 5/6/5 40/37 21 16/9/7
    9 5/6/6 30/33 21 17/9/8
    10 查姆 6/3/8 30/34 21 17/9/8
    11 洛桑体育U21 6/1/10 36/38 19 17/9/8
    12 沙夫豪森 5/4/8 21/28 19 17/9/8
    13 布雷特雷 5/3/9 20/25 18 17/9/8
    14 4/6/7 20/32 18 17/10/7
    15 FC天堂 4/5/8 30/41 17 17/8/9
    16 布勒 4/4/8 30/33 16 16/7/9
    17 格朗德萨孔内 3/5/9 35/44 14 17/8/9
    18 沃韦体育 1/4/12 11/44 7 17/7/10