瑞士甲积分
瑞士甲积分
瑞士甲积分列表
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8/1/2 | 28/15 | 25 | 11/5/6 | |
| 2 | 塞尔维特U21 | 6/3/2 | 28/12 | 21 | 11/6/5 |
| 3 | 6/3/2 | 20/13 | 21 | 11/6/5 | |
| 4 | 纳特斯 | 5/5/1 | 23/13 | 20 | 11/5/6 |
| 5 | 圣普雷克斯 | 6/1/4 | 25/14 | 19 | 11/6/5 |
| 6 | 车诺斯 | 4/5/2 | 16/12 | 17 | 11/6/5 |
| 7 | 波塔尔邦 | 4/5/2 | 14/14 | 17 | 11/5/6 |
| 8 | 格兰德 | 5/2/4 | 18/24 | 17 | 11/5/6 |
| 9 | 4/2/5 | 17/17 | 14 | 11/5/6 | |
| 10 | 伊查伦斯 | 3/4/4 | 19/21 | 13 | 11/6/5 |
| 11 | 马蒂尼 | 3/4/4 | 13/17 | 13 | 11/6/5 |
| 12 | 锡永U21 | 3/3/5 | 12/17 | 12 | 11/5/6 |
| 13 | 咖啡因 | 3/3/4 | 11/16 | 12 | 10/5/5 |
| 14 | 1/4/6 | 16/26 | 7 | 11/5/6 | |
| 15 | 梅林 | 1/2/7 | 8/23 | 5 | 10/6/4 |
| 16 | 1/1/9 | 10/24 | 4 | 11/5/6 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 草蜢U21 | 8/0/3 | 27/13 | 24 | 11/6/5 |
| 2 | 7/1/3 | 28/18 | 22 | 11/5/6 | |
| 3 | 康戈迪亚 | 5/3/3 | 26/13 | 18 | 11/7/4 |
| 4 | 德勒蒙特 | 4/6/1 | 20/11 | 18 | 11/6/5 |
| 5 | 兰根萨尔 | 5/3/3 | 19/15 | 18 | 11/5/6 |
| 6 | 沃伦 | 5/3/3 | 17/15 | 18 | 11/4/7 |
| 7 | 4/4/3 | 16/15 | 16 | 11/6/5 | |
| 8 | 祖格 | 4/4/3 | 15/14 | 16 | 11/5/6 |
| 9 | 5/0/6 | 16/24 | 15 | 11/5/6 | |
| 10 | 索洛图恩 | 4/2/5 | 14/13 | 14 | 11/6/5 |
| 11 | 史克奇 | 4/2/5 | 19/31 | 14 | 11/6/5 |
| 12 | 巴斯库尔 | 3/3/5 | 16/15 | 12 | 11/6/5 |
| 13 | 明辛根 | 3/3/5 | 13/14 | 12 | 11/6/5 |
| 14 | FC黑星 | 3/3/5 | 20/25 | 12 | 11/6/5 |
| 15 | 布克斯 | 3/1/7 | 11/18 | 10 | 11/5/6 |
| 16 | BSC老男孩 | 1/2/8 | 11/34 | 5 | 11/4/7 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YF尤文图斯 | 11/0/0 | 36/9 | 33 | 11/5/6 |
| 2 | 图根 | 7/1/3 | 29/21 | 22 | 11/6/5 |
| 3 | 泰华尼 | 6/2/3 | 19/12 | 20 | 11/6/5 |
| 4 | 巴登 | 6/1/4 | 26/17 | 19 | 11/6/5 |
| 5 | 科索沃苏黎世 | 6/1/4 | 21/18 | 19 | 11/6/5 |
| 6 | 科利纳多罗 | 5/3/3 | 23/16 | 18 | 11/5/6 |
| 7 | 迪特科尼 | 5/3/3 | 24/18 | 18 | 11/6/5 |
| 8 | 弗赖恩巴赫 | 5/3/3 | 20/16 | 18 | 11/5/6 |
| 9 | 邦施泰滕 | 4/3/4 | 25/17 | 15 | 11/6/5 |
| 10 | 温特图尔U21 | 4/3/4 | 26/26 | 15 | 11/6/5 |
| 11 | USV伊斯琛 | 3/4/4 | 18/20 | 13 | 11/5/6 |
| 12 | 史达比奥 | 3/2/6 | 16/21 | 11 | 11/5/6 |
| 13 | 洪格 | 3/0/8 | 10/22 | 9 | 11/5/6 |
| 14 | 圣加伦U21 | 2/2/7 | 17/33 | 8 | 11/5/6 |
| 15 | 2/1/8 | 10/30 | 7 | 11/5/6 | |
| 16 | 0/3/8 | 12/36 | 3 | 11/6/5 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克里恩斯 | 10/2/0 | 40/14 | 32 | 12/7/5 |
| 2 | 布鲁尔 | 10/1/2 | 30/16 | 31 | 13/8/5 |
| 3 | 巴沃斯 | 9/2/2 | 29/15 | 29 | 13/6/7 |
| 4 | 伯尔尼年轻人U21 | 8/2/3 | 28/20 | 26 | 13/6/7 |
| 5 | 巴塞尔B队 | 6/5/2 | 32/21 | 23 | 13/7/6 |
| 6 | 比尔 | 6/1/6 | 28/24 | 19 | 13/4/9 |
| 7 | 5/3/5 | 26/26 | 18 | 13/7/6 | |
| 8 | 卢塞恩U21 | 5/2/5 | 34/31 | 17 | 12/6/6 |
| 9 | 查姆 | 5/2/6 | 26/27 | 17 | 13/7/6 |
| 10 | 洛桑体育队U21 | 5/1/7 | 31/28 | 16 | 13/7/6 |
| 11 | 沙夫豪森 | 4/3/6 | 19/22 | 15 | 13/7/6 |
| 12 | 3/6/4 | 18/26 | 15 | 13/6/7 | |
| 13 | 布雷特雷 | 4/2/7 | 16/20 | 14 | 13/7/6 |
| 14 | 3/5/5 | 16/27 | 14 | 13/8/5 | |
| 15 | 布勒 | 3/4/6 | 23/29 | 13 | 13/6/7 |
| 16 | FC天堂 | 2/5/6 | 25/38 | 11 | 13/6/7 |
| 17 | 格朗德萨孔内 | 2/3/8 | 24/35 | 9 | 13/6/7 |
| 18 | 沃韦体育 | 0/3/10 | 8/34 | 3 | 13/5/8 |
热门标签