瑞典乙积分
瑞典乙积分
瑞典乙积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 派提亚 | 9/2/1 | 32/12 | 29 | 12/6/6 |
2 | 斯盖乐夫提 | 7/2/3 | 24/16 | 23 | 12/6/6 |
3 | IFK卢雷亚 | 6/4/2 | 21/11 | 22 | 12/6/6 |
4 | 伯格纳塞 | 3/4/5 | 12/20 | 13 | 12/6/6 |
5 | 博登斯 | 3/3/6 | 10/20 | 12 | 12/6/6 |
6 | 基律纳 | 1/5/6 | 13/23 | 8 | 12/6/6 |
7 | 1/4/7 | 12/22 | 7 | 12/6/6 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拉霍尔姆斯 | 19/3/4 | 69/33 | 60 | 26/13/13 |
2 | 特瓦克斯 | 17/6/3 | 70/24 | 57 | 26/13/13 |
3 | 阿斯托普斯FF | 13/6/7 | 43/32 | 45 | 26/13/13 |
4 | 奥尼沙拉 | 13/5/8 | 64/41 | 44 | 26/13/13 |
5 | 瓦斯特拉弗罗伦达 | 13/3/10 | 50/50 | 42 | 26/13/13 |
6 | 林多姆 | 13/2/11 | 63/54 | 41 | 26/13/13 |
7 | 柯维丁 | 11/5/10 | 57/48 | 38 | 26/13/13 |
8 | 庄森利特斯 | 10/8/8 | 48/48 | 38 | 26/13/13 |
9 | 阿斯特里 | 10/6/10 | 55/44 | 36 | 26/13/13 |
10 | 兰维特IS | 10/3/13 | 47/55 | 33 | 26/13/13 |
11 | 赫斯特拉弗洛斯IF | 6/8/12 | 40/48 | 26 | 26/13/13 |
12 | 波尔赞 | 6/5/15 | 33/59 | 23 | 26/13/13 |
13 | 瓦尔贝里GIF | 7/1/18 | 29/58 | 22 | 26/13/13 |
14 | 2/3/21 | 25/99 | 9 | 26/13/13 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 克里斯堤斯塔 | 18/4/4 | 47/22 | 58 | 26/13/13 |
2 | 卡尔期克朗 | 16/5/5 | 59/28 | 53 | 26/13/13 |
3 | IFK特利堡 | 13/7/6 | 58/41 | 46 | 26/13/13 |
4 | 索尔韦斯堡 | 13/6/7 | 54/41 | 45 | 26/13/13 |
5 | 11/5/10 | 46/32 | 38 | 26/13/13 | |
6 | 拉佩高尔夫 | 9/10/7 | 29/32 | 37 | 26/13/13 |
7 | 托纳斯 | 10/4/12 | 30/46 | 34 | 26/13/13 |
8 | 利勒罗 | 10/3/13 | 39/45 | 33 | 26/13/13 |
9 | 诺沙比 | 9/6/11 | 41/48 | 33 | 26/13/13 |
10 | 卡尔斯港 | 10/2/14 | 31/43 | 32 | 26/13/13 |
11 | 奥斯特伦 | 9/3/14 | 41/43 | 30 | 26/13/13 |
12 | 侯嘉堡格 | 8/4/14 | 43/53 | 28 | 26/13/13 |
13 | 哈斯里豪尔蒙 | 6/4/16 | 36/58 | 22 | 26/13/13 |
14 | FBK巴尔坎 | 4/9/13 | 34/56 | 21 | 26/13/13 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 贾法拉 | 19/4/3 | 60/19 | 61 | 26/13/13 |
2 | 16/7/3 | 53/24 | 55 | 26/13/13 | |
3 | 14/5/7 | 57/36 | 47 | 26/13/13 | |
4 | 13/6/7 | 56/40 | 45 | 26/13/13 | |
5 | 13/6/7 | 53/43 | 45 | 26/13/13 | |
6 | 纳卡伊利里亚 | 13/3/10 | 65/45 | 42 | 26/13/13 |
7 | IK弗兰卡 | 10/8/8 | 49/46 | 38 | 26/13/13 |
8 | 泰比 | 10/4/12 | 55/47 | 34 | 26/13/13 |
9 | 昆萨根 | 9/6/11 | 37/36 | 33 | 26/13/13 |
10 | 斯基捷堡 | 8/7/11 | 43/52 | 31 | 26/13/13 |
11 | 哥斯纳斯 | 8/7/11 | 40/57 | 31 | 26/13/13 |
12 | 古特 | 6/4/16 | 39/55 | 22 | 26/13/13 |
13 | 伊特宏达 | 4/2/20 | 28/90 | 14 | 26/13/13 |
14 | 2/5/19 | 28/73 | 11 | 26/13/13 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿特维达堡 | 21/3/2 | 70/18 | 66 | 26/13/13 |
2 | 16/3/7 | 63/29 | 51 | 26/13/13 | |
3 | 希尔维亚 | 15/2/9 | 51/34 | 47 | 26/13/13 |
4 | 斯莱坡尼尔 | 12/6/8 | 42/36 | 42 | 26/13/13 |
5 | 法斯塔 | 13/2/11 | 53/38 | 41 | 26/13/13 |
6 | 安斯基德 | 11/5/10 | 42/41 | 38 | 26/13/13 |
7 | 森姆比 | 8/9/9 | 48/48 | 33 | 26/13/13 |
8 | 尼雪平 | 9/6/11 | 39/40 | 33 | 26/13/13 |
9 | BK前进 | 9/5/12 | 47/49 | 32 | 26/13/13 |
10 | 西里安斯卡FC | 8/7/11 | 34/50 | 31 | 26/13/13 |
11 | 埃克尔奥雷布罗 | 9/4/13 | 44/65 | 31 | 26/13/13 |
12 | 胡丁格IF | 9/3/14 | 48/64 | 30 | 26/13/13 |
13 | 阿拉美斯卡 | 6/5/15 | 32/63 | 23 | 26/13/13 |
14 | 埃斯基尔斯图纳 | 2/8/16 | 30/68 | 14 | 26/13/13 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FBK卡尔斯塔德 | 16/4/6 | 62/29 | 52 | 26/13/13 |
2 | 慕达拉 | 15/6/5 | 58/35 | 51 | 26/13/13 |
3 | 赫里斯塔德斯AIF | 12/8/6 | 51/27 | 44 | 26/13/13 |
4 | 利德雪平 | 12/8/6 | 40/26 | 44 | 26/13/13 |
5 | 阿拉佛斯 | 10/10/6 | 41/37 | 40 | 26/13/13 |
6 | 康加哈拉 | 10/7/9 | 57/42 | 37 | 26/13/13 |
7 | 10/4/12 | 41/50 | 34 | 26/13/13 | |
8 | 格雷柏斯塔德 | 9/5/12 | 40/47 | 32 | 26/13/13 |
9 | 华纳斯堡斯 | 7/10/9 | 44/50 | 31 | 26/13/13 |
10 | 维纳什堡 | 8/7/11 | 26/37 | 31 | 26/13/13 |
11 | IK多特 | 7/9/10 | 32/39 | 30 | 26/13/13 |
12 | 库姆拉 | 8/6/12 | 34/52 | 30 | 26/13/13 |
13 | 6/5/15 | 26/54 | 23 | 26/13/13 | |
14 | 泰达赫姆斯高尔夫 | 4/7/15 | 27/54 | 19 | 26/13/13 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥斯特森德 | 9/1/2 | 39/18 | 28 | 12/6/6 |
2 | FC学院 | 8/0/4 | 32/19 | 24 | 12/6/6 |
3 | 古比根保斯 | 7/0/5 | 20/22 | 21 | 12/6/6 |
4 | 哥连斯 | 5/1/6 | 18/21 | 16 | 12/6/6 |
5 | 弗里斯卡 | 5/0/7 | 24/25 | 15 | 12/6/6 |
6 | 3/1/8 | 19/30 | 10 | 12/6/6 | |
7 | 铁克 | 2/3/7 | 11/28 | 9 | 12/6/6 |
热门标签