日篮B1得分榜篮板球
日篮B1得分榜篮板球
日篮B1得分榜篮板球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 千叶喷射机 | 357/229/139 | 13/216 | 81 | 10 | 283 |
| 2 | - | 岛根魔术 | 413/254/150 | 61/193 | 95 | 13 | 222 |
| 3 | - | 名古屋战鹰 | 304/215/127 | 0/215 | 53 | 22 | 222 |
| 4 | - | 京都创荣 | 280/175/109 | 4/171 | 50 | 11 | 219 |
| 5 | - | 川崎雷霆勇者 | 354/264/146 | 83/181 | 48 | 18 | 219 |
| 6 | - | 茨城机器人 | 322/207/123 | 24/183 | 70 | 15 | 212 |
| 7 | - | 琉球黄金帝王 | 295/183/106 | 2/181 | 37 | 22 | 208 |
| 8 | - | 佐贺气球人 | 403/266/154 | 55/211 | 36 | 11 | 204 |
| 9 | - | 广岛蜻蜓 | 343/232/140 | 0/232 | 44 | 10 | 200 |
| 10 | - | 大阪七福神 | 514/385/184 | 147/238 | 79 | 5 | 199 |
| 11 | - | 横滨海盗 | 355/308/148 | 39/269 | 109 | 10 | 195 |
| 12 | - | 岛根魔术 | 328/232/140 | 7/225 | 52 | 12 | 192 |
| 13 | - | 东京电击 | 156/112/58 | 36/76 | 88 | 11 | 192 |
| 14 | - | 秋田北部喜悦 | 362/271/140 | 39/232 | 55 | 19 | 192 |
| 15 | - | 千叶阿尔提里 | 285/178/110 | 5/173 | 71 | 15 | 190 |
| 16 | - | 北海道风神 | 360/228/148 | 9/219 | 74 | 6 | 189 |
| 17 | - | 名古屋钻石海豚 | 288/198/116 | 31/167 | 56 | 10 | 185 |
| 18 | - | 长崎维尔卡 | 247/182/101 | 24/158 | 80 | 6 | 184 |
| 19 | - | 仙台89人 | 218/154/89 | 0/154 | 23 | 14 | 184 |
| 20 | - | 东京电击 | 393/280/157 | 28/252 | 33 | 24 | 184 |
| 21 | - | 广岛蜻蜓 | 379/289/139 | 83/206 | 108 | 18 | 182 |
| 22 | - | 涩谷太阳摇滚 | 195/160/87 | 0/160 | 17 | 17 | 181 |
| 23 | - | 越谷阿尔法 | 416/340/159 | 113/227 | 41 | 8 | 180 |
| 24 | - | 滋贺湖 | 400/276/156 | 58/218 | 62 | 17 | 180 |
| 25 | - | 北海道风神 | 238/169/97 | 0/169 | 37 | 14 | 178 |
| 26 | - | 涩谷太阳摇滚 | 417/301/147 | 101/200 | 51 | 15 | 174 |
| 27 | - | 秋田北部喜悦 | 396/330/140 | 118/212 | 44 | 19 | 174 |
| 28 | - | 千叶阿尔提里 | 241/151/97 | 16/135 | 27 | 14 | 172 |
| 29 | - | 涩谷太阳摇滚 | 288/233/104 | 72/161 | 77 | 10 | 170 |
| 30 | - | 三河海马 | 425/276/159 | 78/198 | 86 | 11 | 169 |
| 31 | - | 群马雷鹤 | 338/197/113 | 39/158 | 102 | 10 | 168 |
| 32 | - | 琉球黄金帝王 | 350/282/130 | 90/192 | 92 | 3 | 168 |
| 33 | - | 名古屋钻石海豚 | 233/186/84 | 2/184 | 41 | 17 | 165 |
| 34 | - | 富山松鸡 | 246/177/102 | 1/176 | 17 | 13 | 163 |
| 35 | - | 仙台89人 | 590/427/206 | 170/257 | 76 | 14 | 159 |
| 36 | - | 宇都宫皇者 | 421/275/176 | 47/228 | 58 | 5 | 159 |
| 37 | - | 三远新凤凰 | 403/262/143 | 69/193 | 80 | 20 | 158 |
| 38 | - | 大阪七福神 | 339/281/129 | 106/175 | 62 | 13 | 156 |
| 39 | - | 宇都宫皇者 | 268/194/91 | 107/87 | 35 | 15 | 156 |
| 40 | - | 茨城机器人 | 296/211/113 | 1/210 | 57 | 8 | 156 |
| 41 | - | 京都创荣 | 218/203/81 | 125/78 | 35 | 25 | 156 |
| 42 | - | 越谷阿尔法 | 67/59/32 | 2/57 | 79 | 10 | 156 |
| 43 | - | 三河海马 | 343/225/121 | 128/97 | 40 | 17 | 152 |
| 44 | - | 川崎雷霆勇者 | 252/165/108 | 12/153 | 40 | 10 | 147 |
| 45 | - | 琉球黄金帝王 | 200/134/81 | 2/132 | 29 | 14 | 143 |
| 46 | - | 富山松鸡 | 256/206/102 | 25/181 | 35 | 19 | 142 |
| 47 | - | 长崎维尔卡 | 432/265/151 | 177/88 | 66 | 10 | 142 |
| 48 | - | 富山松鸡 | 386/308/147 | 113/195 | 64 | 10 | 140 |
| 49 | - | 佐贺气球人 | 365/260/135 | 94/166 | 55 | 6 | 138 |
| 50 | - | 名古屋战鹰 | 266/186/87 | 106/80 | 58 | 6 | 137 |
热门标签