日篮B1得分榜盖帽
日篮B1得分榜盖帽
日篮B1得分榜盖帽列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 群马雷鹤 | 93/73/32 | 0/73 | 21 | 18 | 74 |
| 2 | - | 千叶喷射机 | 163/114/58 | 46/68 | 32 | 17 | 89 |
| 3 | - | 大阪七福神 | 137/94/53 | 4/90 | 22 | 17 | 95 |
| 4 | - | 广岛蜻蜓 | 182/128/65 | 32/96 | 51 | 16 | 88 |
| 5 | - | 名古屋钻石海豚 | 205/166/76 | 50/116 | 52 | 16 | 68 |
| 6 | - | 东京电击 | 220/154/84 | 18/136 | 13 | 15 | 115 |
| 7 | - | 京都创荣 | 116/91/42 | 56/35 | 18 | 15 | 70 |
| 8 | - | 仙台89人 | 134/97/48 | 45/52 | 37 | 13 | 59 |
| 9 | - | 涩谷太阳摇滚 | 112/95/49 | 0/95 | 11 | 13 | 100 |
| 10 | - | 琉球黄金帝王 | 139/80/49 | 2/78 | 19 | 11 | 92 |
| 11 | - | 秋田北部喜悦 | 218/173/77 | 57/116 | 18 | 11 | 91 |
| 12 | - | 富山松鸡 | 157/129/62 | 18/111 | 22 | 11 | 84 |
| 13 | - | 富山松鸡 | 95/72/42 | 0/72 | 8 | 11 | 69 |
| 14 | - | 名古屋钻石海豚 | 118/97/44 | 1/96 | 19 | 10 | 84 |
| 15 | - | 川崎雷霆勇者 | 171/124/73 | 38/86 | 27 | 10 | 100 |
| 16 | - | 仙台89人 | 262/205/96 | 77/128 | 39 | 10 | 74 |
| 17 | - | 千叶阿尔提里 | 152/134/62 | 25/109 | 32 | 9 | 90 |
| 18 | - | 岛根魔术 | 197/122/73 | 30/92 | 45 | 9 | 101 |
| 19 | - | 滋贺湖 | 160/113/59 | 41/72 | 31 | 9 | 68 |
| 20 | - | 三远新凤凰 | 194/121/64 | 36/85 | 43 | 9 | 80 |
| 21 | - | 北海道风神 | 126/114/52 | 36/78 | 21 | 9 | 66 |
| 22 | - | 千叶喷射机 | 161/132/53 | 68/64 | 18 | 9 | 58 |
| 23 | - | 群马雷鹤 | 163/112/55 | 61/51 | 44 | 9 | 50 |
| 24 | - | 三远新凤凰 | 123/85/43 | 14/71 | 19 | 9 | 50 |
| 25 | - | 名古屋战鹰 | 93/67/38 | 6/61 | 8 | 8 | 36 |
| 26 | - | 广岛蜻蜓 | 65/63/22 | 43/20 | 6 | 8 | 26 |
| 27 | - | 广岛蜻蜓 | 205/130/87 | 0/130 | 28 | 8 | 116 |
| 28 | - | 群马雷鹤 | 162/102/52 | 21/81 | 49 | 8 | 84 |
| 29 | - | 横滨海盗 | 157/136/56 | 76/60 | 20 | 8 | 56 |
| 30 | - | 茨城机器人 | 153/96/56 | 15/81 | 36 | 8 | 104 |
| 31 | - | 三河海马 | 181/112/64 | 67/45 | 27 | 8 | 73 |
| 32 | - | 京都创荣 | 190/120/73 | 4/116 | 37 | 8 | 151 |
| 33 | - | 北海道风神 | 106/87/45 | 0/87 | 12 | 7 | 89 |
| 34 | - | 川崎雷霆勇者 | 98/68/42 | 1/67 | 15 | 7 | 68 |
| 35 | - | 长崎维尔卡 | 179/158/68 | 72/86 | 60 | 7 | 69 |
| 36 | - | 涩谷太阳摇滚 | 176/133/64 | 42/91 | 33 | 7 | 76 |
| 37 | - | 仙台89人 | 127/93/55 | 0/93 | 13 | 7 | 95 |
| 38 | - | 越谷阿尔法 | 163/139/57 | 75/64 | 39 | 7 | 39 |
| 39 | - | 千叶阿尔提里 | 106/88/40 | 32/56 | 20 | 7 | 58 |
| 40 | - | 富山松鸡 | 193/160/76 | 59/101 | 31 | 7 | 54 |
| 41 | - | 名古屋钻石海豚 | 124/91/49 | 15/76 | 28 | 6 | 85 |
| 42 | - | 滋贺湖 | 99/82/40 | 33/49 | 88 | 6 | 42 |
| 43 | - | 名古屋钻石海豚 | 45/61/17 | 41/20 | 9 | 6 | 36 |
| 44 | - | 茨城机器人 | 188/138/67 | 61/77 | 26 | 6 | 80 |
| 45 | - | 滋贺湖 | 212/147/87 | 27/120 | 28 | 6 | 89 |
| 46 | - | 名古屋战鹰 | 139/105/56 | 0/105 | 22 | 6 | 113 |
| 47 | - | 千叶阿尔提里 | 151/92/59 | 3/89 | 37 | 6 | 120 |
| 48 | - | 名古屋战鹰 | 182/126/60 | 55/71 | 16 | 5 | 50 |
| 49 | - | 千叶喷射机 | 67/69/25 | 17/52 | 18 | 5 | 13 |
| 50 | - | 长崎维尔卡 | 209/133/74 | 86/47 | 31 | 5 | 72 |
热门标签