葡联积分
葡联积分
葡联积分列表
| 北部 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 100% | 5连胜 | 92.33 | 62.33 | |
| 2 | 伊利亚堡 | 5 | 1 | 83% | 1连负 | 81.33 | 71 |
| 3 | 吉纳斯奥 | 5 | 1 | 83% | - | 77.67 | 70.33 |
| 4 | 迈亚 | 2 | 4 | 33% | 2连负 | 76.17 | 76.33 |
| 5 | 桑帕塞 | 2 | 4 | 33% | 2连负 | 76.33 | 83.17 |
| 6 | 路斯坦尼亚 | 2 | 3 | 40% | 2连胜 | 69.2 | 72.6 |
| 7 | 桑加柳什 | 1 | 4 | 20% | - | 62.4 | 76 |
| 8 | 科英布拉大学 | 0 | 6 | 0% | - | 53.83 | 80.33 |
| 南部 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 83% | 1连负 | 84.33 | 75.5 | |
| 2 | 4 | 2 | 67% | 2连胜 | 84.5 | 80.5 | |
| 3 | CAB马德拉 | 4 | 1 | 80% | 1连负 | 85.6 | 74 |
| 4 | 本菲卡竞技B队 | 3 | 2 | 60% | 1连负 | 76 | 68.2 |
| 5 | 伊摩尔塔BC2 | 3 | 2 | 60% | 1连胜 | 79.6 | 80 |
| 6 | 2 | 4 | 33% | 1连胜 | 78.17 | 81 | |
| 7 | 圣安德烈星 | 1 | 5 | 17% | 1连负 | 76.33 | 84.33 |
| 8 | CB奎鲁兹 | 0 | 5 | 0% | - | 65.2 | 86.6 |
热门标签