欧篮联得分榜篮板球
欧篮联得分榜篮板球
欧篮联得分榜篮板球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 奥林匹亚科斯 | 175/91/63 | 1/90 | 21 | 14 | 120 |
| 2 | - | 奥林匹亚科斯 | 285/185/90 | 73/112 | 22 | 2 | 114 |
| 3 | - | 特拉维夫夏普尔 | 221/135/95 | 1/134 | 13 | 20 | 110 |
| 4 | - | 特拉维夫马卡比 | 205/141/75 | 26/115 | 17 | 2 | 107 |
| 5 | - | 特拉维夫夏普尔 | 261/177/89 | 68/109 | 54 | 4 | 104 |
| 6 | - | 皇家马德里 | 147/83/56 | 0/83 | 8 | 35 | 102 |
| 7 | - | 贝尔格莱德红星 | 183/110/58 | 18/92 | 23 | 4 | 97 |
| 8 | - | 迪拜 | 248/147/81 | 18/129 | 31 | 9 | 97 |
| 9 | - | 巴黎 | 91/67/40 | 0/67 | 4 | 16 | 97 |
| 10 | - | 贝尔格莱德游击 | 154/106/51 | 37/69 | 17 | 9 | 95 |
| 11 | - | 萨拉基利斯 | 188/117/72 | 12/105 | 10 | 12 | 94 |
| 12 | - | 贝尔格莱德游击 | 162/101/66 | 0/101 | 32 | 9 | 92 |
| 13 | - | 摩纳哥 | 174/100/68 | 23/77 | 10 | 11 | 90 |
| 14 | - | 费内巴切 | 98/87/39 | 42/45 | 28 | 7 | 88 |
| 15 | - | 迪拜 | 209/140/80 | 24/116 | 12 | 9 | 87 |
| 16 | - | 皇家马德里 | 230/156/70 | 56/100 | 25 | 13 | 85 |
| 17 | - | 萨拉基利斯 | 176/123/68 | 26/97 | 15 | 13 | 84 |
| 18 | - | 帕纳辛纳科斯 | 94/82/33 | 47/35 | 9 | 1 | 84 |
| 19 | - | 里昂维勒班 | 77/71/33 | 1/70 | 12 | 10 | 82 |
| 20 | - | 摩纳哥 | 189/122/58 | 60/62 | 29 | 6 | 79 |
| 21 | - | 巴塞罗那 | 193/133/66 | 29/104 | 40 | 7 | 77 |
| 22 | - | 特拉维夫马卡比 | 135/84/51 | 9/75 | 17 | 9 | 77 |
| 23 | - | 巴黎 | 56/36/25 | 0/36 | 24 | 1 | 77 |
| 24 | - | 摩纳哥 | 118/89/42 | 28/61 | 10 | 1 | 76 |
| 25 | - | 里昂维勒班 | 122/100/48 | 38/62 | 19 | 21 | 76 |
| 26 | - | 皇家马德里 | 98/68/35 | 45/23 | 13 | 6 | 74 |
| 27 | - | 奥林匹亚科斯 | 104/55/40 | 1/54 | 11 | 15 | 73 |
| 28 | - | 安纳托利亚艾菲斯 | 197/147/75 | 46/101 | 30 | 5 | 73 |
| 29 | - | 博洛尼亚 | 123/83/49 | 0/83 | 18 | 11 | 73 |
| 30 | - | 特拉维夫马卡比 | 116/94/38 | 37/57 | 12 | 8 | 73 |
| 31 | - | 瓦伦西亚 | 129/94/46 | 63/31 | 17 | 9 | 72 |
| 32 | - | 巴塞罗那 | 244/167/91 | 78/89 | 23 | 4 | 72 |
| 33 | - | 巴斯克尼亚 | 77/44/33 | 0/44 | 12 | 13 | 72 |
| 34 | - | 拜仁慕尼黑 | 143/105/48 | 47/58 | 25 | 2 | 71 |
| 35 | - | 瓦伦西亚 | 194/134/69 | 71/63 | 30 | 5 | 70 |
| 36 | - | 博洛尼亚 | 109/63/45 | 1/62 | 29 | 3 | 69 |
| 37 | - | 巴塞罗那 | 117/75/37 | 2/73 | 6 | 7 | 69 |
| 38 | - | 拜仁慕尼黑 | 115/81/48 | 7/74 | 13 | 7 | 68 |
| 39 | - | 贝尔格莱德红星 | 120/86/42 | 46/40 | 40 | 6 | 68 |
| 40 | - | 安纳托利亚艾菲斯 | 148/105/56 | 42/63 | 15 | 2 | 68 |
| 41 | - | 贝尔格莱德红星 | 242/213/91 | 99/114 | 111 | 0 | 68 |
| 42 | - | 瓦伦西亚 | 111/89/45 | 34/55 | 33 | 4 | 67 |
| 43 | - | 米兰奥林匹亚 | 143/113/55 | 32/81 | 20 | 2 | 67 |
| 44 | - | 摩纳哥 | 212/149/79 | 45/104 | 28 | 6 | 66 |
| 45 | - | 特拉维夫马卡比 | 230/168/91 | 34/134 | 27 | 15 | 65 |
| 46 | - | 博洛尼亚 | 121/79/47 | 22/57 | 24 | 2 | 64 |
| 47 | - | 拜仁慕尼黑 | 175/131/65 | 49/82 | 24 | 2 | 64 |
| 48 | - | 里昂维勒班 | 126/83/54 | 27/56 | 11 | 9 | 64 |
| 49 | - | 米兰奥林匹亚 | 204/157/68 | 83/74 | 43 | 2 | 63 |
| 50 | - | 巴黎 | 103/75/36 | 38/37 | 17 | 4 | 63 |
热门标签