欧俱杯球队
欧俱杯球队
欧俱杯球队列表
| A组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 穆尔西亚 | 75% | 2连胜 |
| 2 | 波斯纳 | 75% | 3连胜 |
| 3 | 卢布林 | 25% | 3连负 |
| 4 | 利尔斯基 | 25% | 2连负 |
| B组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 罗斯托克 | 75% | 1连胜 |
| 2 | 安特卫普巨人 | 50% | 2连胜 |
| 3 | 波尔图 | 50% | 1连负 |
| 4 | 塔尔图大学 | 25% | 2连负 |
| C组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家体育 | 75% | 2连胜 |
| 2 | 奥雷迪 | 75% | 1连胜 |
| 3 | 拉纳卡 | 50% | 1连负 |
| 4 | 科罗纳布拉索夫 | 0% | 4连负 |
| D组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 塞德维塔青年 | 100% | 4连胜 |
| 2 | HBK普列维萨 | 50% | 1连胜 |
| 3 | 佩里斯特 | 25% | 2连负 |
| 4 | 克拉夫诺斯 | 25% | 1连负 |
| E组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 毕尔巴鄂 | 75% | 3连胜 |
| 2 | 佩里斯特里 | 75% | 1连负 |
| 3 | 布尔诺 | 25% | 3连负 |
| 4 | 库塔伊西 | 25% | 1连胜 |
| F组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 布伦瑞克 | 75% | 1连负 |
| 2 | 泛塞萨洛尼基 | 75% | 1连胜 |
| 3 | 昂维厄 | 50% | 2连胜 |
| 4 | 特雷普卡 | 0% | 4连负 |
| G组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 萨里迪纳摩 | 75% | 3连胜 |
| 2 | 维切塔 | 50% | 2连负 |
| 3 | 葡萄牙体育 | 50% | 1连负 |
| 4 | 25% | 1连胜 |
| H组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉戈萨 | 75% | 1连胜 |
| 2 | 巴根熊 | 50% | 2连胜 |
| 3 | 法尔科 | 50% | 1连负 |
| 4 | 阿诺索西斯 | 25% | 3连负 |
| I组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 特里弗索波特 | 75% | 1连负 |
| 2 | 75% | 3连胜 | |
| 3 | 25% | - | |
| 4 | 卡勒夫 | 25% | 3连负 |
| J组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 萨格勒布希伯纳 | 75% | 1连负 |
| 2 | 雷吉奥 | 50% | 2连负 |
| 3 | 第戎 | 50% | 2连胜 |
| 4 | KB联盟 | 25% | 1连胜 |
| 第二名球队排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佩里斯特里 | 75% | 1连负 |
| 2 | 波斯纳 | 75% | 3连胜 |
| 3 | 奥雷迪 | 75% | 1连胜 |
| 4 | 75% | 3连胜 | |
| 5 | 泛塞萨洛尼基 | 75% | 1连胜 |
| 6 | HBK普列维萨 | 50% | 1连胜 |
| 7 | 雷吉奥 | 50% | 2连负 |
| 8 | 巴根熊 | 50% | 2连胜 |
| 9 | 安特卫普巨人 | 50% | 2连胜 |
| 10 | 维切塔 | 50% | 2连负 |
| 11 | 葡萄牙体育 | 0% | 1连负 |
热门标签