挪青英赛积分
挪青英赛积分
挪青英赛积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 罗森博格U19 | 1/2/0 | 3/0 | 5 | 3/0/0 |
2 | 利勒斯特罗姆U19 | 1/1/1 | 4/5 | 4 | 3/0/0 |
3 | 布罗马博亚纳U19 | 0/3/0 | 2/2 | 3 | 3/0/0 |
4 | 博德闪耀U19 | 0/2/1 | 2/4 | 2 | 3/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥特格宁兰U19 | 2/1/0 | 5/1 | 7 | 3/0/0 |
2 | 瓦勒伦加U19 | 1/1/1 | 6/4 | 4 | 3/0/0 |
3 | AIK索尔纳U19 | 1/0/2 | 2/6 | 3 | 3/0/0 |
4 | 布兰U19 | 0/2/1 | 3/5 | 2 | 3/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 维京U19 | 2/0/1 | 8/3 | 6 | 3/0/0 |
2 | 辛尼斯U19 | 2/0/1 | 5/5 | 6 | 3/0/0 |
3 | 斯托姆加斯特U19 | 1/1/1 | 7/5 | 4 | 3/0/0 |
4 | 哥德堡大力士U19 | 0/1/2 | 2/9 | 1 | 3/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 米约尔比U19 | 2/1/0 | 7/3 | 7 | 3/0/0 |
2 | 斯达U19 | 2/0/1 | 6/5 | 6 | 3/0/0 |
3 | 阿勒桑U19 | 1/1/1 | 6/6 | 4 | 3/0/0 |
4 | 萨尔普斯堡U19 | 0/0/3 | 3/8 | 0 | 3/0/0 |
- 06-12 WNBA 达拉斯飞翼vs菲尼克斯水星 80:93
- 06-12 WNBA 洛杉矶火花vs拉斯维加斯王 97:89
- 06-12 WNBA 明尼苏达山猫vs西雅图风暴 84:94
- 06-12 NBA 雷霆vs步行者 107:116
- 06-11 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs美国纽约复兴 97:83
- 06-11 全运男篮资格赛 辽宁vs山东 94:75
- 06-11 全运男篮资格赛 吉林vs河北 102:69
- 06-11 国青男篮国际挑战赛 埃及男篮U23vs维尔茨堡 77:53
- 06-11 全运男篮资格赛 四川vs北京 90:81
- 06-11 全运男篮资格赛 天津vs上海 65:91