南美U20积分
南美U20积分
南美U20积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乌拉圭U20 | 3/0/1 | 10/2 | 9 | 4/0/0 |
2 | 巴拉圭U20 | 3/0/1 | 5/8 | 9 | 4/0/0 |
3 | 委内瑞拉U20 | 2/0/2 | 6/3 | 6 | 4/0/0 |
4 | 智利U20 | 2/0/2 | 7/7 | 6 | 4/0/0 |
5 | 秘鲁U20 | 0/0/4 | 3/11 | 0 | 4/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哥伦比亚U20 | 3/1/0 | 6/3 | 10 | 4/0/0 |
2 | 阿根廷U20 | 2/2/0 | 8/1 | 8 | 4/0/0 |
3 | 巴西U20 | 2/0/2 | 5/10 | 6 | 4/0/0 |
4 | 厄瓜多尔U20 | 1/1/2 | 4/5 | 4 | 4/0/0 |
5 | 玻利维亚U20 | 0/0/4 | 4/8 | 0 | 4/0/0 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴西U20 | 4/1/0 | 9/2 | 13 | 5/0/0 |
2 | 阿根廷U20 | 3/1/1 | 10/8 | 10 | 5/0/0 |
3 | 哥伦比亚U20 | 3/0/2 | 10/4 | 9 | 5/0/0 |
4 | 巴拉圭U20 | 3/0/2 | 7/10 | 9 | 5/0/0 |
5 | 乌拉圭U20 | 0/1/4 | 5/10 | 1 | 5/0/0 |
6 | 智利U20 | 0/1/4 | 4/11 | 1 | 5/0/0 |
- 06-15 WNBA 纽约自由人vs印第安纳狂热 88:102
- 06-15 WNBA 洛杉矶火花vs明尼苏达山猫 78:101
- 06-14 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs维尔茨堡 98:51
- 06-14 国青男篮国际挑战赛 美国纽约复兴者vs埃及男篮 0:0
- 06-14 WNBA 达拉斯飞翼vs拉斯维加斯王 84:88
- 06-14 NBA 雷霆vs步行者 111:104
- 06-14 WNBA 芝加哥天空vs亚特兰大梦想 70:88
- 06-13 女篮热身赛 中国女篮vs波黑女篮 101:55
- 06-13 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs埃及男篮U2 64:68
- 06-12 WNBA 达拉斯飞翼vs菲尼克斯水星 80:93