墨西哥杯球队
墨西哥杯球队
墨西哥杯球队列表
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 马萨特兰 | 12 |
2 | 普埃布拉 | 2 |
3 | 索诺拉 | 2 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 蒙特雷 | 12 |
2 | 阿尔塔米拉 | 6 |
3 | 瓜达拉哈拉大学 | 0 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 华雷斯 | 10 |
2 | 梅里达 | 7 |
3 | 亚特兰特 | 0 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 托卢卡 | 12 |
2 | 韦拉克鲁斯 | 4 |
3 | 奥哈卡 | 1 |
E组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 蒂华纳 | 9 |
2 | 克雷塔罗 | 6 |
3 | 扎卡特卡斯 | 3 |
F组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 多拉多斯 | 10 |
2 | 塞拉亚 | 4 |
3 | 内卡萨 | 2 |
G组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 桑托斯拉古纳 | 7 |
2 | 瓜达拉哈拉 | 6 |
3 | 克雷卡米诺斯 | 4 |
H组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 美洲狮 | 8 |
2 | 圣路易斯竞技 | 7 |
3 | 野马UAEM | 1 |
I组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 帕丘卡 | 8 |
2 | 阿特拉斯 | 5 |
3 | 萨卡特佩克 | 3 |
- 06-04 WNBA 达拉斯飞翼vs西雅图风暴 77:83
- 06-04 WNBA 达拉斯飞翼vs西雅图风暴 77:83
- 06-04 WNBA 菲尼克斯水星vs明尼苏达山 65:88
- 06-04 WNBA 华盛顿神秘人vs印第安纳狂 76:85
- 06-02 CUBAL全国八强赛 湖南工业大学vs清华大学 59:70
- 06-02 CUBAL全国八强赛 北体大vs华侨大学 73:78
- 06-02 WNBA 明尼苏达山猫vs金州女武神 86:75
- 06-02 WNBA 拉斯维加斯王牌vs西雅图风 75:70
- 06-02 WNBA 菲尼克斯水星vs洛杉矶火花 85:80
- 06-02 WNBA 康涅狄格太阳vs纽约自由人 52:100