墨西U23球队
墨西U23球队
墨西U23球队列表
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 老虎大学U23 | 35 |
2 | 蓝十字U23 | 34 |
3 | 帕丘卡U23 | 34 |
4 | 托卢卡U23 | 30 |
5 | 圣路易斯竞技U23 | 30 |
6 | 瓜达拉哈拉U23 | 25 |
7 | 华雷斯U23 | 25 |
8 | 墨西哥美洲U23 | 24 |
9 | 普埃布拉U23 | 22 |
10 | 阿特拉斯U23 | 22 |
11 | 内卡萨U23 | 21 |
12 | 马萨特兰U23 | 20 |
13 | 莱昂U23 | 17 |
14 | 美洲狮U23 | 16 |
15 | 桑托斯拉古纳U23 | 16 |
16 | 蒙特雷U23 | 16 |
17 | 克雷塔罗U23 | 14 |
18 | 蒂华纳U23 | 13 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 托卢卡U23 | 39 |
2 | 华雷斯U23 | 37 |
3 | 蓝十字U23 | 35 |
4 | 帕丘卡U23 | 28 |
5 | 蒙特雷U23 | 28 |
6 | 桑托斯拉古纳U23 | 27 |
7 | 美洲狮U23 | 25 |
8 | 内卡萨U23 | 25 |
9 | 圣路易斯竞技U23 | 24 |
10 | 墨西哥美洲U23 | 23 |
11 | 莱昂U23 | 21 |
12 | 普埃布拉U23 | 21 |
13 | 老虎大学U23 | 21 |
14 | 克雷塔罗U23 | 18 |
15 | 马萨特兰U23 | 17 |
16 | 阿特拉斯U23 | 16 |
17 | 蒂华纳U23 | 11 |
18 | 瓜达拉哈拉U23 | 9 |
组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 老虎大学U23 | 35 |
2 | 蓝十字U23 | 34 |
3 | 帕丘卡U23 | 34 |
4 | 托卢卡U23 | 30 |
5 | 圣路易斯竞技U23 | 27 |
6 | 瓜达拉哈拉U23 | 25 |
7 | 华雷斯U23 | 25 |
8 | 墨西哥美洲U23 | 24 |
9 | 普埃布拉U23 | 22 |
10 | 阿特拉斯U23 | 22 |
11 | 内卡萨U23 | 21 |
12 | 马萨特兰U23 | 20 |
13 | 莱昂U23 | 17 |
14 | 美洲狮U23 | 16 |
15 | 桑托斯拉古纳U23 | 16 |
16 | 蒙特雷U23 | 16 |
17 | 克雷塔罗U23 | 14 |
18 | 蒂华纳U23 | 13 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 老虎大学U23 | 35 |
2 | 蓝十字U23 | 34 |
3 | 帕丘卡U23 | 34 |
4 | 托卢卡U23 | 30 |
5 | 圣路易斯竞技U23 | 27 |
6 | 瓜达拉哈拉U23 | 25 |
7 | 华雷斯U23 | 25 |
8 | 墨西哥美洲U23 | 24 |
9 | 普埃布拉U23 | 22 |
10 | 阿特拉斯U23 | 22 |
11 | 内卡萨U23 | 21 |
12 | 马萨特兰U23 | 20 |
13 | 莱昂U23 | 17 |
14 | 美洲狮U23 | 16 |
15 | 桑托斯拉古纳U23 | 16 |
16 | 蒙特雷U23 | 16 |
17 | 克雷塔罗U23 | 14 |
18 | 蒂华纳U23 | 13 |
- 06-12 WNBA 达拉斯飞翼vs菲尼克斯水星 80:93
- 06-12 WNBA 洛杉矶火花vs拉斯维加斯王 97:89
- 06-12 WNBA 明尼苏达山猫vs西雅图风暴 84:94
- 06-12 NBA 雷霆vs步行者 107:116
- 06-11 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs美国纽约复兴 97:83
- 06-11 全运男篮资格赛 辽宁vs山东 94:75
- 06-11 全运男篮资格赛 吉林vs河北 102:69
- 06-11 国青男篮国际挑战赛 埃及男篮U23vs维尔茨堡 77:53
- 06-11 全运男篮资格赛 四川vs北京 90:81
- 06-11 全运男篮资格赛 天津vs上海 65:91