墨西U23球队
墨西U23球队
墨西U23球队列表
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 | 
|---|---|---|
| 1 | 老虎大学U23 | 35 | 
| 2 | 蓝十字U23 | 34 | 
| 3 | 帕丘卡U23 | 34 | 
| 4 | 30 | |
| 5 | 30 | |
| 6 | 瓜达拉哈拉U23 | 25 | 
| 7 | 华雷斯U23 | 25 | 
| 8 | 24 | |
| 9 | 22 | |
| 10 | 阿特拉斯U23 | 22 | 
| 11 | 内卡萨U23 | 21 | 
| 12 | 马萨特兰U23 | 20 | 
| 13 | 莱昂U23 | 17 | 
| 14 | 美洲狮U23 | 16 | 
| 15 | 16 | |
| 16 | 16 | |
| 17 | 14 | |
| 18 | 蒂华纳U23 | 13 | 
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 | 
|---|---|---|
| 1 | 39 | |
| 2 | 华雷斯U23 | 37 | 
| 3 | 蓝十字U23 | 35 | 
| 4 | 帕丘卡U23 | 28 | 
| 5 | 28 | |
| 6 | 27 | |
| 7 | 美洲狮U23 | 25 | 
| 8 | 内卡萨U23 | 25 | 
| 9 | 24 | |
| 10 | 23 | |
| 11 | 莱昂U23 | 21 | 
| 12 | 21 | |
| 13 | 老虎大学U23 | 21 | 
| 14 | 18 | |
| 15 | 马萨特兰U23 | 17 | 
| 16 | 阿特拉斯U23 | 16 | 
| 17 | 蒂华纳U23 | 11 | 
| 18 | 瓜达拉哈拉U23 | 9 | 
| 组排名 | 球队名称 | 积分 | 
|---|---|---|
| 1 | 老虎大学U23 | 35 | 
| 2 | 蓝十字U23 | 34 | 
| 3 | 帕丘卡U23 | 34 | 
| 4 | 30 | |
| 5 | 27 | |
| 6 | 瓜达拉哈拉U23 | 25 | 
| 7 | 华雷斯U23 | 25 | 
| 8 | 24 | |
| 9 | 22 | |
| 10 | 阿特拉斯U23 | 22 | 
| 11 | 内卡萨U23 | 21 | 
| 12 | 马萨特兰U23 | 20 | 
| 13 | 莱昂U23 | 17 | 
| 14 | 美洲狮U23 | 16 | 
| 15 | 16 | |
| 16 | 16 | |
| 17 | 14 | |
| 18 | 蒂华纳U23 | 13 | 
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 | 
|---|---|---|
| 1 | 老虎大学U23 | 35 | 
| 2 | 蓝十字U23 | 34 | 
| 3 | 帕丘卡U23 | 34 | 
| 4 | 30 | |
| 5 | 27 | |
| 6 | 瓜达拉哈拉U23 | 25 | 
| 7 | 华雷斯U23 | 25 | 
| 8 | 24 | |
| 9 | 22 | |
| 10 | 阿特拉斯U23 | 22 | 
| 11 | 内卡萨U23 | 21 | 
| 12 | 马萨特兰U23 | 20 | 
| 13 | 莱昂U23 | 17 | 
| 14 | 美洲狮U23 | 16 | 
| 15 | 16 | |
| 16 | 16 | |
| 17 | 14 | |
| 18 | 蒂华纳U23 | 13 | 
热门标签