墨西U23积分

    墨西U23积分

    墨西U23积分列表

    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 老虎大学U23 10/5/2 35/13 35 17/8/9
    2 蓝十字U23 10/4/3 27/17 34 17/9/8
    3 帕丘卡U23 10/4/3 30/23 34 17/8/9
    4 托卢卡U23 9/3/5 29/22 30 17/9/8
    5 圣路易斯竞技U23 8/3/5 25/20 27 16/7/9
    6 瓜达拉哈拉U23 6/7/4 26/21 25 17/9/8
    7 华雷斯U23 6/7/4 26/23 25 17/8/9
    8 墨西哥美洲U23 7/3/7 23/19 24 17/8/9
    9 普埃布拉U23 6/4/6 28/23 22 16/8/8
    10 阿特拉斯U23 6/4/7 25/30 22 17/8/9
    11 内卡萨U23 5/6/6 33/28 21 17/9/8
    12 马萨特兰U23 5/5/7 17/23 20 17/8/9
    13 莱昂U23 4/5/8 24/27 17 17/9/8
    14 美洲狮U23 4/4/9 10/19 16 17/8/9
    15 桑托斯拉古纳U23 4/4/8 16/26 16 16/9/7
    16 蒙特雷U23 4/4/9 18/31 16 17/9/8
    17 克雷塔罗U23 3/5/7 14/19 14 15/7/8
    18 蒂华纳U23 4/1/11 10/32 13 16/9/7
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 老虎大学U23 10/5/2 35/13 35 17/8/9
    2 蓝十字U23 10/4/3 27/17 34 17/9/8
    3 帕丘卡U23 10/4/3 30/23 34 17/8/9
    4 托卢卡U23 9/3/5 29/22 30 17/9/8
    5 圣路易斯竞技U23 9/3/5 26/20 30 17/8/9
    6 瓜达拉哈拉U23 6/7/4 26/21 25 17/9/8
    7 华雷斯U23 6/7/4 26/23 25 17/8/9
    8 墨西哥美洲U23 7/3/7 23/19 24 17/8/9
    9 普埃布拉U23 6/4/6 28/23 22 16/8/8
    10 阿特拉斯U23 6/4/7 25/30 22 17/8/9
    11 内卡萨U23 5/6/6 33/28 21 17/9/8
    12 马萨特兰U23 5/5/7 17/23 20 17/8/9
    13 莱昂U23 4/5/8 24/27 17 17/9/8
    14 美洲狮U23 4/4/9 10/19 16 17/8/9
    15 桑托斯拉古纳U23 4/4/8 16/26 16 16/9/7
    16 蒙特雷U23 4/4/9 18/31 16 17/9/8
    17 克雷塔罗U23 3/5/8 14/20 14 16/7/9
    18 蒂华纳U23 4/1/11 10/32 13 16/9/7
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 托卢卡U23 12/3/2 35/10 39 17/8/9
    2 华雷斯U23 12/1/4 28/18 37 17/9/8
    3 蓝十字U23 11/2/4 29/15 35 17/8/9
    4 帕丘卡U23 8/4/5 29/17 28 17/9/8
    5 蒙特雷U23 8/4/4 27/22 28 16/8/8
    6 桑托斯拉古纳U23 8/3/6 20/16 27 17/8/9
    7 美洲狮U23 7/4/6 16/14 25 17/9/8
    8 内卡萨U23 7/4/6 18/21 25 17/8/9
    9 圣路易斯竞技U23 7/3/7 27/23 24 17/9/8
    10 墨西哥美洲U23 7/2/8 21/23 23 17/9/8
    11 莱昂U23 6/3/7 24/22 21 16/7/9
    12 普埃布拉U23 5/6/6 20/19 21 17/8/9
    13 老虎大学U23 6/3/8 18/25 21 17/9/8
    14 克雷塔罗U23 5/3/9 18/25 18 17/9/8
    15 马萨特兰U23 4/5/8 16/32 17 17/9/8
    16 阿特拉斯U23 4/4/9 16/21 16 17/9/8
    17 蒂华纳U23 3/2/12 13/36 11 17/8/9
    18 瓜达拉哈拉U23 1/6/10 9/25 9 17/8/9