美洲杯资格赛积分

    美洲杯资格赛积分

    美洲杯资格赛积分列表

    常规赛排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 尼加拉瓜 4 0 100% - 81.25 59.25
    2 哥斯达黎加 3 1 75% - 78.75 74.5
    3 洪都拉斯 2 2 50% - 61.75 67.25
    4 萨尔瓦多 1 3 25% - 69.25 76
    5 危地马拉 0 4 0% - 61 75
    A组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 智利 3 0 100% - 91.67 52.67
    2 巴拉圭 2 1 67% - 64.33 80.33
    3 巴巴多斯 1 2 33% - 74.33 85.33
    4 厄瓜多尔 0 3 0% - 73.33 85.33
    B组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 尼加拉瓜 3 0 100% - 77.33 71
    2 古巴 2 1 67% - 81.33 64.67
    3 维尔京群岛 1 2 33% - 64.33 67
    4 安提瓜和巴布达 0 3 0% - 59.33 79.67
    A组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 阿根廷 4 2 67% - 81.5 72.5
    2 委内瑞拉 3 3 50% - 67.5 70.17
    3 哥伦比亚 3 3 50% - 75.67 82.33
    4 智利 2 4 33% - 80 79.67
    B组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 巴西 5 1 83% - 87.33 61.67
    2 乌拉圭 4 2 67% - 82.5 67.17
    3 巴拿马 3 3 50% - 81.83 81.67
    4 巴拉圭 0 6 0% - 62 103.17
    C组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 加拿大 4 2 67% - 85.67 68.83
    2 多米尼加 4 2 67% - 79.17 73.83
    3 墨西哥 4 2 67% - 85.67 78
    4 尼加拉瓜 0 6 0% - 61.83 91.67
    D组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 美国 5 1 83% - 91.5 75.67
    2 巴哈马 2 4 33% - 78.5 85.83
    3 波多黎各 2 3 40% - 76.2 81.6
    4 古巴 2 3 40% - 76.6 81.4