马维超积分
马维超积分
马维超积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 向前流浪者 | 15/6/1 | 33/11 | 51 | 22/9/13 | 
| 2 | 16/1/4 | 46/13 | 49 | 21/12/9 | |
| 3 | 银色射手 | 12/6/2 | 32/15 | 42 | 20/10/10 | 
| 4 | 西沃联 | 10/7/4 | 26/11 | 37 | 21/11/10 | 
| 5 | 10/4/6 | 24/17 | 34 | 20/9/11 | |
| 6 | 10/3/9 | 27/18 | 33 | 22/13/9 | |
| 7 | 卡穆祖巴拉凯 | 9/5/9 | 26/26 | 32 | 23/12/11 | 
| 8 | 蓝鹰 | 8/7/7 | 25/23 | 31 | 22/10/12 | 
| 9 | 7/8/8 | 16/19 | 29 | 23/12/11 | |
| 10 | 6/8/6 | 18/23 | 26 | 20/11/9 | |
| 11 | 6/8/8 | 15/21 | 26 | 22/11/11 | |
| 12 | 元素 | 6/6/11 | 23/31 | 24 | 23/11/12 | 
| 13 | 德扎迪纳摩 | 6/4/12 | 18/26 | 22 | 22/10/12 | 
| 14 | 猛虎 | 5/7/11 | 17/25 | 22 | 23/12/11 | 
| 15 | 5/4/14 | 17/37 | 19 | 23/12/11 | |
| 16 | 1/2/20 | 8/55 | 5 | 23/10/13 | 
热门标签