马里甲女赛程
马里甲女赛程
马里甲女赛程列表
马里甲女未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
马里甲女已结束赛程
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年06月01日 | 马里甲女 | 斯塔德女篮vs德约利巴女篮 | 71-68 |
| 2 | 2025年05月30日 | 马里甲女 | 德约利巴女篮vs斯塔德女篮 | 59-71 |
| 3 | 2025年05月29日 | 马里甲女 | 斯塔德女篮vs德约利巴女篮 | 82-55 |
| 4 | 2025年05月23日 | 马里甲女 | AS警察女篮vs乌萨法斯女篮 | 83-69 |
| 5 | 2025年05月23日 | 马里甲女 | 斯塔德女篮vs德约利巴女篮 | 71-78 |
| 6 | 2025年05月21日 | 马里甲女 | AS警察女篮vs斯塔德女篮 | 50-69 |
| 7 | 2025年05月21日 | 马里甲女 | 乌萨法斯女篮vs德约利巴女篮 | 50-87 |
| 8 | 2025年05月20日 | 马里甲女 | 德约利巴女篮vsAS警察女篮 | 71-74 |
| 9 | 2025年05月20日 | 马里甲女 | 斯塔德女篮vs乌萨法斯女篮 | 86-58 |
| 10 | 2025年05月11日 | 马里甲女 | 卡拉班体育女篮vs公社VI女篮 | 83-51 |
| 11 | 2025年05月11日 | 马里甲女 | AS警察女篮vs乌萨法斯女篮 | 68-63 |
| 12 | 2025年05月10日 | 马里甲女 | 皇家巴马科女篮vs德约利巴女篮 | 71-72 |
| 13 | 2025年05月10日 | 马里甲女 | 斯塔德女篮vsCRBT女篮 | 82-53 |
| 14 | 2025年05月07日 | 马里甲女 | 公社VI女篮vs斯塔德女篮 | 40-87 |
| 15 | 2025年05月07日 | 马里甲女 | CRBT女篮vs皇家巴马科女篮 | 49-75 |
| 16 | 2025年05月06日 | 马里甲女 | 乌萨法斯女篮vs卡拉班体育女篮 | 69-55 |
| 17 | 2025年05月06日 | 马里甲女 | 德约利巴女篮vsAS警察女篮 | 58-50 |
| 18 | 2025年05月02日 | 马里甲女 | 卡拉班体育女篮vsAS警察女篮 | 38-50 |
| 19 | 2025年05月02日 | 马里甲女 | 乌萨法斯女篮vs斯塔德女篮 | 76-99 |
| 20 | 2025年05月01日 | 马里甲女 | 德约利巴女篮vsCRBT女篮 | 78-54 |
| 21 | 2025年05月01日 | 马里甲女 | 皇家巴马科女篮vs公社VI女篮 | 78-43 |
| 22 | 2025年04月28日 | 马里甲女 | 乌萨法斯女篮vs皇家巴马科女篮 | 70-83 |
| 23 | 2025年04月28日 | 马里甲女 | 卡拉班体育女篮vs德约利巴女篮 | 42-84 |
| 24 | 2025年04月27日 | 马里甲女 | AS警察女篮vs斯塔德女篮 | 55-57 |
| 25 | 2025年04月27日 | 马里甲女 | 公社VI女篮vsCRBT女篮 | 73-72 |
| 26 | 2025年04月24日 | 马里甲女 | CRBT女篮vs乌萨法斯女篮 | 63-100 |
| 27 | 2025年04月24日 | 马里甲女 | 德约利巴女篮vs公社VI女篮 | 111-57 |
| 28 | 2025年04月23日 | 马里甲女 | 斯塔德女篮vs卡拉班体育女篮 | 90-71 |
| 29 | 2025年04月23日 | 马里甲女 | 皇家巴马科女篮vsAS警察女篮 | 50-47 |
| 30 | 2025年04月19日 | 马里甲女 | AS警察女篮vsCRBT女篮 | 82-61 |
热门标签