马耳他女联赛程
马耳他女联赛程
马耳他女联赛程列表
马耳他女联未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
马耳他女联已结束赛程
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年05月11日 | 马耳他女联 | 纳克萨女篮vs德皮罗女篮 | |
2 | 2025年05月04日 | 马耳他女联 | 德皮罗女篮vs纳克萨女篮 | |
3 | 2025年04月27日 | 马耳他女联 | 纳克萨女篮vs德皮罗女篮 | |
4 | 2025年04月13日 | 马耳他女联 | 德皮罗女篮vs纳克萨女篮 | |
5 | 2025年04月06日 | 马耳他女联 | 纳克萨女篮vs德皮罗女篮 | |
6 | 2025年03月31日 | 马耳他女联 | 德皮罗女篮vs西伯尼亚女篮 | |
7 | 2025年03月22日 | 马耳他女联 | 德皮罗女篮vs西伯尼亚女篮 | |
8 | 2025年03月22日 | 马耳他女联 | 纳克萨女篮vs卢克索卑女篮 | |
9 | 2025年03月16日 | 马耳他女联 | 卢克索卑女篮vs纳克萨女篮 | |
10 | 2025年03月15日 | 马耳他女联 | 西伯尼亚女篮vs德皮罗女篮 | |
11 | 2025年03月09日 | 马耳他女联 | 纳克萨女篮vs卢克索卑女篮 | |
12 | 2025年03月09日 | 马耳他女联 | 西伯尼亚女篮vs阿尔塔女篮 | |
13 | 2025年03月08日 | 马耳他女联 | 德皮罗女篮vs瓦莱塔狮子女篮 | |
14 | 2025年02月10日 | 马耳他女联 | 阿尔塔女篮vs卢克索卑女篮 | |
15 | 2025年02月09日 | 马耳他女联 | 西伯尼亚女篮vs德皮罗女篮 | |
16 | 2025年02月09日 | 马耳他女联 | 纳克萨女篮vs瓦莱塔狮子女篮 | |
17 | 2025年02月04日 | 马耳他女联 | 德皮罗女篮vs卢克索卑女篮 | |
18 | 2025年02月02日 | 马耳他女联 | 瓦莱塔狮子女篮vs西伯尼亚女篮 | |
19 | 2025年02月02日 | 马耳他女联 | 卢克索卑女篮vs德皮罗女篮 | |
20 | 2025年02月01日 | 马耳他女联 | 阿尔塔女篮vs纳克萨女篮 | |
21 | 2025年01月26日 | 马耳他女联 | 阿尔塔女篮vs德皮罗女篮 | |
22 | 2025年01月25日 | 马耳他女联 | 西伯尼亚女篮vs纳克萨女篮 | |
23 | 2025年01月19日 | 马耳他女联 | 德皮罗女篮vs西伯尼亚女篮 | |
24 | 2025年01月19日 | 马耳他女联 | 瓦莱塔狮子女篮vs纳克萨女篮 | |
25 | 2025年01月18日 | 马耳他女联 | 卢克索卑女篮vs阿尔塔女篮 | |
26 | 2025年01月12日 | 马耳他女联 | 阿尔塔女篮vs瓦莱塔狮子女篮 | |
27 | 2025年01月12日 | 马耳他女联 | 纳克萨女篮vs德皮罗女篮 | |
28 | 2025年01月11日 | 马耳他女联 | 西伯尼亚女篮vs卢克索卑女篮 | |
29 | 2025年01月07日 | 马耳他女联 | 纳克萨女篮vs阿尔塔女篮 | |
30 | 2025年01月05日 | 马耳他女联 | 卢克索卑女篮vs纳克萨女篮 |
- 06-16 全运会男篮附加赛 湖北vs新疆 96:87
- 06-16 女篮热身赛 中国女篮vs波黑女篮 124:57
- 06-16 全运会男篮附加赛 河南vs河北 103:78
- 06-16 国青男篮国际挑战赛 埃及男篮U23vs维尔茨堡 81:77
- 06-16 WNBA 菲尼克斯水星vs拉斯维加斯 76:70
- 06-15 WNBA 纽约自由人vs印第安纳狂热 88:102
- 06-15 WNBA 洛杉矶火花vs明尼苏达山猫 78:101
- 06-14 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs维尔茨堡 98:51
- 06-14 国青男篮国际挑战赛 美国纽约复兴者vs埃及男篮 0:0
- 06-14 WNBA 达拉斯飞翼vs拉斯维加斯王 84:88