马耳他女联比分
马耳他女联比分
马耳他女联比分列表
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年05月11日 | 纳克萨女篮vs德皮罗女篮 | 56-67 |
| 2 | 2025年05月04日 | 德皮罗女篮vs纳克萨女篮 | 62-60 |
| 3 | 2025年04月27日 | 纳克萨女篮vs德皮罗女篮 | 72-58 |
| 4 | 2025年04月13日 | 德皮罗女篮vs纳克萨女篮 | 62-67 |
| 5 | 2025年04月06日 | 纳克萨女篮vs德皮罗女篮 | 64-69 |
| 6 | 2025年03月22日 | 德皮罗女篮vs西伯尼亚女篮 | 77-80 |
| 7 | 2025年03月22日 | 纳克萨女篮vs卢克索卑女篮 | 55-50 |
| 8 | 2025年03月16日 | 卢克索卑女篮vs纳克萨女篮 | 63-76 |
| 9 | 2025年03月15日 | 西伯尼亚女篮vs德皮罗女篮 | 57-89 |
| 10 | 2025年03月09日 | 纳克萨女篮vs卢克索卑女篮 | 50-66 |
| 11 | 2025年03月09日 | 西伯尼亚女篮vs阿尔塔女篮 | 111-38 |
| 12 | 2025年03月08日 | 德皮罗女篮vs瓦莱塔狮子女篮 | 63-35 |
| 13 | 2025年02月10日 | 阿尔塔女篮vs卢克索卑女篮 | 46-81 |
| 14 | 2025年02月09日 | 西伯尼亚女篮vs德皮罗女篮 | 65-84 |
| 15 | 2025年02月09日 | 纳克萨女篮vs瓦莱塔狮子女篮 | 62-42 |
| 16 | 2025年02月04日 | 德皮罗女篮vs卢克索卑女篮 | 50-53 |
| 17 | 2025年02月02日 | 瓦莱塔狮子女篮vs西伯尼亚女篮 | 48-61 |
| 18 | 2025年02月02日 | 卢克索卑女篮vs德皮罗女篮 | 66-80 |
| 19 | 2025年02月01日 | 阿尔塔女篮vs纳克萨女篮 | 46-76 |
| 20 | 2025年01月26日 | 阿尔塔女篮vs德皮罗女篮 | 57-80 |
| 21 | 2025年01月25日 | 西伯尼亚女篮vs纳克萨女篮 | 37-68 |
| 22 | 2025年01月19日 | 德皮罗女篮vs西伯尼亚女篮 | 95-75 |
| 23 | 2025年01月19日 | 瓦莱塔狮子女篮vs纳克萨女篮 | 59-92 |
| 24 | 2025年01月18日 | 卢克索卑女篮vs阿尔塔女篮 | 80-45 |
| 25 | 2025年01月12日 | 阿尔塔女篮vs瓦莱塔狮子女篮 | 52-61 |
| 26 | 2025年01月12日 | 纳克萨女篮vs德皮罗女篮 | 61-77 |
| 27 | 2025年01月11日 | 西伯尼亚女篮vs卢克索卑女篮 | 69-81 |
| 28 | 2025年01月07日 | 纳克萨女篮vs阿尔塔女篮 | 75-52 |
| 29 | 2025年01月05日 | 卢克索卑女篮vs纳克萨女篮 | 75-53 |
| 30 | 2025年01月05日 | 阿尔塔女篮vs西伯尼亚女篮 | 40-64 |
| 31 | 2024年12月22日 | 德皮罗女篮vs阿尔塔女篮 | 67-47 |
| 32 | 2024年12月22日 | 卢克索卑女篮vs瓦莱塔狮子女篮 | 113-15 |
| 33 | 2024年12月21日 | 纳克萨女篮vs西伯尼亚女篮 | 58-56 |
| 34 | 2024年12月15日 | 西伯尼亚女篮vs德皮罗女篮 | 55-68 |
| 35 | 2024年12月15日 | 纳克萨女篮vs瓦莱塔狮子女篮 | 79-47 |
| 36 | 2024年12月14日 | 阿尔塔女篮vs卢克索卑女篮 | 48-83 |
| 37 | 2024年12月08日 | 瓦莱塔狮子女篮vs阿尔塔女篮 | 61-68 |
| 38 | 2024年12月08日 | 德皮罗女篮vs纳克萨女篮 | 68-64 |
| 39 | 2024年12月07日 | 卢克索卑女篮vs西伯尼亚女篮 | 43-71 |
| 40 | 2024年12月01日 | 西伯尼亚女篮vs阿尔塔女篮 | 64-57 |
| 41 | 2024年11月30日 | 德皮罗女篮vs瓦莱塔狮子女篮 | 61-29 |
| 42 | 2024年11月30日 | 纳克萨女篮vs卢克索卑女篮 | 65-63 |
| 43 | 2024年11月24日 | 瓦莱塔狮子女篮vs西伯尼亚女篮 | 50-60 |
| 44 | 2024年11月24日 | 卢克索卑女篮vs德皮罗女篮 | 66-60 |
| 45 | 2024年11月23日 | 阿尔塔女篮vs纳克萨女篮 | 47-63 |
| 46 | 2024年11月17日 | 卢克索卑女篮vs瓦莱塔狮子女篮 | 82-64 |
| 47 | 2024年11月17日 | 纳克萨女篮vs西伯尼亚女篮 | 64-57 |
| 48 | 2024年11月16日 | 德皮罗女篮vs阿尔塔女篮 | 80-47 |
| 49 | 2024年11月10日 | 德皮罗女篮vs纳克萨女篮 | 75-60 |
| 50 | 2024年11月10日 | 瓦莱塔狮子女篮vs阿尔塔女篮 | 52-53 |
| 51 | 2024年11月09日 | 卢克索卑女篮vs西伯尼亚女篮 | 65-63 |
| 52 | 2024年09月29日 | 卢克索卑女篮vs德皮罗女篮 | 59-76 |
| 53 | 2024年05月26日 | 德皮罗女篮vs卢克索卑女篮 | 51-65 |
| 54 | 2024年05月24日 | 卢克索卑女篮vs德皮罗女篮 | 57-46 |
| 55 | 2024年05月19日 | 德皮罗女篮vs卢克索卑女篮 | 45-60 |
| 56 | 2024年05月16日 | 卢克索卑女篮vs德皮罗女篮 | 57-63 |
| 57 | 2024年05月12日 | 德皮罗女篮vs卢克索卑女篮 | 53-38 |
| 58 | 2024年05月05日 | 卢克索卑女篮vs纳克萨女篮 | 86-78 |
| 59 | 2024年05月01日 | 纳克萨女篮vs卢克索卑女篮 | 40-49 |
| 60 | 2024年04月27日 | 德皮罗女篮vs纳克萨女篮 | 65-59 |
| 61 | 2024年04月20日 | 西伯尼亚女篮vs德皮罗女篮 | 50-92 |
| 62 | 2024年04月20日 | 纳克萨女篮vs卢克索卑女篮 | 67-71 |
| 63 | 2024年04月13日 | 卢克索卑女篮vs西伯尼亚女篮 | 62-47 |
| 64 | 2024年04月13日 | 阿罗索女篮vs圣若昂斯女篮U22 | 56-50 |
| 65 | 2024年04月06日 | 西伯尼亚女篮vs纳克萨女篮 | 41-84 |
| 66 | 2024年03月23日 | 卢克索卑女篮vs德皮罗女篮 | 54-59 |
| 67 | 2024年03月19日 | 德皮罗女篮vs纳克萨女篮 | 64-58 |
| 68 | 2024年03月17日 | 西伯尼亚女篮vs德皮罗女篮 | 58-82 |
| 69 | 2024年03月16日 | 纳克萨女篮vs卢克索卑女篮 | 71-40 |
| 70 | 2024年03月10日 | 卢克索卑女篮vs德皮罗女篮 | 58-65 |
| 71 | 2024年03月03日 | 德皮罗女篮vs纳克萨女篮 | 72-46 |
| 72 | 2024年02月20日 | 卢克索卑女篮vs西伯尼亚女篮 | 71-53 |
| 73 | 2024年02月11日 | 西伯尼亚女篮vs纳克萨女篮 | 62-91 |
| 74 | 2024年01月27日 | 纳克萨女篮vs德皮罗女篮 | 49-68 |
| 75 | 2024年01月21日 | 德皮罗女篮vs西伯尼亚女篮 | 55-46 |
| 76 | 2024年01月20日 | 卢克索卑女篮vs纳克萨女篮 | 48-59 |
| 77 | 2024年01月07日 | 纳克萨女篮vs西伯尼亚女篮 | 94-40 |
| 78 | 2023年12月17日 | 德皮罗女篮vs卢克索卑女篮 | 89-60 |
| 79 | 2023年12月03日 | 西伯尼亚女篮vs德皮罗女篮 | 58-64 |
| 80 | 2023年12月02日 | 纳克萨女篮vs卢克索卑女篮 | 59-56 |
| 81 | 2023年11月26日 | 德皮罗女篮vs福斯女篮 | 101-35 |
| 82 | 2023年11月25日 | 卢克索卑女篮vs西伯尼亚女篮 | 78-47 |
| 83 | 2023年11月18日 | 福斯女篮vs卢克索卑女篮 | 41-79 |
| 84 | 2023年11月18日 | 西伯尼亚女篮vs纳克萨女篮 | 46-78 |
| 85 | 2023年11月11日 | 卢克索卑女篮vs德皮罗女篮 | 54-46 |
| 86 | 2023年04月30日 | 纳克萨女篮vs卢克索卑女篮 | 57-49 |
| 87 | 2023年04月28日 | 卢克索卑女篮vs纳克萨女篮 | 52-57 |
| 88 | 2023年04月23日 | 纳克萨女篮vs卢克索卑女篮 | 59-69 |
| 89 | 2023年04月21日 | 卢克索卑女篮vs纳克萨女篮 | 58-60 |
| 90 | 2023年04月02日 | 德皮罗女篮vs纳克萨女篮 | 57-68 |
| 91 | 2023年03月26日 | 纳克萨女篮vs德皮罗女篮 | 72-52 |
| 92 | 2023年03月19日 | 纳克萨女篮vs德皮罗女篮 | 68-50 |
| 93 | 2023年03月05日 | 德皮罗女篮vs西伯尼亚女篮 | 55-68 |
| 94 | 2023年02月11日 | 西伯尼亚女篮vs纳克萨女篮 | 69-66 |
| 95 | 2023年02月11日 | 卢克索卑女篮vs德皮罗女篮 | 66-60 |
| 96 | 2023年02月04日 | 纳克萨女篮vs卢克索卑女篮 | 59-65 |
| 97 | 2023年01月28日 | 卢克索卑女篮vs西伯尼亚女篮 | 55-43 |
| 98 | 2023年01月15日 | 德皮罗女篮vs纳克萨女篮 | 53-78 |
| 99 | 2023年01月14日 | 福斯女篮vs西伯尼亚女篮 | 33-72 |
| 100 | 2023年01月08日 | 西伯尼亚女篮vs德皮罗女篮 | 72-77 |
热门标签