罗甲积分
罗甲积分
罗甲积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布加勒斯特快速 | 11/6/3 | 33/18 | 39 | 20/10/10 |
| 2 | 布加勒斯特迪纳摩 | 10/8/2 | 32/16 | 38 | 20/10/10 |
| 3 | 波图森尼 | 10/8/2 | 30/14 | 38 | 20/10/10 |
| 4 | 克拉约瓦大学 | 10/7/3 | 32/20 | 37 | 20/10/10 |
| 5 | 阿格斯 | 10/4/6 | 26/19 | 34 | 20/10/10 |
| 6 | 8/6/6 | 30/17 | 30 | 20/10/10 | |
| 7 | 克卢日大学 | 8/6/6 | 25/19 | 30 | 20/10/10 |
| 8 | UTA阿拉德 | 7/7/5 | 23/28 | 28 | 19/10/9 |
| 9 | 法鲁尔 | 7/5/7 | 25/23 | 26 | 19/9/10 |
| 10 | 布加勒斯特星 | 6/7/6 | 27/25 | 25 | 19/9/10 |
| 11 | 克卢日 | 5/8/7 | 28/33 | 23 | 20/10/10 |
| 12 | 佩特罗鲁 | 4/7/9 | 15/19 | 19 | 20/10/10 |
| 13 | 斯洛博齐亚 | 5/3/11 | 18/27 | 18 | 19/9/10 |
| 14 | FK米耶尔库雷亚丘克 | 3/7/10 | 21/43 | 16 | 20/11/9 |
| 15 | 赫曼施塔特 | 2/6/12 | 16/34 | 12 | 20/10/10 |
| 16 | 梅塔洛格布斯 | 2/5/13 | 17/43 | 11 | 20/10/10 |
热门标签