卡塔杯积分
卡塔杯积分
卡塔杯积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杜海勒 | 3/1/1 | 6/3 | 10 | 5/0/0 |
2 | 阿拉比SC | 3/1/1 | 4/3 | 10 | 5/0/0 |
3 | 阿尔赖扬 | 2/1/2 | 8/6 | 7 | 5/0/0 |
4 | 多哈阿赫利 | 2/1/2 | 5/6 | 7 | 5/0/0 |
5 | 卡塔尔SC | 0/3/2 | 6/8 | 3 | 5/0/0 |
6 | 艾沙哈尼亚 | 0/3/2 | 5/8 | 3 | 5/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 威柯拉 | 3/1/0 | 11/2 | 10 | 4/0/0 |
2 | 乌姆沙拉尔 | 2/0/2 | 8/5 | 6 | 4/0/0 |
3 | 舒马尔 | 1/3/0 | 5/4 | 6 | 4/0/0 |
4 | 阿尔科尔 | 1/1/2 | 6/8 | 4 | 4/0/0 |
5 | 加拉法 | 0/1/3 | 1/12 | 1 | 4/0/0 |
- 06-12 WNBA 达拉斯飞翼vs菲尼克斯水星 80:93
- 06-12 WNBA 洛杉矶火花vs拉斯维加斯王 97:89
- 06-12 WNBA 明尼苏达山猫vs西雅图风暴 84:94
- 06-12 NBA 雷霆vs步行者 107:116
- 06-11 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs美国纽约复兴 97:83
- 06-11 全运男篮资格赛 辽宁vs山东 94:75
- 06-11 全运男篮资格赛 吉林vs河北 102:69
- 06-11 国青男篮国际挑战赛 埃及男篮U23vs维尔茨堡 77:53
- 06-11 全运男篮资格赛 四川vs北京 90:81
- 06-11 全运男篮资格赛 天津vs上海 65:91