津巴超积分
津巴超积分
津巴超积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/8/5 | 40/18 | 62 | 31/16/15 | |
| 2 | 16/10/6 | 33/21 | 58 | 32/16/16 | |
| 3 | 辛巴波拉 | 15/12/5 | 35/20 | 57 | 32/16/16 |
| 4 | 恩盖济铂 | 14/12/6 | 39/27 | 54 | 32/16/16 |
| 5 | 14/11/7 | 39/24 | 53 | 32/16/16 | |
| 6 | 铂金 | 9/18/5 | 26/21 | 45 | 32/16/16 |
| 7 | 赫伦塔尔斯FC | 11/11/10 | 24/25 | 44 | 32/16/16 |
| 8 | 卡里巴 | 9/16/7 | 29/23 | 43 | 32/16/16 |
| 9 | 卡普斯联 | 10/9/13 | 24/28 | 39 | 32/16/16 |
| 10 | 高地人 | 7/16/9 | 27/26 | 37 | 32/16/16 |
| 11 | 基肯恩尼 | 9/10/13 | 22/24 | 37 | 32/16/16 |
| 12 | 7/16/9 | 19/23 | 37 | 32/16/16 | |
| 13 | 9/9/13 | 24/35 | 36 | 31/16/15 | |
| 14 | 7/14/11 | 27/29 | 35 | 32/16/16 | |
| 15 | 迪纳莫斯 | 7/14/10 | 19/23 | 35 | 31/15/16 |
| 16 | 特赖安格尔 | 7/13/12 | 30/30 | 34 | 32/16/16 |
| 17 | 雅达赫 | 8/10/14 | 22/28 | 34 | 32/16/16 |
| 18 | 1/7/23 | 14/68 | 10 | 31/15/16 |
热门标签