捷丙积分
捷丙积分
捷丙积分列表
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡列度 | 10/1/1 | 39/13 | 31 | 12/7/5 |
| 2 | 多马日利采 | 8/1/3 | 24/18 | 25 | 12/7/5 |
| 3 | 比尔森胜利B队 | 7/2/2 | 27/18 | 23 | 11/6/5 |
| 4 | 皮斯克 | 7/2/3 | 20/11 | 23 | 12/7/5 |
| 5 | 6/3/3 | 23/13 | 21 | 12/6/6 | |
| 6 | 杜库拉B队 | 6/2/4 | 24/19 | 20 | 12/5/7 |
| 7 | 洛科维塔维恩 | 5/2/5 | 15/17 | 17 | 12/6/6 |
| 8 | 卡拉路夫 | 5/2/5 | 19/22 | 17 | 12/6/6 |
| 9 | 5/1/6 | 19/19 | 16 | 12/5/7 | |
| 10 | 艾德米拉布拉格 | 4/3/4 | 14/16 | 15 | 11/5/6 |
| 11 | 索科尔霍斯托什 | 5/0/6 | 17/21 | 15 | 11/6/5 |
| 12 | 波希米亚人1905B队 | 4/2/5 | 25/22 | 14 | 11/5/6 |
| 13 | 艾利特马布拉格 | 3/5/4 | 16/21 | 14 | 12/6/6 |
| 14 | 2/3/7 | 14/27 | 9 | 12/6/6 | |
| 15 | 2/2/8 | 21/32 | 8 | 12/5/7 | |
| 16 | 莫托勒 | 1/4/7 | 10/21 | 7 | 12/6/6 |
| 17 | 2/1/9 | 13/30 | 7 | 12/6/6 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/0/1 | 27/10 | 33 | 12/6/6 | |
| 2 | 索史尔扎普 | 8/3/0 | 26/10 | 27 | 11/5/6 |
| 3 | 8/1/3 | 21/13 | 25 | 12/6/6 | |
| 4 | 8/0/3 | 18/13 | 24 | 11/5/6 | |
| 5 | 赫拉德茨B队 | 7/2/2 | 24/9 | 23 | 11/6/5 |
| 6 | 特普利斯B队 | 6/3/2 | 22/13 | 21 | 11/6/5 |
| 7 | 海美瑞 | 6/2/5 | 25/18 | 20 | 13/7/6 |
| 8 | 帕尔杜比斯B队 | 4/3/5 | 27/24 | 15 | 12/6/6 |
| 9 | 本纳特凯 | 4/3/5 | 22/24 | 15 | 12/6/6 |
| 10 | 内拉托维斯 | 4/3/6 | 17/24 | 15 | 13/6/7 |
| 11 | 博莱斯拉夫B队 | 4/2/5 | 16/21 | 14 | 11/6/5 |
| 12 | 2/7/4 | 23/25 | 13 | 13/6/7 | |
| 13 | 基斯卡拉尤斯特 | 3/4/4 | 13/15 | 13 | 11/5/6 |
| 14 | 利贝雷茨B队 | 2/2/7 | 20/26 | 8 | 11/6/5 |
| 15 | 索科尔布洛赞尼 | 1/2/8 | 9/23 | 5 | 11/5/6 |
| 16 | 渥恩斯多夫 | 0/3/8 | 10/32 | 3 | 11/6/5 |
| 17 | 斯拉夫韦尔瓦力 | 0/2/10 | 16/36 | 2 | 12/6/6 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特里内茨 | 10/3/1 | 36/11 | 33 | 14/7/7 |
| 2 | 霍多宁 | 9/3/2 | 36/17 | 30 | 14/8/6 |
| 3 | 8/3/2 | 29/15 | 27 | 13/6/7 | |
| 4 | 布尔诺B队 | 7/4/3 | 29/17 | 25 | 14/7/7 |
| 5 | 弗里德克 | 6/3/4 | 22/18 | 21 | 13/6/7 |
| 6 | 维霍维纳 | 6/3/5 | 26/26 | 21 | 14/7/7 |
| 7 | 乌尼邱夫 | 5/5/3 | 24/21 | 20 | 13/7/6 |
| 8 | 维特科维斯 | 6/2/6 | 23/22 | 20 | 14/7/7 |
| 9 | 威瑟汀 | 6/2/5 | 22/26 | 20 | 13/7/6 |
| 10 | 荷路比纳 | 4/4/6 | 21/24 | 16 | 14/7/7 |
| 11 | 3/6/4 | 24/28 | 15 | 13/6/7 | |
| 12 | 波兰卡 | 4/3/7 | 15/28 | 15 | 14/7/7 |
| 13 | 赫拉尼斯 | 3/5/5 | 15/19 | 14 | 13/7/6 |
| 14 | 卡尔维纳B队 | 4/1/8 | 19/26 | 13 | 13/6/7 |
| 15 | 2/7/5 | 18/25 | 13 | 14/7/7 | |
| 16 | 赫鲁钦 | 2/5/7 | 18/32 | 11 | 14/7/7 |
| 17 | 布兰斯科 | 3/1/10 | 20/33 | 10 | 14/7/7 |
| 18 | 1/6/6 | 17/26 | 9 | 13/6/7 |
热门标签