加拿冠射手榜
加拿冠射手榜
加拿冠射手榜列表
排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 戴维·罗德里格斯 | 渥太华竞技 | 3/2/0 | 中场 | 美国 |
2 | 阿里·艾哈迈德 | 温哥华白浪 | 3/1/0 | 中场 | 加拿大 |
3 | 索尔特 | 渥太华竞技 | 3/1/0 | 其他 | - |
4 | 朱利安·阿尔托贝利 | 约克联FC | 3/0/0 | 前锋 | 加拿大 |
5 | 尼古拉斯·梅兹奎达 | 温哥华FC | 3/1/1 | 中场 | 乌拉圭 |
6 | 莫勒姆·巴布利 | 弗尔戈FC | 2/0/0 | 其他 | - |
7 | 托比亚斯·沃斯基斯基 | 骑兵队 | 2/0/0 | 前锋 | 德国 |
8 | 特里斯坦·布莱克蒙 | 温哥华白浪 | 2/0/0 | 后卫 | 美国 |
9 | 普瑞斯·奥西·奥乌苏 | 蒙特利尔CF | 2/0/0 | 前锋 | 德国 |
10 | 布莱恩·赖特 | 弗尔戈FC | 2/0/0 | 前锋 | 加拿大 |
11 | 杰登·尼尔森 | 温哥华白浪 | 1/3/0 | 前锋 | 加拿大 |
12 | 埃拉吉·巴赫 | 温哥华FC | 1/3/0 | 后卫 | - |
13 | 纳纳·奥普库·艾姆帕玛 | 弗尔戈FC | 1/2/0 | 前锋 | 加纳 |
14 | 奥普库·安波马 | 弗尔戈FC | 1/1/0 | 其他 | - |
15 | 西奥·科比努 | 多伦多FC | 1/1/0 | 前锋 | 加拿大 |
16 | 马西莫·费林 | 约克联FC | 1/1/0 | 中场 | 加拿大 |
17 | 凯文·桑托斯 | 渥太华竞技 | 1/1/0 | 前锋 | - |
18 | 尼古拉斯·瓦林 | 骑兵队 | 1/1/0 | 前锋 | 德国 |
19 | 比约恩·特维克 | 温哥华白浪 | 1/1/0 | 后卫 | 挪威 |
20 | 巴卢·塔巴 | 渥太华竞技 | 1/1/0 | 前锋 | 加拿大 |
21 | 瑞恩·高尔德 | 温哥华白浪 | 1/0/0 | 中场 | 苏格兰 |
22 | 贾科莫·维里奥尼 | 蒙特利尔CF | 1/0/0 | 前锋 | 阿尔巴尼亚 |
23 | 萨姆·阿德库比 | 温哥华白浪 | 1/0/0 | 后卫 | 加拿大 |
24 | 巴卡尔·西索科 | 渥太华竞技 | 1/0/0 | 中场 | 马里 |
25 | 马克斯·派普格拉斯 | 骑兵队 | 1/0/0 | 中场 | - |
26 | 杰文泰·莱恩 | 瓦鲁尔FC | 1/0/0 | 前锋 | - |
27 | 泰瑞斯·斯派塞 | 多伦多FC | 1/0/0 | 中场 | 特立尼达和多巴哥 |
28 | 迪奥戈·雷苏雷考 | 瓦鲁尔FC | 1/0/0 | 中场 | - |
29 | 托马斯·梅勒·吉格 | HFX流浪者 | 1/0/0 | 后卫 | 加拿大 |
30 | 阿雷·恩多姆 | 太平洋FC | 1/0/0 | 中场 | 法国 |
31 | 莱恩 | 瓦鲁尔FC | 1/0/0 | 前锋 | - |
32 | 尼古拉斯·迈罗纽克 | 骑兵队 | 1/0/0 | 其他 | - |
33 | 布莱恩·怀特 | 温哥华白浪 | 1/0/0 | 前锋 | 美国 |
34 | 卡尼贾·埃尔瓦 | 骑兵队 | 1/0/0 | 中场 | - |
35 | 阿里·穆塞 | 骑兵队 | 1/0/0 | 前锋 | 索马里 |
36 | 萨穆·萨尔特尔 | 渥太华竞技 | 1/0/0 | 其他 | 加拿大 |
37 | 布鲁诺·米格尔·戈麦斯·菲格雷多 | 瓦鲁尔FC | 1/0/0 | 中场 | - |
38 | 罗科·罗米奥 | 瓦鲁尔FC | 1/0/0 | 后卫 | 加拿大 |
39 | 米歇尔·卡瓦尔坎特·丰塞卡·达席尔瓦 | 温哥华FC | 1/0/0 | 中场 | 巴西 |
40 | 特里斯坦·博尔赫斯 | 弗尔戈FC | 1/0/0 | 前锋 | 加拿大 |
41 | 伊曼纽尔·萨比 | 温哥华白浪 | 1/0/0 | 前锋 | 美国 |
42 | 姆邦格 | 温哥华FC | 1/0/0 | 前锋 | 加拿大 |
43 | 让-克洛德·恩甘多 | 温哥华白浪 | 1/0/0 | 中场 | 法国 |
44 | 乔尔·沃特曼 | 蒙特利尔CF | 1/0/0 | 后卫 | 加拿大 |
45 | 大卫·诺曼 | 温哥华FC | 1/0/0 | 后卫 | 加拿大 |
46 | 凯尔·贝克 | 弗尔戈FC | 1/0/0 | 中场 | 加拿大 |
47 | 托马斯·穆勒 | 温哥华白浪 | 1/1/1 | 前锋 | 德国 |
48 | 塞巴斯蒂安·贝哈特 | 温哥华白浪 | 1/1/1 | 中场 | 美国 |
49 | 亚历杭德罗·迪亚兹 | 温哥华FC | 1/0/1 | 前锋 | 墨西哥 |
热门标签