加BSL赛程

    加BSL赛程

    加BSL赛程列表

    加BSL未开始赛程

    序号 直播日期 赛事 主队 客队 直播
    1 2026年01月18日 01:00 加BSL 詹姆斯敦豺狼 蒙特利尔苔原 未开始
    2 2026年01月18日 05:00 加BSL KW泰坦 萨德伯里 未开始
    3 2026年01月19日 04:00 加BSL 詹姆斯敦豺狼 KW泰坦 未开始
    4 2026年01月19日 05:00 加BSL 蒙特利尔苔原 温莎快车 未开始
    5 2026年01月25日 05:00 加BSL 温莎快车 KW泰坦 未开始
    6 2026年01月25日 08:00 加BSL 萨德伯里 詹姆斯敦豺狼 未开始
    7 2026年01月26日 03:00 加BSL 萨德伯里 詹姆斯敦豺狼 未开始
    8 2026年01月26日 04:00 加BSL KW泰坦 温莎快车 未开始
    9 2026年01月30日 00:00 加BSL 詹姆斯敦豺狼 萨德伯里 未开始
    10 2026年01月31日 08:00 加BSL 温莎快车 蒙特利尔苔原 未开始
    11 2026年02月02日 03:00 加BSL 萨德伯里 温莎快车 未开始
    12 2026年02月02日 04:00 加BSL KW泰坦 詹姆斯敦豺狼 未开始
    13 2026年02月07日 06:30 加BSL 纽芬兰流氓 蒙特利尔苔原 未开始
    14 2026年02月07日 08:00 加BSL 温莎快车 萨德伯里 未开始
    15 2026年02月08日 05:00 加BSL KW泰坦 萨德伯里 未开始
    16 2026年02月08日 06:00 加BSL 詹姆斯敦豺狼 温莎快车 未开始
    17 2026年02月08日 06:30 加BSL 纽芬兰流氓 蒙特利尔苔原 未开始
    18 2026年02月12日 08:00 加BSL 温莎快车 詹姆斯敦豺狼 未开始
    19 2026年02月14日 06:30 加BSL 纽芬兰流氓 萨德伯里 未开始
    20 2026年02月15日 06:30 加BSL 纽芬兰流氓 萨德伯里 未开始
    21 2026年02月16日 04:00 加BSL 温莎快车 玻璃城牧马人 未开始
    22 2026年02月16日 07:00 加BSL 詹姆斯敦豺狼 KW泰坦 未开始
    23 2026年02月17日 04:00 加BSL 詹姆斯敦豺狼 纽芬兰流氓 未开始
    24 2026年02月20日 08:00 加BSL 萨德伯里 纽芬兰流氓 未开始
    25 2026年02月21日 08:00 加BSL 温莎快车 玻璃城牧马人 未开始
    26 2026年02月21日 08:30 加BSL 蒙特利尔苔原 詹姆斯敦豺狼 未开始
    27 2026年02月22日 08:00 加BSL 蒙特利尔苔原 纽芬兰流氓 未开始
    28 2026年02月23日 04:00 加BSL KW泰坦 温莎快车 未开始
    29 2026年02月23日 05:00 加BSL 蒙特利尔苔原 纽芬兰流氓 未开始
    30 2026年02月25日 08:00 加BSL 温莎快车 萨德伯里 未开始

    加BSL已结束赛程

    序号 日期 类型 赛事 比分
    1 2026年01月17日 加BSL 温莎快车vs萨德伯里 91-97
    2 2026年01月15日 加BSL 伊利湖豺狼队vs萨德伯里 103-124
    3 2026年01月12日 加BSL 蒙特利尔苔原vsKW泰坦 90-100
    4 2026年01月11日 加BSL 蒙特利尔苔原vsKW泰坦 110-103
    5 2026年01月11日 加BSL 萨德伯里vs温莎快车 107-120
    6 2026年01月10日 加BSL 蒙特利尔苔原vsKW泰坦 107-111
    7 2026年01月08日 加BSL 温莎快车vs伊利湖豺狼队 119-96
    8 2026年01月05日 加BSL KW泰坦vs蒙特利尔苔原 102-90
    9 2026年01月04日 加BSL 伊利湖豺狼队vs温莎快车 98-95
    10 2025年12月31日 加BSL KW泰坦vs伊利湖豺狼队 132-95
    11 2025年12月30日 加BSL 萨德伯里vs伊利湖豺狼队 126-114
    12 2025年12月29日 加BSL 温莎快车vsKW泰坦 101-108
    13 2025年12月28日 加BSL KW泰坦vs温莎快车 127-85
    14 2025年04月30日 加BSL 萨德伯里vs温莎快车 103-91
    15 2025年04月26日 加BSL 温莎快车vs萨德伯里 85-79
    16 2025年04月24日 加BSL 温莎快车vs萨德伯里 88-95
    17 2025年04月20日 加BSL 萨德伯里vs温莎快车 87-104
    18 2025年04月18日 加BSL 萨德伯里vs温莎快车 104-100
    19 2025年04月16日 加BSL 温莎快车vsKW泰坦 96-84
    20 2025年04月14日 加BSL 萨德伯里vs詹姆斯敦豺狼 103-100
    21 2025年04月14日 加BSL KW泰坦vs温莎快车 101-87
    22 2025年04月12日 加BSL KW泰坦vs温莎快车 87-95
    23 2025年04月12日 加BSL 詹姆斯敦豺狼vs萨德伯里 92-103
    24 2025年04月10日 加BSL 詹姆斯敦豺狼vs萨德伯里 96-94
    25 2025年04月07日 加BSL 萨德伯里vs詹姆斯敦豺狼 121-116
    26 2025年04月07日 加BSL 温莎快车vsKW泰坦 106-98
    27 2025年04月05日 加BSL 萨德伯里vs詹姆斯敦豺狼 117-121
    28 2025年04月04日 加BSL 温莎快车vsKW泰坦 92-94
    29 2025年04月03日 加BSL KW泰坦vs庞蒂亚克法老 121-86
    30 2025年04月02日 加BSL 詹姆斯敦豺狼vs伦敦闪电 104-100