荷兰杯射手榜
荷兰杯射手榜
荷兰杯射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米兰·桑尼维特 | 特尔斯达 | 4/2/0 | 前锋 | 荷兰 |
| 2 | 蒂姆·范德莱伊 | 瓦尔韦克 | 4/0/0 | 前锋 | 荷兰 |
| 3 | 埃比·威廉姆森 | 罗达 | 4/0/1 | 其他 | - |
| 4 | 塞巴斯蒂安·范巴克尔 | 特莱弗斯 | 3/1/0 | 前锋 | 荷兰 |
| 5 | 彼得·托马斯·文斯特拉 | 尼卡克斯巴达 | 3/0/0 | 前锋 | - |
| 6 | 约迪·阿尔泰纳 | 瓦尔韦克 | 2/3/0 | 中场 | 荷兰 |
| 7 | 克里斯·洛克萨 | 瓦尔韦克 | 2/2/0 | 中场 | 比利时 |
| 8 | 三户舜介 | 鹿特丹斯巴达 | 2/1/0 | 前锋 | 日本 |
| 9 | 乔西·莫基奥 | 阿贾克斯 | 2/1/0 | 中场 | 比利时 |
| 10 | 伊曼·格里菲斯 | 罗达JC | 2/1/0 | 前锋 | 荷兰 |
| 11 | 蒂伊斯·奥斯汀 | 兹沃勒 | 2/1/0 | 中场 | 荷兰 |
| 12 | 艾迪尼·赫鲁斯蒂奇 | 赫拉克勒斯 | 2/1/0 | 中场 | 澳大利亚 |
| 13 | 凯文·佩珀 | 精英31 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 14 | 朱利安·莱克霍夫 | 阿尔梅勒城 | 2/0/0 | 前锋 | 荷兰 |
| 15 | 埃米利奥·凯勒 | 威廉二世 | 2/0/0 | 前锋 | 德国 |
| 16 | 吉米·维根 | RKSV格罗内 斯特 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 17 | 延斯·德巴克 | DZOH埃门 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 18 | 诺·勒布雷顿 | 奈梅亨 | 2/0/0 | 中场 | 法国 |
| 19 | 斯文·米南斯 | 阿尔克马尔 | 2/0/0 | 中场 | 荷兰 |
| 20 | 阿尤布·奥夫基尔 | 鹿特丹斯巴达 | 2/0/0 | 前锋 | 荷兰 |
| 21 | 范德林登 | 斯巴肯堡 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 22 | 雷杜安·哈扎特 | 特莱弗斯 | 2/0/0 | 中场 | 荷兰 |
| 23 | 纳兹吉尔·赫尔德 | 瓦尔韦克 | 2/0/0 | 后卫 | - |
| 24 | 桑德雷·霍姆隆德·奥尔贾萨特 | 特温特 | 2/0/0 | 前锋 | 挪威 |
| 25 | 马克斯·伦辛克 | 布雷HSC | 2/0/0 | 其他 | - |
| 26 | 盐井贤斗 | 奈梅亨 | 2/0/0 | 前锋 | 日本 |
| 27 | 施皮斯 | 格尔德恩 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 28 | 德克尔 | 特莱弗斯 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 29 | 奥雷里奥·奥勒斯 | 福伦丹 | 2/0/0 | 前锋 | 荷兰 |
| 30 | 蒂斯·范吕文 | 邓伯什 | 2/0/0 | 中场 | 荷兰 |
| 31 | 格特詹·马滕斯 | HSV胡克 | 2/0/0 | 后卫 | 比利时 |
| 32 | 杰克·库珀·洛夫 | 罗达JC | 2/2/1 | 前锋 | 瑞典 |
| 33 | 托比亚斯·劳里特森 | 鹿特丹斯巴达 | 2/1/1 | 中场 | 挪威 |
| 34 | 达丽尔·范米盖姆 | 海牙 | 2/0/1 | 中场 | 荷兰 |
| 35 | 瑞安·布尼达 | 阿贾克斯 | 1/4/0 | 中场 | 比利时 |
| 36 | 诺克维·艾尔·托里森 | 鹿特丹斯巴达 | 1/2/0 | 前锋 | 冰岛 |
| 37 | 托马斯·范登贝尔特 | 特温特 | 1/2/0 | 中场 | 荷兰 |
| 38 | 马克森斯·里维拉 | 海伦芬 | 1/2/0 | 前锋 | 法国 |
| 39 | 泰龙·奥乌苏 | 特尔斯达 | 1/2/0 | 后卫 | 荷兰 |
| 40 | 雅各布·特伦斯考 | 海伦芬 | 1/2/0 | 中场 | 丹麦 |
| 41 | 伊万德罗·博尔赫斯·桑切斯 | 赫拉克勒斯 | 1/1/0 | 前锋 | 卢森堡 |
| 42 | 克里斯托弗·彼得森 | 福图纳锡塔德 | 1/1/0 | 前锋 | 瑞典 |
| 43 | 里基·范·沃尔夫斯温克尔 | 特温特 | 1/1/0 | 前锋 | 荷兰 |
| 44 | 劳尔·莫罗 | 阿贾克斯 | 1/1/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 45 | 米兰·德哈恩 | 阿尔梅勒城 | 1/1/0 | 中场 | 荷兰 |
| 46 | 德·昆斯特 | 斯巴肯堡 | 1/1/0 | 前锋 | 荷兰 |
| 47 | 马克·范德维登 | 里积斯堡男孩 | 1/1/0 | 前锋 | 荷兰 |
| 48 | 莫尼尔·阿卢奇 | 威廉二世 | 1/1/0 | 中场 | 荷兰 |
| 49 | 瓦利德·奇克 | 赫拉克勒斯 | 1/1/0 | 中场 | 荷兰 |
| 50 | 兰斯·杜伊韦斯特 | 鹿特丹斯巴达 | 1/1/0 | 中场 | 荷兰 |
| 51 | 罗伯托·冈萨雷斯·巴戎 | 奈梅亨 | 1/1/0 | 前锋 | 西班牙 |
热门标签