韩女甲赛程

    韩女甲赛程

    韩女甲赛程列表

    韩女甲未开始赛程

    序号 直播日期 赛事 主队 客队 直播
    1 2026年01月25日 15:00 韩女甲 富川KEB女篮 清州KB之星女篮 未开始
    2 2026年01月26日 18:00 韩女甲 龙仁三星女篮 新韩银行大鸟女篮 未开始
    3 2026年01月28日 18:00 韩女甲 友利银行女篮 清州KB之星女篮 未开始
    4 2026年01月30日 18:00 韩女甲 富川KEB女篮 BNK釜山萨姆女篮 未开始
    5 2026年01月31日 13:00 韩女甲 新韩银行大鸟女篮 清州KB之星女篮 未开始
    6 2026年01月31日 15:00 韩女甲 龙仁三星女篮 友利银行女篮 未开始
    7 2026年02月01日 15:00 韩女甲 新韩银行大鸟女篮 富川KEB女篮 未开始
    8 2026年02月02日 18:00 韩女甲 清州KB之星女篮 BNK釜山萨姆女篮 未开始
    9 2026年02月04日 18:00 韩女甲 龙仁三星女篮 富川KEB女篮 未开始
    10 2026年02月06日 18:00 韩女甲 清州KB之星女篮 友利银行女篮 未开始
    11 2026年02月07日 13:00 韩女甲 BNK釜山萨姆女篮 富川KEB女篮 未开始
    12 2026年02月07日 15:00 韩女甲 新韩银行大鸟女篮 龙仁三星女篮 未开始
    13 2026年02月08日 13:00 韩女甲 BNK釜山萨姆女篮 友利银行女篮 未开始
    14 2026年02月09日 18:00 韩女甲 富川KEB女篮 清州KB之星女篮 未开始
    15 2026年02月11日 18:00 韩女甲 新韩银行大鸟女篮 友利银行女篮 未开始
    16 2026年02月13日 18:00 韩女甲 龙仁三星女篮 BNK釜山萨姆女篮 未开始
    17 2026年02月14日 13:00 韩女甲 友利银行女篮 富川KEB女篮 未开始
    18 2026年02月14日 15:00 韩女甲 清州KB之星女篮 新韩银行大鸟女篮 未开始
    19 2026年02月15日 15:00 韩女甲 友利银行女篮 龙仁三星女篮 未开始
    20 2026年02月16日 15:00 韩女甲 新韩银行大鸟女篮 BNK釜山萨姆女篮 未开始
    21 2026年02月18日 15:00 韩女甲 龙仁三星女篮 清州KB之星女篮 未开始
    22 2026年02月20日 18:00 韩女甲 富川KEB女篮 新韩银行大鸟女篮 未开始
    23 2026年02月21日 13:00 韩女甲 BNK釜山萨姆女篮 龙仁三星女篮 未开始
    24 2026年02月21日 15:00 韩女甲 友利银行女篮 清州KB之星女篮 未开始
    25 2026年02月22日 13:00 韩女甲 BNK釜山萨姆女篮 新韩银行大鸟女篮 未开始
    26 2026年02月23日 18:00 韩女甲 清州KB之星女篮 富川KEB女篮 未开始
    27 2026年02月25日 18:00 韩女甲 友利银行女篮 BNK釜山萨姆女篮 未开始
    28 2026年02月27日 18:00 韩女甲 龙仁三星女篮 新韩银行大鸟女篮 未开始
    29 2026年03月23日 18:00 韩女甲 新韩银行大鸟女篮 清州KB之星女篮 未开始
    30 2026年03月25日 18:00 韩女甲 富川KEB女篮 友利银行女篮 未开始

    韩女甲已结束赛程

    序号 日期 类型 赛事 比分
    1 2026年01月24日 韩女甲 友利银行女篮vs新韩银行大鸟女篮 60-56
    2 2026年01月24日 韩女甲 富川KEB女篮vs龙仁三星女篮 60-62
    3 2026年01月23日 韩女甲 清州KB之星女篮vsBNK釜山萨姆女篮 85-58
    4 2026年01月21日 韩女甲 BNK釜山萨姆女篮vs友利银行女篮 65-63
    5 2026年01月19日 韩女甲 清州KB之星女篮vs龙仁三星女篮 61-74
    6 2026年01月18日 韩女甲 BNK釜山萨姆女篮vs新韩银行大鸟女篮 79-85
    7 2026年01月17日 韩女甲 友利银行女篮vs富川KEB女篮 51-63
    8 2026年01月17日 韩女甲 BNK釜山萨姆女篮vs龙仁三星女篮 54-50
    9 2026年01月16日 韩女甲 清州KB之星女篮vs新韩银行大鸟女篮 88-77
    10 2026年01月14日 韩女甲 BNK釜山萨姆女篮vs富川KEB女篮 64-66
    11 2026年01月12日 韩女甲 新韩银行大鸟女篮vs友利银行女篮 55-70
    12 2026年01月11日 韩女甲 龙仁三星女篮vs清州KB之星女篮 73-89
    13 2026年01月10日 韩女甲 新韩银行大鸟女篮vsBNK釜山萨姆女篮 61-74
    14 2026年01月10日 韩女甲 龙仁三星女篮vs富川KEB女篮 57-75
    15 2025年12月31日 韩女甲 友利银行女篮vsBNK釜山萨姆女篮 75-61
    16 2025年12月29日 韩女甲 新韩银行大鸟女篮vs龙仁三星女篮 70-75
    17 2025年12月28日 韩女甲 清州KB之星女篮vs富川KEB女篮 72-81
    18 2025年12月27日 韩女甲 龙仁三星女篮vsBNK釜山萨姆女篮 55-62
    19 2025年12月27日 韩女甲 清州KB之星女篮vs友利银行女篮 66-68
    20 2025年12月26日 韩女甲 富川KEB女篮vs新韩银行大鸟女篮 64-62
    21 2025年12月24日 韩女甲 友利银行女篮vs龙仁三星女篮 44-51
    22 2025年12月22日 韩女甲 BNK釜山萨姆女篮vs清州KB之星女篮 57-70
    23 2025年12月21日 韩女甲 富川KEB女篮vs友利银行女篮 61-53
    24 2025年12月20日 韩女甲 龙仁三星女篮vs新韩银行大鸟女篮 79-74
    25 2025年12月20日 韩女甲 富川KEB女篮vs清州KB之星女篮 46-70
    26 2025年12月19日 韩女甲 BNK釜山萨姆女篮vs友利银行女篮 52-57
    27 2025年12月17日 韩女甲 BNK釜山萨姆女篮vs富川KEB女篮 69-66
    28 2025年12月15日 韩女甲 清州KB之星女篮vs龙仁三星女篮 66-55
    29 2025年12月14日 韩女甲 新韩银行大鸟女篮vs友利银行女篮 44-47
    30 2025年12月13日 韩女甲 富川KEB女篮vs龙仁三星女篮 74-67