格鲁乙赛程
格鲁乙赛程
格鲁乙赛程列表
格鲁乙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年08月04日 18:00 | 格鲁乙 | 第比利斯迪纳摩B队 | 施安尼 | 未开始 |
2 | 2025年08月04日 18:00 | 格鲁乙 | 戈尼奧 | 鲁斯塔维 | 未开始 |
3 | 2025年08月04日 18:00 | 格鲁乙 | 美拉尼 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 未开始 |
4 | 2025年08月04日 18:00 | 格鲁乙 | 梅夏特堤基布利 | 森特尔迪亚 | 未开始 |
5 | 2025年08月04日 18:00 | 格鲁乙 | 斯帕里 | 第比利斯火车头 | 未开始 |
6 | 2025年08月11日 18:00 | 格鲁乙 | 施安尼 | 戈尼奧 | 未开始 |
7 | 2025年08月11日 18:00 | 格鲁乙 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 斯帕里 | 未开始 |
8 | 2025年08月11日 18:00 | 格鲁乙 | 第比利斯火车头 | 第比利斯迪纳摩B队 | 未开始 |
9 | 2025年08月11日 18:00 | 格鲁乙 | 鲁斯塔维 | 梅夏特堤基布利 | 未开始 |
10 | 2025年08月11日 18:00 | 格鲁乙 | 森特尔迪亚 | 美拉尼 | 未开始 |
11 | 2025年08月18日 18:00 | 格鲁乙 | 施安尼 | 梅夏特堤基布利 | 未开始 |
12 | 2025年08月18日 18:00 | 格鲁乙 | 第比利斯火车头 | 戈尼奧 | 未开始 |
13 | 2025年08月18日 18:00 | 格鲁乙 | 鲁斯塔维 | 美拉尼 | 未开始 |
14 | 2025年08月18日 18:00 | 格鲁乙 | 森特尔迪亚 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 未开始 |
15 | 2025年08月18日 18:00 | 格鲁乙 | 斯帕里 | 第比利斯迪纳摩B队 | 未开始 |
16 | 2025年08月25日 18:00 | 格鲁乙 | 戈尼奧 | 斯帕里 | 未开始 |
17 | 2025年08月25日 18:00 | 格鲁乙 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 第比利斯迪纳摩B队 | 未开始 |
18 | 2025年08月25日 18:00 | 格鲁乙 | 美拉尼 | 施安尼 | 未开始 |
19 | 2025年08月25日 18:00 | 格鲁乙 | 梅夏特堤基布利 | 第比利斯火车头 | 未开始 |
20 | 2025年08月25日 18:00 | 格鲁乙 | 森特尔迪亚 | 鲁斯塔维 | 未开始 |
21 | 2025年08月31日 18:00 | 格鲁乙 | 施安尼 | 森特尔迪亚 | 未开始 |
22 | 2025年08月31日 18:00 | 格鲁乙 | 第比利斯迪纳摩B队 | 戈尼奧 | 未开始 |
23 | 2025年08月31日 18:00 | 格鲁乙 | 第比利斯火车头 | 美拉尼 | 未开始 |
24 | 2025年08月31日 18:00 | 格鲁乙 | 鲁斯塔维 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 未开始 |
25 | 2025年08月31日 18:00 | 格鲁乙 | 斯帕里 | 梅夏特堤基布利 | 未开始 |
26 | 2025年09月12日 18:00 | 格鲁乙 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 戈尼奧 | 未开始 |
27 | 2025年09月12日 18:00 | 格鲁乙 | 美拉尼 | 斯帕里 | 未开始 |
28 | 2025年09月12日 18:00 | 格鲁乙 | 梅夏特堤基布利 | 第比利斯迪纳摩B队 | 未开始 |
29 | 2025年09月12日 18:00 | 格鲁乙 | 鲁斯塔维 | 施安尼 | 未开始 |
30 | 2025年09月12日 18:00 | 格鲁乙 | 森特尔迪亚 | 第比利斯火车头 | 未开始 |
格鲁乙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年06月02日 | 格鲁乙 | 鲁斯塔维vs第比利斯迪纳摩B队 | |
2 | 2025年06月01日 | 格鲁乙 | 森特尔迪亚vs戈尼奧 | |
3 | 2025年06月01日 | 格鲁乙 | 美拉尼vs梅夏特堤基布利 | |
4 | 2025年06月01日 | 格鲁乙 | 萨布塔罗提比利锡B队vs第比利斯火车头 | |
5 | 2025年06月01日 | 格鲁乙 | 施安尼vs斯帕里 | |
6 | 2025年05月29日 | 格鲁乙 | 戈尼奧vs美拉尼 | |
7 | 2025年05月28日 | 格鲁乙 | 第比利斯火车头vs施安尼 | |
8 | 2025年05月28日 | 格鲁乙 | 第比利斯迪纳摩B队vs森特尔迪亚 | |
9 | 2025年05月28日 | 格鲁乙 | 斯帕里vs鲁斯塔维 | |
10 | 2025年05月28日 | 格鲁乙 | 梅夏特堤基布利vs萨布塔罗提比利锡B队 | |
11 | 2025年05月25日 | 格鲁乙 | 鲁斯塔维vs第比利斯火车头 | |
12 | 2025年05月24日 | 格鲁乙 | 森特尔迪亚vs斯帕里 | |
13 | 2025年05月24日 | 格鲁乙 | 梅夏特堤基布利vs戈尼奧 | |
14 | 2025年05月24日 | 格鲁乙 | 美拉尼vs第比利斯迪纳摩B队 | |
15 | 2025年05月24日 | 格鲁乙 | 萨布塔罗提比利锡B队vs施安尼 | |
16 | 2025年05月20日 | 格鲁乙 | 第比利斯火车头vs森特尔迪亚 | |
17 | 2025年05月20日 | 格鲁乙 | 第比利斯迪纳摩B队vs梅夏特堤基布利 | |
18 | 2025年05月20日 | 格鲁乙 | 斯帕里vs美拉尼 | |
19 | 2025年05月20日 | 格鲁乙 | 戈尼奧vs萨布塔罗提比利锡B队 | |
20 | 2025年05月20日 | 格鲁乙 | 施安尼vs鲁斯塔维 | |
21 | 2025年05月15日 | 格鲁乙 | 戈尼奧vs第比利斯迪纳摩B队 | |
22 | 2025年05月15日 | 格鲁乙 | 森特尔迪亚vs施安尼 | |
23 | 2025年05月15日 | 格鲁乙 | 美拉尼vs第比利斯火车头 | |
24 | 2025年05月15日 | 格鲁乙 | 萨布塔罗提比利锡B队vs鲁斯塔维 | |
25 | 2025年05月15日 | 格鲁乙 | 梅夏特堤基布利vs斯帕里 | |
26 | 2025年05月09日 | 格鲁乙 | 鲁斯塔维vs森特尔迪亚 | |
27 | 2025年05月09日 | 格鲁乙 | 第比利斯火车头vs梅夏特堤基布利 | |
28 | 2025年05月09日 | 格鲁乙 | 第比利斯迪纳摩B队vs萨布塔罗提比利锡B队 | |
29 | 2025年05月09日 | 格鲁乙 | 斯帕里vs戈尼奧 | |
30 | 2025年05月09日 | 格鲁乙 | 施安尼vs美拉尼 |
- 06-12 WNBA 达拉斯飞翼vs菲尼克斯水星 80:93
- 06-12 WNBA 洛杉矶火花vs拉斯维加斯王 97:89
- 06-12 WNBA 明尼苏达山猫vs西雅图风暴 84:94
- 06-12 NBA 雷霆vs步行者 107:116
- 06-11 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs美国纽约复兴 97:83
- 06-11 全运男篮资格赛 辽宁vs山东 94:75
- 06-11 全运男篮资格赛 吉林vs河北 102:69
- 06-11 国青男篮国际挑战赛 埃及男篮U23vs维尔茨堡 77:53
- 06-11 全运男篮资格赛 四川vs北京 90:81
- 06-11 全运男篮资格赛 天津vs上海 65:91