哥伦乙积分
哥伦乙积分
哥伦乙积分列表
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 侨卡巴 | 10/4/2 | 28/14 | 34 | 16/8/8 |
| 2 | 科尔多瓦美洲虎 | 10/4/2 | 26/14 | 34 | 16/8/8 |
| 3 | 帕特里奥坦斯 | 10/3/3 | 21/8 | 33 | 16/8/8 |
| 4 | 国际帕尔米拉 | 10/2/4 | 24/15 | 32 | 16/8/8 |
| 5 | 索阿查 | 8/5/3 | 25/16 | 29 | 16/8/8 |
| 6 | 乌伊拉竞技 | 8/5/3 | 19/10 | 29 | 16/8/8 |
| 7 | 卡塔根纳 | 8/4/4 | 30/21 | 28 | 16/8/8 |
| 8 | 锡帕基拉老虎 | 6/6/4 | 16/14 | 24 | 16/8/8 |
| 9 | 利昂内斯 | 5/3/8 | 22/24 | 18 | 16/8/8 |
| 10 | 皇家桑坦德 | 5/3/8 | 15/23 | 18 | 16/8/8 |
| 11 | 奥尔索马尔索 | 2/10/4 | 15/16 | 16 | 16/8/8 |
| 12 | 奎迪奥 | 3/5/8 | 13/26 | 14 | 16/8/8 |
| 13 | 波哥大足球会 | 3/4/9 | 17/32 | 13 | 16/8/8 |
| 14 | 巴瑞库拉 | 2/5/9 | 12/27 | 11 | 16/8/8 |
| 15 | 卡利竞技 | 2/3/11 | 14/28 | 9 | 16/8/8 |
| 16 | 卡利博卡青年 | 2/2/12 | 11/20 | 8 | 16/8/8 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科尔多瓦美洲虎 | 12/1/3 | 25/9 | 37 | 16/8/8 |
| 2 | 帕特里奥坦斯 | 11/2/3 | 25/15 | 35 | 16/8/8 |
| 3 | 侨卡巴 | 8/6/2 | 22/10 | 30 | 16/8/8 |
| 4 | 索阿查 | 8/4/4 | 23/12 | 28 | 16/8/8 |
| 5 | 国际帕尔米拉 | 8/4/4 | 18/15 | 28 | 16/8/8 |
| 6 | 卡塔根纳 | 6/6/4 | 25/14 | 24 | 16/8/8 |
| 7 | 乌伊拉竞技 | 7/3/6 | 17/18 | 24 | 16/8/8 |
| 8 | 卡利博卡青年 | 6/5/5 | 19/15 | 23 | 16/8/8 |
| 9 | 奎迪奥 | 6/5/5 | 25/22 | 23 | 16/8/8 |
| 10 | 皇家桑坦德 | 5/2/9 | 18/18 | 17 | 16/8/8 |
| 11 | 奥尔索马尔索 | 4/5/7 | 13/19 | 17 | 16/8/8 |
| 12 | 波哥大足球会 | 4/4/8 | 13/28 | 16 | 16/8/8 |
| 13 | 卡利竞技 | 4/3/9 | 17/29 | 15 | 16/8/8 |
| 14 | 锡帕基拉老虎 | 3/5/8 | 14/21 | 14 | 16/8/8 |
| 15 | 巴瑞库拉 | 2/5/9 | 18/27 | 11 | 16/8/8 |
| 16 | 利昂内斯 | 2/4/10 | 8/28 | 10 | 16/8/8 |
热门标签