哥伦甲积分
哥伦甲积分
哥伦甲积分列表
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡利美洲 | 11/6/3 | 29/12 | 39 | 20/10/10 |
| 2 | 百万富翁 | 11/5/4 | 30/17 | 38 | 20/10/10 |
| 3 | 巴兰基亚青年 | 10/7/3 | 26/16 | 37 | 20/10/10 |
| 4 | 托利马体育 | 10/6/4 | 30/19 | 36 | 20/10/10 |
| 5 | 国民竞技 | 10/5/5 | 37/21 | 35 | 20/10/10 |
| 6 | 圣塔菲 | 9/6/5 | 28/23 | 33 | 20/10/10 |
| 7 | 云斯卡尔达斯 | 10/3/7 | 26/22 | 33 | 20/10/10 |
| 8 | 麦德林独立 | 8/8/4 | 19/11 | 32 | 20/10/10 |
| 9 | 布卡拉曼加 | 8/5/7 | 24/20 | 29 | 20/10/10 |
| 10 | 阿利安萨 | 8/5/7 | 23/21 | 29 | 20/10/10 |
| 11 | 帕斯托 | 8/5/7 | 20/20 | 29 | 20/10/10 |
| 12 | 佩雷拉 | 7/7/6 | 22/21 | 28 | 20/10/10 |
| 13 | 卡利体育会 | 5/9/6 | 14/17 | 24 | 20/10/10 |
| 14 | 里奥内格罗老鹰 | 4/9/7 | 17/19 | 21 | 20/10/10 |
| 15 | 拉尼洛斯 | 6/2/12 | 20/28 | 20 | 20/10/10 |
| 16 | 福塔雷绍查 | 5/5/10 | 15/25 | 20 | 20/10/10 |
| 17 | 茨高 | 4/8/8 | 14/31 | 20 | 20/10/10 |
| 18 | 恩维加多 | 5/3/12 | 16/29 | 18 | 20/10/10 |
| 19 | 马达莱纳联 | 1/8/11 | 14/30 | 11 | 20/10/10 |
| 20 | 拉伊奎达德 | 2/4/14 | 13/35 | 10 | 20/10/10 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麦德林独立 | 4/2/0 | 9/4 | 14 | 6/3/3 |
| 2 | 卡利美洲 | 2/3/1 | 7/7 | 9 | 6/3/3 |
| 3 | 托利马体育 | 2/2/2 | 9/8 | 8 | 6/3/3 |
| 4 | 巴兰基亚青年 | 0/1/5 | 2/8 | 1 | 6/3/3 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣塔菲 | 4/0/2 | 8/6 | 12 | 6/3/3 |
| 2 | 百万富翁 | 2/3/1 | 5/4 | 9 | 6/3/3 |
| 3 | 国民竞技 | 2/2/2 | 5/5 | 8 | 6/3/3 |
| 4 | 云斯卡尔达斯 | 0/3/3 | 4/7 | 3 | 6/3/3 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麦德林独立 | 9/4/3 | 34/22 | 31 | 16/8/8 |
| 2 | 布卡拉曼加 | 9/4/3 | 25/13 | 31 | 16/8/8 |
| 3 | 巴兰基亚青年 | 9/4/4 | 31/21 | 31 | 17/8/9 |
| 4 | 福塔雷绍查 | 8/7/2 | 23/16 | 31 | 17/9/8 |
| 5 | 国民竞技 | 7/7/2 | 27/17 | 28 | 16/8/8 |
| 6 | 托利马体育 | 8/2/6 | 20/14 | 26 | 16/8/8 |
| 7 | 拉尼洛斯 | 7/4/5 | 16/14 | 25 | 16/8/8 |
| 8 | 里奥内格罗老鹰 | 6/6/5 | 26/23 | 24 | 17/8/9 |
| 9 | 卡利美洲 | 6/5/6 | 18/16 | 23 | 17/9/8 |
| 10 | 阿利安萨 | 6/5/6 | 21/21 | 23 | 17/9/8 |
| 11 | 圣塔菲 | 5/7/4 | 17/15 | 22 | 16/7/9 |
| 12 | 卡利体育会 | 5/5/6 | 20/23 | 20 | 16/8/8 |
| 13 | 云斯卡尔达斯 | 5/4/7 | 18/23 | 19 | 16/8/8 |
| 14 | 百万富翁 | 5/3/8 | 19/24 | 18 | 16/9/7 |
| 15 | 马达莱纳联 | 5/3/8 | 20/26 | 18 | 16/8/8 |
| 16 | 佩雷拉 | 4/6/7 | 18/24 | 18 | 17/9/8 |
| 17 | 恩维加多 | 3/7/6 | 14/18 | 16 | 16/8/8 |
| 18 | 帕斯托 | 2/7/8 | 19/27 | 13 | 17/8/9 |
| 19 | 茨高 | 2/7/7 | 11/23 | 13 | 16/8/8 |
| 20 | 拉伊奎达德 | 2/5/10 | 9/26 | 11 | 17/8/9 |
热门标签