芬兰杯射手榜
芬兰杯射手榜
芬兰杯射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.穆尔塔恩 | 哈卡 | 11/0/0 | 前锋 | 芬兰 |
| 2 | 埃杰 | 亚特兰提斯 | 5/0/0 | 其他 | - |
| 3 | 法尔考·卢卡斯 | 哈卡 | 5/0/1 | 前锋 | - |
| 4 | 奥利·雅科宁 | VPS瓦萨 | 4/0/0 | 前锋 | 芬兰 |
| 5 | 埃里克·若昂 | KPV科高拉 | 4/0/0 | 其他 | - |
| 6 | 贾斯珀·乌瓦 | GBK科科拉 | 4/0/0 | 前锋 | 尼日利亚 |
| 7 | 菲利普·瓦伦西奇 | 雅罗 | 4/0/0 | 中场 | 斯洛文尼亚 |
| 8 | 雷波 | 伊洛特 | 4/0/0 | 前锋 | - |
| 9 | 阿维德·伦德伯格 | 玛丽港 | 4/0/0 | 其他 | 芬兰 |
| 10 | 里彭 | 克鲁比04 | 4/0/0 | 其他 | - |
| 11 | 丹尼尔·史坦尼斯 | EIF埃克纳斯 | 4/0/1 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 12 | 萨穆伊尔 | 雅罗 | 3/1/0 | 前锋 | 瑞典 |
| 13 | 耶利米·斯特朗 | 塞那乔其 | 3/0/0 | 前锋 | 芬兰 |
| 14 | 马利基·萨洛蒙 | 奇芬 | 3/0/0 | 其他 | - |
| 15 | 赫尔科·库萨 | 查普斯 | 3/0/0 | 中场 | - |
| 16 | 奥尼·汉尼宁 | SJK学院 | 3/0/0 | 前锋 | 芬兰 |
| 17 | 雨果·哈尔 | 查普斯 | 3/0/0 | 其他 | - |
| 18 | 布拉德伯里 | 詹兹 | 3/0/0 | 其他 | - |
| 19 | 图马斯·考库亚 | 奥卢 | 3/0/0 | 前锋 | 芬兰 |
| 20 | 莫索瓦·阿哈迪 | 查普斯 | 3/0/0 | 中场 | 芬兰 |
| 21 | 卡斯佩里·利科宁 | 洪卡 | 3/0/0 | 中场 | 芬兰 |
| 22 | 鲁迪·维克斯特罗姆 | 雅罗 | 3/0/0 | 前锋 | 芬兰 |
| 23 | 因普顿·索德隆德 | 查普斯 | 3/0/0 | 前锋 | 芬兰 |
| 24 | 阿列克西·皮诺马 | 爱斯柏 | 3/0/0 | 中场 | - |
| 25 | 威吉·威吉 | KPV科高拉 | 3/0/0 | 其他 | - |
| 26 | 朱利叶斯·帕纳宁 | 奥卢 | 3/0/0 | 中场 | 芬兰 |
| 27 | 阿贡·萨迪库 | 古比斯 | 3/0/0 | 前锋 | 芬兰 |
| 28 | 乔基姆·拉托宁 | 格尼斯坦 | 3/1/1 | 中场 | 芬兰 |
| 29 | 萨洛莫·奥亚拉 | EIF埃克纳斯 | 3/0/1 | 前锋 | 芬兰 |
| 30 | 弗勒里奥尼古拉斯 | VPS瓦萨 | 3/0/1 | 其他 | - |
| 31 | 奥拉图吉·特西里米 | 塞那乔其 | 2/2/0 | 前锋 | - |
| 32 | 迪昂·克拉斯尼奇 | 古比斯 | 2/1/0 | 前锋 | - |
| 33 | 利亚姆·穆勒 | 赫尔辛基 | 2/1/0 | 中场 | 芬兰 |
| 34 | 凯法拉·西索科 | 雅罗 | 2/1/0 | 前锋 | 瑞典 |
| 35 | 阿尔宾·比约克斯克 | 雅罗 | 2/1/0 | 前锋 | 芬兰 |
| 36 | 奥卢达雷·奥卢文瓦 | 格尼斯坦 | 2/0/0 | 后卫 | 英格兰 |
| 37 | 川北笑 | TPS图尔库 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 38 | 尼拉·福塞尔 | MP米克力 | 2/0/0 | 中场 | 芬兰 |
| 39 | 普罗斯佩尔·奥西亚布 | VPS瓦萨 | 2/0/0 | 中场 | 加纳 |
| 40 | 埃罗·伊洛宁 | 古比斯青年队 | 2/0/0 | 前锋 | 芬兰 |
| 41 | 鲁佩·帕斯卡尼恩 | 洪卡 | 2/0/0 | 中场 | 芬兰 |
| 42 | 维尔默·隆伯格 | VPS瓦萨 | 2/0/0 | 后卫 | 瑞典 |
| 43 | 吉安·博图 | 图尔库国际 | 2/0/0 | 前锋 | 布基纳法索 |
| 44 | 尼洛·萨里吉维 | 洪卡 | 2/0/0 | 前锋 | 芬兰 |
| 45 | 蒂姆·维里宁 | 格尼斯坦 | 2/0/0 | 前锋 | 芬兰 |
| 46 | 汉斯·汉卡萨洛 | 艾弗克 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 47 | 大卫·艾泽克 | 赫尔辛基 | 2/0/0 | 前锋 | 芬兰 |
| 48 | 吉列尔莫·索特洛 | 雅罗 | 2/0/0 | 后卫 | 阿根廷 |
| 49 | 阿尔比乔恩·穆扎克 | TPS图尔库 | 2/0/0 | 前锋 | 芬兰 |
| 50 | 莱昂·伯格斯玛 | 奥卢 | 2/0/0 | 后卫 | 荷兰 |
| 51 | 瓦伦丁·盖思科 | 塞那乔其 | 2/0/0 | 中场 | 阿根廷 |
热门标签